
Tsunamis en Indonésie
Depuis 1608, 77 raz-de-marée considérés comme des tsunamis ont fait 223.347 morts en Indonésie. Les tsunamis sont donc relativement fréquents dans cette région.Le plus grand raz-de-marée enregistré à ce jour en Indonésie a atteint une hauteur de 100 mètres. Ce tsunami, qui s'est produit le 17.02.1674, a causé la mort de 2.244 personnes.
C'est le tsunami du 28.09.2018 qui a eu les plus grandes conséquences en termes de vies humaines, de blessures, de destruction de maisons et d'économie. Un raz-de-marée d'une hauteur allant jusqu'à 10,73 mètres a tué 3.980 personnes et détruit de vastes zones.
Autres catastrophes naturelles en Indonésie:
› Volcans
› Tremblements de terre
› Cyclones
› Les tsunamis les plus graves dans le monde
Retour à l'aperçu: Indonésie

La carte indique les régions les plus touchées par les tsunamis au cours des 350 dernières années.
Les tsunamis les plus graves en Indonésie depuis 1674
Date | Déclencheur | Max raz-de-marée | Victimes décédées | Total des dommages |
---|---|---|---|---|
22.12.2018 | Volcan, glissement de terrain en Indonésie (Krakatau) | 85,27 m | 152 | |
28.09.2018 | Tremblements, glissements de terrain en Indonésie (Sulawesi) d'une intensité de 7,5. | 10,73 m | 3.980 | |
28.07.2018 | Tremblements de terre en Indonésie (Bali Sea) d'une intensité de 6,4. | 2,5 m | 0 | |
11.03.2011 | Tremblements de terre au Japon (Honshu Island) d'une intensité de 9,1. Le tsunami a causé des dégâts dans 11 autres pays. Au total, 18.431 personnes sont décédées. | 2,8 m | 1 | |
25.10.2010 | Tremblements de terre en Indonésie (Sumatra) d'une intensité de 7,8. | 16,86 m | 553 | |
12.09.2007 | Tremblements de terre en Indonésie (Sumatra) d'une intensité de 8,4. Le tsunami a également atteint Réunion, Thaïlande. | 5 m | 0 | |
17.07.2006 | Tremblements de terre en Indonésie (South Of Java) d'une intensité de 7,7. | 20,90 m | 1.094 | |
26.12.2004 | Tremblements de terre en Indonésie (Off W. Coast Of Sumatra) d'une intensité de 9,1. Le tsunami a causé des dégâts dans 20 autres pays. Au total, 227.899 personnes sont décédées. | 50,90 m | 167.540 | |
04.05.2000 | Tremblements de terre en Indonésie (Sulawesi) d'une intensité de 7,6. | 6 m | 0 | |
17.02.1996 | Tremblements de terre en Indonésie (Irian Jaya) d'une intensité de 8,2. | 7,7 m | 71 | |
01.01.1996 | Tremblements de terre en Indonésie (Sulawesi) d'une intensité de 7,9. | 3,4 m | 9 | |
08.10.1994 | Tremblements de terre en Indonésie (Halmahera) d'une intensité de 6,8. | 3 m | 1 | |
02.06.1994 | Tremblements de terre en Indonésie (South Of Java) d'une intensité de 7,8. | 13,90 m | 238 | |
12.12.1992 | Tremblements de terre en Indonésie (Flores Sea) d'une intensité de 7,8. | 26,20 m | 1.157 | |
12.09.1979 | Tremblements de terre en Indonésie (Irian Jaya) d'une intensité de 7,9. | 2 m | 100 | |
18.07.1979 | Glissement de terrain en Indonésie (Lomblen Island [lembata]) | 9 m | 1.239 | |
19.08.1977 | Tremblements de terre en Indonésie (Sunda Islands) d'une intensité de 8,0. | 15 m | 214 | |
14.08.1968 | Tremblements de terre en Indonésie (Banda Sea) d'une intensité de 7,8. | 10 m | 200 | |
24.01.1965 | Tremblements de terre en Indonésie (Sanana Island) d'une intensité de 7,6. | 0 m | 71 | |
08.10.1950 | Tremblements de terre en Indonésie (Banda Sea) d'une intensité de 7,6. | 0 m | 1 | |
04.08.1928 | Volcan, glissement de terrain en Indonésie (Flores Sea) | 10 m | 128 | |
04.01.1907 | Tremblements de terre en Indonésie (Nw. Sumatra) d'une intensité de 7,6. Le tsunami a également atteint Sri Lanka, Réunion. | 15 m | 508 | |
29.09.1899 | Tremblements, glissements de terrain en Indonésie (Banda Sea) d'une intensité de 7,8. | 12 m | 2.742 | |
27.08.1883 | Volcan en Indonésie (Krakatau) Le tsunami a également atteint Australie, Sri Lanka, Inde, Nouvelle-Zélande, Réunion. | 41 m | 36.000 | |
03.03.1871 | Volcan en Indonésie (Ruang) | 25 m | 677 | |
23.05.1864 | Tremblements de terre en Indonésie (Nw. Irian Jaya) d'une intensité de 7,8. | 3 m | 250 | |
09.03.1861 | Tremblements de terre en Indonésie (Sw. Sumatra) d'une intensité de 7,0. | 0 m | 950 | |
16.02.1861 | Tremblements de terre en Indonésie (Sw. Sumatra) d'une intensité de 8,5. | 7 m | 1.105 | |
29.12.1820 | Tremblements de terre en Indonésie (Flores Sea) d'une intensité de 7,5. | 25 m | 500 | |
17.02.1674 | Tremblements de terre en Indonésie (Banda Sea) d'une intensité de 6,8. | 100 m | 2.244 |
Ces évaluations se basent sur les données de la Global Historical Tsunami Database du National Geophysical Data Center, NOAA et World Data Service (NGDC/WDS), doi:10.7289/V5PN93H7 (anglais). Certaines données ont été résumées ou traduites.