
Volcans en Indonésie
En Indonésie, 43 volcans ont connu 184 éruptions significatives au cours des 1700 dernières années. Plus de 57200 personnes y ont perdu la vie. L'éruption la plus grave en termes de victimes, de maisons détruites et de dommages financiers a eu lieu le 10.04.1815 sur le volcan Tambora. A lui seul, il a fait 11000 morts.80 des 128 volcans d'Indonésie sont encore actifs. En outre, il existe encore 5 volcans sous-marins actifs au large des côtes.
Autres catastrophes naturelles en Indonésie:
› Tremblement de terre
› Tsunamis
› Cyclones
› Les catastrophes naturelles les plus graves dans le monde
Retour à l'aperçu: Indonésie
Indonésie est située sur la Ceinture de feu du Pacifique, qui s'étend sur environ 40.000 km autour de l'océan Pacifique. C'est là que la plaque tectonique du Pacifique entre en collision avec plusieurs plaques continentales environnantes et que des secousses sismiques se produisent régulièrement. C'est dans cette zone que se produisent la plupart des éruptions volcaniques au monde, qui sont aussi les plus graves.
La liste suivante présente tous les volcans des 1700 dernières années ayant causé des dégâts importants. La colonne "VEI" correspond à l'indice d'explosivité volcanique, qui représente la puissance de l'éruption d'un point de vue géologique. La hauteur et le volume des roches éjectées y sont pris en compte. L'échelle va de 0 à 8, la violence de l'éruption étant multipliée par dix à chaque valeur. Un VEI de 1 signifie par exemple que le volcan projette des masses de lave et de roches de 100.000 à 1 million de mètres cubes jusqu'à 1 kilomètre de hauteur. À partir de VEI 8, un volcan est considéré comme un supervolcan. Dans ce cas, plus de 1000 kilomètres cubes de tephra sont projetés à des hauteurs de plus de 25 kilomètres.
L'indice d'explosivité le plus élevé en Indonésie a été atteint en 1815 avec VEI 7. Le volcan Tambora a alors projeté des masses de téphra d'au moins 100 kilomètres cubes sur une hauteur de 25 kilomètres. Une telle intensité n'est normalement atteinte que tous les 1000 ans.
Foyers actuels et atteintes
Volcan Semeru
Le volcan Semeru, qui était déjà entré en éruption auparavant, reste actif. Son sommet se situe à 3.657 mètres d'altitude. La lave, les cendres et les gaz qui s'en échappent ont un impact massif sur les zones environnantes et sur le trafic aérien. Vers 07h30, heure locale, jeudi, un avertissement était toujours en vigueur jusqu'à une altitude de 4300 mètres. Auparavant, des nuages de cendres se sont élevés jusqu'à une altitude de 4.600 mètres. Cependant, le Volcanic Ash Advisory Center (VAAC) de Darwin prévoit actuellement une diminution de l'activité volcanique.Volcan Krakatau
Le volcan Krakatau, qui couve depuis plusieurs semaines déjà, est resté actif le 27.01.2023. Son sommet se situe à 155 mètres d'altitude. La lave, les cendres et les gaz qui s'en échappent ont un impact massif sur les zones environnantes et sur le trafic aérien. Auparavant, des nuages de cendres se sont élevés jusqu'à une altitude de 900 mètres. Cependant, le Volcanic Ash Advisory Center (VAAC) de Darwin prévoit actuellement une diminution de l'activité volcanique.Volcan Ibu
Le volcan Ibu, qui était déjà entré en éruption auparavant, reste actif. Son sommet se situe à 1.325 mètres d'altitude. La lave, les cendres et les gaz qui s'en échappent ont un impact massif sur les zones environnantes et sur le trafic aérien. Auparavant, des nuages de cendres se sont élevés jusqu'à une altitude de 2.400 mètres. Cependant, le Volcanic Ash Advisory Center (VAAC) de Darwin prévoit actuellement une diminution de l'activité volcanique.Eruptions volcaniques significatives en Indonésie des dernières 1700 années

L'indice d'explosivité le plus élevé en Indonésie a été atteint en 1815 avec VEI 7. Le volcan Tambora a alors projeté des masses de téphra d'au moins 100 kilomètres cubes sur une hauteur de 25 kilomètres. Une telle intensité n'est normalement atteinte que tous les 1000 ans.
Évasion | Volcan | VEI | Nombre de morts | Total des dommages |
---|---|---|---|---|
04.12.2021 | Semeru | 3 | 51 | |
29.05.2020 | Ijen | 0 | 1 | |
22.12.2018 | Krakatau | 3 | 0 | |
18.12.2017 | Merapi | 0 | 8 | |
18.12.2017 | Merapi | 0 | 8 | |
01.07.2017 | Dieng Volc Complex | 0 | 8 | |
01.07.2017 | Dieng Volc Complex | 0 | 8 | |
13.04.2017 | Sinabung | 2 | 0 | |
13.04.2017 | Sinabung | 2 | 0 | |
21.05.2016 | Sinabung | 0 | 7 | |
21.05.2016 | Sinabung | 0 | 7 | |
09.05.2016 | Sinabung | 0 | 1 | |
09.05.2016 | Sinabung | 0 | 1 | |
16.10.2015 | Sinabung | 0 | 1 | |
16.10.2015 | Sinabung | 0 | 1 | |
18.12.2014 | Gamalama | 0 | 1 | |
13.02.2014 | Kelut | 0 | 7 | |
01.02.2014 | Sinabung | 0 | 17 | |
15.09.2013 | Sinabung | 2 | 0 | |
10.08.2013 | Paluweh | 3 | 5 | |
12.02.2013 | Merapi | 0 | 1 | |
27.12.2011 | Gamalama | 3 | 4 | |
17.07.2011 | Lokon-Empung | 0 | 1 | |
03.01.2011 | Merapi | 0 | 1 | |
26.10.2010 | Merapi | 0 | 367 | |
30.08.2010 | Sinabung | 0 | 2 | |
06.08.2010 | Karangetang [api Siau] | 3 | 4 | |
07.07.2007 | Salak | 0 | 6 | |
14.06.2006 | Merapi | 1 | 2 | |
08.06.2004 | Tengger Caldera | 2 | 2 | |
29.01.2004 | Egon | 1 | 1 | |
03.01.2002 | Karangetang [api Siau] | 3 | 0 | |
01.01.2002 | Semeru | 3 | 3 | |
05.08.2001 | Merapi | 2 | 2 | |
01.11.2000 | Merapi | 2 | 1 | |
27.07.2000 | Semeru | 3 | 2 | |
01.07.1998 | Kelut | 0 | 10 | |
02.09.1997 | Semeru | 3 | 2 | |
17.04.1997 | Karangetang [api Siau] | 1 | 3 | |
14.01.1997 | Merapi | 2 | 6 | |
15.05.1995 | Kelimutu | 0 | 1 | |
22.11.1994 | Merapi | 3 | 60 | |
03.11.1994 | Rinjani | 3 | 31 | |
03.02.1994 | Semeru | 3 | 6 | |
13.06.1993 | Krakatau | 1 | 1 | |
21.01.1993 | Wurlali | 0 | 1 | |
05.07.1992 | Marapi | 2 | 1 | |
11.05.1992 | Karangetang [api Siau] | 1 | 6 | |
18.03.1992 | Dieng Volc Complex | 0 | 1 | |
21.01.1992 | Karangetang [api Siau] | 2 | 2 | |
01.01.1992 | Semeru | 3 | 3 | |
24.10.1991 | Lokon-Empung | 1 | 1 | |
25.11.1990 | Kelut | 0 | 4 | |
10.02.1990 | Kelut | 4 | 32 | |
30.07.1988 | Semeru | 3 | 1 | |
15.10.1986 | Merapi | 2 | 1 | |
10.05.1985 | Semeru | 3 | 70 | |
17.08.1983 | Iliwerung | 1 | 0 | |
23.07.1983 | Colo [una Una] | 4 | 0 | |
17.05.1982 | Galunggung | 4 | 68 | |
05.09.1981 | Paluweh | 2 | 0 | |
14.05.1981 | Semeru | 3 | 372 | |
29.03.1981 | Semeru | 3 | 1 | |
20.02.1979 | Dieng Volc Complex | 1 | 149 | |
19.09.1978 | Semeru | 3 | 12 | |
01.01.1978 | Tangkubanparahu | 0 | 3 | |
25.11.1976 | Merapi | 2 | 29 | |
15.09.1976 | Karangetang [api Siau] | 2 | 1 | |
31.08.1976 | Semeru | 2 | 119 | |
01.01.1975 | Marapi | 2 | 80 | |
22.10.1974 | Merapi | 2 | 9 | |
11.02.1974 | Karangetang [api Siau] | 3 | 4 | |
05.12.1973 | Iliwerung | 2 | 2 | |
01.01.1973 | Paluweh | 3 | 0 | |
28.01.1969 | Iya | 3 | 2 | |
07.01.1969 | Merapi | 2 | 3 | |
31.08.1967 | Semeru | 3 | 3 | |
12.08.1966 | Awu | 4 | 39 | |
26.04.1966 | Kelut | 4 | 215 | |
13.12.1964 | Dieng Volc Complex | 1 | 114 | |
01.01.1964 | Paluweh | 2 | 1 | |
05.09.1963 | Batur | 2 | 2 | |
16.05.1963 | Agung | 3 | 120 | |
05.05.1963 | Semeru | 2 | 1 | |
18.03.1963 | Agung | 5 | 1028 | |
31.12.1962 | Gamalama | 2 | 5 | |
01.10.1962 | Merapi | 0 | 2 | |
08.05.1961 | Merapi | 3 | 6 | |
12.07.1958 | Mahawu | 2 | 1 | |
01.06.1953 | Sirung | 0 | 5 | |
23.03.1953 | Merapi | 3 | 64 | |
31.08.1951 | Kelut | 3 | 7 | |
28.08.1950 | Semeru | 1 | 6 | |
07.04.1948 | Iliwerung | 2 | 0 | |
29.10.1946 | Semeru | 2 | 0 | |
01.02.1946 | Semeru | 2 | 6 | |
04.12.1944 | Dieng Volc Complex | 2 | 117 | |
21.09.1941 | Semeru | 2 | 0 | |
20.06.1940 | Karangetang [api Siau] | 2 | 1 | |
13.10.1939 | Dieng Volc Complex | 1 | 10 | |
18.12.1930 | Merapi | 3 | 1369 | |
17.03.1930 | Krakatau | 2 | 0 | |
04.08.1928 | Paluweh | 3 | 98 | |
13.05.1928 | Dieng Volc Complex | 2 | 40 | |
01.06.1923 | Tangkubanparahu | 0 | 3 | |
11.03.1923 | Papandayan | 1 | 1 | |
25.07.1920 | Merapi | 3 | 33 | |
19.05.1919 | Kelut | 4 | 5110 | |
18.07.1918 | Banua Wuhu | 3 | 0 | |
23.06.1913 | Semeru | 2 | 0 | |
14.03.1913 | Awu | 2 | 0 | |
08.11.1911 | Semeru | 3 | 0 | |
01.09.1909 | Semeru | 2 | 221 | |
28.09.1907 | Lewotobi | 2 | 1 | |
01.12.1902 | Merapi | 2 | 16 | |
22.05.1901 | Kelut | 3 | 0 | |
22.05.1895 | Semeru | 2 | 0 | |
07.06.1892 | Awu | 3 | 1532 | |
21.05.1892 | Sorikmarapi | 2 | 180 | |
29.06.1890 | Makian | 2 | 0 | |
06.09.1889 | Banua Wuhu | 2 | 0 | |
18.04.1885 | Semeru | 2 | 74 | |
27.08.1883 | Krakatau | 6 | 2000 | |
29.01.1875 | Kelut | 0 | 0 | |
03.11.1872 | Merapi | 4 | 200 | |
17.04.1872 | Merapi | 4 | 170 | |
15.04.1872 | Merapi | 4 | 30 | |
07.08.1871 | Gamalama | 2 | 1 | |
03.03.1871 | Ruang | 2 | 0 | |
01.08.1870 | Ruang | 2 | 0 | |
01.01.1870 | Iliwerung | 3 | 0 | |
01.08.1869 | Lamongan | 2 | 8 | |
07.07.1869 | Lewotobi | 2 | 2 | |
03.01.1864 | Kelut | 2 | 54 | |
29.12.1861 | Makian | 4 | 326 | |
01.04.1860 | Semeru | 2 | 0 | |
02.03.1856 | Awu | 3 | 2806 | |
16.05.1848 | Kelut | 2 | 21 | |
04.12.1847 | Dieng Volc Complex | 2 | 0 | |
27.05.1846 | Tangkubanparahu | 2 | 0 | |
08.02.1845 | Soputan | 2 | 0 | |
01.08.1843 | Lamongan | 2 | 4 | |
02.02.1840 | Gamalama | 2 | 0 | |
26.02.1838 | Gamalama | 2 | 4 | |
24.11.1833 | Kaba | 2 | 126 | |
25.12.1832 | Merapi | 3 | 32 | |
01.01.1829 | Guntur | 2 | 0 | |
11.10.1826 | Dieng Volc Complex | 2 | 0 | |
11.10.1826 | Kelut | 3 | 0 | |
27.12.1822 | Merapi | 3 | 100 | |
08.10.1822 | Galunggung | 5 | 4011 | |
24.01.1817 | Ijen | 2 | 0 | |
01.01.1817 | Raung | 4 | 0 | |
10.04.1815 | Tambora | 7 | 11000 | |
06.08.1812 | Awu | 3 | 953 | |
08.10.1800 | Guntur | 0 | 0 | |
01.01.1786 | Dieng Volc Complex | 2 | 38 | |
01.01.1775 | Lokon-Empung | 3 | 0 | |
01.01.1775 | Gamalama | 3 | 1300 | |
02.02.1773 | Gamalama | 2 | 0 | |
12.08.1772 | Papandayan | 3 | 2957 | |
09.05.1772 | Gamalama | 3 | 35 | |
01.01.1760 | Makian | 4 | 2000 | |
01.01.1730 | Raung | 3 | 0 | |
20.07.1716 | Kelut | 2 | 0 | |
11.12.1711 | Awu | 3 | 3000 | |
01.01.1698 | Cereme | 3 | 0 | |
01.01.1690 | Guntur | 3 | 0 | |
20.05.1673 | Gamkonora | 5 | 0 | |
04.08.1672 | Merapi | 3 | 3000 | |
19.07.1646 | Makian | 4 | 0 | |
01.01.1638 | Raung | 4 | 1001 | |
18.07.1608 | Gamalama | 3 | 0 | |
01.01.1597 | Raung | 3 | 0 | |
01.01.1593 | Raung | 5 | 0 | |
01.01.1587 | Merapi | 4 | 0 | |
01.01.1586 | Kelut | 5 | 10000 | |
31.12.1564 | Gamkonora | 3 | 0 | |
01.11.1550 | Dukono | 3 | 0 | |
01.01.1385 | Kelut | 3 | 0 | |
01.01.1376 | Kelut | 3 | 0 | |
01.01.1334 | Kelut | 3 | 0 | |
01.01.1311 | Kelut | 3 | 0 | |
01.01.0416 | Krakatau | 0 | 0 |
Tous les volcans en Indonésie
Volcan | Hauteur | Statut | Dernière éruption |
---|---|---|---|
Agung | 3142 m | actif | |
Ambang | 1795 m | repos | |
Ambulombo | 2124 m | actif | |
Api Siau | 1827 m | actif | |
Argopuro | 3088 m | repos | |
Arjuna and Welirang | 3339 m | repos | |
Awu | 1320 m | actif | 12.08.1966 |
Banda Api | 685 m | actif | |
Batu Kolok | 890 m | repos | |
Batu Tara | 748 m | actif | |
Batur | 1717 m | actif | 05.09.1963 |
Blerang Bereti | 1959 m | repos | |
Bromo | 2329 m | actif | |
Bual Buali | 1819 m | repos | |
Bukit Daun | 2467 m | repos | |
Bukit Lumut Balai | 2055 m | repos | |
Butak Petarangan | 2222 m | actif | |
Ciremay | 3078 m | actif | |
Damar | 868 m | actif | |
Dempo | 3173 m | actif | |
Dieng | 2565 m | actif | |
Dukono | 1087 m | actif | 01.11.1550 |
Egon | 1703 m | actif | 29.01.2004 |
G.Sorikmarapi | 2145 m | actif | |
Galunggung | 2168 m | actif | 17.05.1982 |
Gamkunoro | 1635 m | actif | |
Gayolesten | 1500 m | repos | |
Gede | 2958 m | actif | |
Geureudong | 2590 m | repos | |
Guntur | 2249 m | actif | |
Gunungapi | 282 m | actif | |
Helatoba Tarutung | 1100 m | repos | |
Hilaya Lolowan | 886 m | actif | |
Hulubelu | 1040 m | repos | |
Ibu | 1340 m | actif | |
Ijen | 2769 m | actif | 29.05.2020 |
Ijen | 2769 m | actif | 29.05.2020 |
Ili Boleng | 1659 m | actif | |
Ili Labalekan | 1018 m | repos | |
Ili Muda | 1100 m | repos | |
Ili Werung | 1018 m | actif | |
Inerie | 2245 m | repos | |
Inie Lika | 1559 m | actif | |
Iya | 637 m | actif | 28.01.1969 |
Kaba | 1600 m | actif | 24.11.1833 |
Karang | 1778 m | repos | |
Kawa Ijen | 2386 m | actif | |
Kawa Kamojang | 1730 m | repos | |
Kawa Karaha | 1155 m | actif | |
Kawa Manuk | 2608 m | repos | |
Keli Mutu | 1640 m | actif | |
Kelud | 1731 m | actif | |
Kerinci | 3805 m | actif | |
Kiarabares Gagak | 1511 m | actif | |
Klabat | 1995 m | repos | |
Krakatau | 813 m | actif | 22.12.2018 |
Kunyit | 2151 m | repos | |
Lahendong | 988 m | repos | |
Lamongan | 1651 m | actif | 01.08.1869 |
Lawu | 3265 m | repos | |
Leroboleng | 1117 m | actif | |
Lewotobi Laki Laki | 1584 m | actif | |
Lewotobi Perampuan | 1703 m | actif | |
Lewotolo | 1319 m | actif | |
Lokon Empung | 1579 m | actif | |
Mahawu | 1331 m | actif | 12.07.1958 |
Makian | 1357 m | actif | |
Malupang Warirang | 1115 m | actif | |
Manuk | 282 m | repos | |
Marapi | 2891 m | actif | |
Marga Bayur | 1000 m | repos | |
Merapi | 2911 m | actif | 18.12.2017 |
Merbabu | 3145 m | actif | |
Moti | 690 m | actif | |
Ndetu Napu | 750 m | repos | |
Nila | 781 m | actif | |
Paluweh | 875 m | actif | 10.08.2013 |
Papandayan | 2665 m | actif | 11.03.1923 |
Patuha | 2434 m | repos | |
Pematang Bata | 1000 m | actif | |
Perbakti | 1699 m | repos | |
Peuetsague | 2780 m | actif | |
Potjok Leok | 1675 m | repos | |
Pui | 371 m | actif | |
Pulau Weh | 584 m | repos | |
Pulosari | 1346 m | repos | |
Pusuk Bukit | 1981 m | repos | |
Radjabasa | 1281 m | repos | |
Raund | 3332 m | actif | |
Riang Cotang | 200 m | repos | |
Rindjani | 3726 m | actif | |
Ruang | 714 m | actif | 03.03.1871 |
Salak | 2211 m | actif | 07.07.2007 |
Sangeang Api | 1949 m | actif | |
Sarangsong | 770 m | repos | |
Sekinciau Belirang | 1719 m | repos | |
Semeru | 3676 m | actif | 04.12.2021 |
Sempu | 1549 m | repos | |
Serua | 641 m | actif | |
Seulawah Agam | 1726 m | actif | |
Sibayak | 2094 m | repos | |
Sinabung | 2460 m | repos | 13.04.2017 |
Sirung | 862 m | actif | 01.06.1953 |
Slamet | 3432 m | actif | |
Soputan | 1784 m | actif | 08.02.1845 |
Sukariya Caldera | 1500 m | repos | |
Sumbing | 2508 m | actif | |
Sumbing | 3371 m | actif | |
Sundoro | 3150 m | actif | |
Talagabodas | 2201 m | repos | |
Talakmau | 2912 m | repos | |
Talang | 2896 m | actif | |
Tambora | 2851 m | actif | 10.04.1815 |
Tampusu | 1180 m | repos | |
Tandikat | 2438 m | actif | |
Tangkuban Parahu | 2084 m | actif | |
Telong | 2624 m | actif | |
Tempang | 900 m | repos | |
Ternate | 1715 m | actif | |
Teun | 655 m | actif | |
Todoko | 979 m | repos | |
Tongkoko | 1149 m | actif | |
Umsini | 2665 m | actif | |
Unauna | 508 m | actif | |
Ungaran | 2050 m | repos | |
Wai Sano | 903 m | repos | |
Wayang Windu | 2182 m | repos | |
Wilis | 2563 m | repos |
Ces évaluations sont basées sur les données du Smithsonian Institution's Global Volcanism Program (GVP, anglais), ainsi que sur la Significant Volcanic Eruptions Database du National Geophysical Data Center (NOAA) / World Data Service (NGDC/WDS, anglais) doi:10.7289/V5JW8BSH. Certaines données ont été résumées ou traduites.