
Croissance de la population au Japon
Entre 1960 et 2021, le nombre d'habitants au Japon est passé de 93,22 millions à 125,68 millions, soit une augmentation de 34,8% en 61 ans. Le Japon a connu la plus forte augmentation en 1971 avec 2,22%. La plus forte baisse a été enregistrée en 2021 avec -0,46%. Au cours de la même période, la population totale de tous les pays du monde a augmenté de 160,2%.L'âge moyen au Japon a augmenté de 3,07 ans entre 2012 et 2021, passant de 45,53 à 48,60 ans (valeur médiane).
Environ 92% des habitants vivent dans les grandes villes du pays. Cette tendance à l'urbanisation est toutefois en baisse et diminue de -0,4% par an.
› Croissance de la population en comparaison internationale
Retour à l'aperçu: Japon
Evolution de la population au Japon depuis 1960
(Données en millions d'habitants)Année | Population Japon | Variation Japon | Taux de natalité | Taux de mortalité | Population Monde | Variation Monde | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | 94,06 mio | 0,90 % | 17,0 ‰ | 7,4 ‰ | 3.072 mio | 1,30 % | |
1962 | 94,93 mio | 0,93 % | 17,1 ‰ | 7,5 ‰ | 3.125 mio | 1,72 % | |
1963 | 95,90 mio | 1,02 % | 17,4 ‰ | 7,0 ‰ | 3.190 mio | 2,08 % | |
1964 | 96,90 mio | 1,05 % | 17,8 ‰ | 6,9 ‰ | 3.255 mio | 2,05 % | |
1965 | 97,95 mio | 1,08 % | 18,7 ‰ | 7,1 ‰ | 3.322 mio | 2,06 % | |
1966 | 98,85 mio | 0,92 % | 13,8 ‰ | 6,8 ‰ | 3.392 mio | 2,11 % | |
1967 | 99,88 mio | 1,04 % | 19,4 ‰ | 6,7 ‰ | 3.462 mio | 2,05 % | |
1968 | 101,01 mio | 1,13 % | 18,7 ‰ | 6,8 ‰ | 3.533 mio | 2,06 % | |
1969 | 102,22 mio | 1,20 % | 18,5 ‰ | 6,8 ‰ | 3.607 mio | 2,09 % | |
1970 | 103,40 mio | 1,16 % | 18,7 ‰ | 6,9 ‰ | 3.682 mio | 2,09 % | |
1971 | 105,70 mio | 2,22 % | 19,1 ‰ | 6,5 ‰ | 3.761 mio | 2,13 % | |
1972 | 107,19 mio | 1,41 % | 19,2 ‰ | 6,4 ‰ | 3.837 mio | 2,03 % | |
1973 | 108,71 mio | 1,42 % | 19,4 ‰ | 6,6 ‰ | 3.913 mio | 1,98 % | |
1974 | 110,16 mio | 1,34 % | 18,4 ‰ | 6,4 ‰ | 3.988 mio | 1,93 % | |
1975 | 111,57 mio | 1,28 % | 17,0 ‰ | 6,2 ‰ | 4.063 mio | 1,86 % | |
1976 | 112,78 mio | 1,08 % | 16,2 ‰ | 6,2 ‰ | 4.135 mio | 1,80 % | |
1977 | 113,87 mio | 0,97 % | 15,4 ‰ | 6,0 ‰ | 4.208 mio | 1,75 % | |
1978 | 114,91 mio | 0,91 % | 14,8 ‰ | 6,0 ‰ | 4.281 mio | 1,75 % | |
1979 | 115,89 mio | 0,85 % | 14,1 ‰ | 5,9 ‰ | 4.357 mio | 1,76 % | |
1980 | 116,81 mio | 0,79 % | 13,5 ‰ | 6,1 ‰ | 4.433 mio | 1,75 % | |
1981 | 117,66 mio | 0,73 % | 13,0 ‰ | 6,1 ‰ | 4.511 mio | 1,76 % | |
1982 | 118,48 mio | 0,70 % | 12,8 ‰ | 6,0 ‰ | 4.592 mio | 1,80 % | |
1983 | 119,31 mio | 0,70 % | 12,7 ‰ | 6,2 ‰ | 4.674 mio | 1,78 % | |
1984 | 120,08 mio | 0,65 % | 12,5 ‰ | 6,2 ‰ | 4.756 mio | 1,75 % | |
1985 | 120,84 mio | 0,63 % | 11,9 ‰ | 6,2 ‰ | 4.839 mio | 1,75 % | |
1986 | 121,48 mio | 0,53 % | 11,4 ‰ | 6,2 ‰ | 4.925 mio | 1,77 % | |
1987 | 122,07 mio | 0,48 % | 11,1 ‰ | 6,7 ‰ | 5.013 mio | 1,78 % | |
1988 | 122,58 mio | 0,42 % | 10,8 ‰ | 6,5 ‰ | 5.101 mio | 1,77 % | |
1989 | 123,07 mio | 0,40 % | 10,2 ‰ | 6,4 ‰ | 5.190 mio | 1,74 % | |
1990 | 123,48 mio | 0,33 % | 10,0 ‰ | 6,7 ‰ | 5.280 mio | 1,74 % | |
1991 | 123,96 mio | 0,39 % | 9,9 ‰ | 6,7 ‰ | 5.368 mio | 1,67 % | |
1992 | 124,43 mio | 0,37 % | 9,8 ‰ | 6,9 ‰ | 5.453 mio | 1,57 % | |
1993 | 124,83 mio | 0,32 % | 9,6 ‰ | 7,1 ‰ | 5.538 mio | 1,56 % | |
1994 | 125,18 mio | 0,28 % | 10,0 ‰ | 7,1 ‰ | 5.622 mio | 1,52 % | |
1995 | 125,47 mio | 0,23 % | 9,5 ‰ | 7,4 ‰ | 5.707 mio | 1,51 % | |
1996 | 125,76 mio | 0,23 % | 9,6 ‰ | 7,1 ‰ | 5.790 mio | 1,45 % | |
1997 | 126,06 mio | 0,24 % | 9,5 ‰ | 7,3 ‰ | 5.872 mio | 1,43 % | |
1998 | 126,40 mio | 0,27 % | 9,6 ‰ | 7,5 ‰ | 5.954 mio | 1,39 % | |
1999 | 126,63 mio | 0,18 % | 9,3 ‰ | 7,8 ‰ | 6.034 mio | 1,35 % | |
2000 | 126,84 mio | 0,17 % | 9,4 ‰ | 7,7 ‰ | 6.114 mio | 1,32 % | |
2001 | 127,15 mio | 0,24 % | 9,3 ‰ | 7,7 ‰ | 6.194 mio | 1,30 % | |
2002 | 127,45 mio | 0,23 % | 9,3 ‰ | 8,1 ‰ | 6.273 mio | 1,28 % | |
2003 | 127,72 mio | 0,21 % | 9,2 ‰ | 8,4 ‰ | 6.352 mio | 1,26 % | |
2004 | 127,76 mio | 0,03 % | 8,7 ‰ | 8,1 ‰ | 6.432 mio | 1,25 % | |
2005 | 127,77 mio | 0,01 % | 8,4 ‰ | 8,5 ‰ | 6.512 mio | 1,25 % | |
2006 | 127,85 mio | 0,06 % | 8,7 ‰ | 8,5 ‰ | 6.593 mio | 1,24 % | |
2007 | 128,00 mio | 0,11 % | 8,6 ‰ | 8,7 ‰ | 6.674 mio | 1,24 % | |
2008 | 128,06 mio | 0,05 % | 8,7 ‰ | 9,1 ‰ | 6.757 mio | 1,24 % | |
2009 | 128,05 mio | -0,01 % | 8,5 ‰ | 9,1 ‰ | 6.840 mio | 1,22 % | |
2010 | 128,07 mio | 0,02 % | 8,5 ‰ | 9,5 ‰ | 6.922 mio | 1,20 % | |
2011 | 127,83 mio | -0,19 % | 8,3 ‰ | 9,9 ‰ | 7.004 mio | 1,18 % | |
2012 | 127,63 mio | -0,16 % | 8,2 ‰ | 10,0 ‰ | 7.089 mio | 1,22 % | |
2013 | 127,45 mio | -0,14 % | 8,2 ‰ | 10,1 ‰ | 7.176 mio | 1,22 % | |
2014 | 127,28 mio | -0,13 % | 8,0 ‰ | 10,1 ‰ | 7.262 mio | 1,20 % | |
2015 | 127,14 mio | -0,11 % | 8,0 ‰ | 10,3 ‰ | 7.405 mio | 1,97 % | |
2016 | 127,08 mio | -0,05 % | 7,8 ‰ | 10,5 ‰ | 7.492 mio | 1,18 % | |
2017 | 126,97 mio | -0,08 % | 7,6 ‰ | 10,8 ‰ | 7.578 mio | 1,15 % | |
2018 | 126,81 mio | -0,13 % | 7,4 ‰ | 11,0 ‰ | 7.662 mio | 1,10 % | |
2019 | 126,63 mio | -0,14 % | 7,0 ‰ | 11,2 ‰ | 7.743 mio | 1,06 % | |
2020 | 126,26 mio | -0,29 % | 6,8 ‰ | 11,1 ‰ | 7.821 mio | 1,01 % | |
2021 | 125,68 mio | -0,46 % | 7.888 mio | 0,86 % |

Taux de mortalité et de natalité au Japon.
La croissance de la population résulte du taux de natalité, du taux de mortalité et du taux de migration. Prenons l'exemple de l'année 2020 dans le graphique : Le nombre d'habitants au Japon a diminué d'environ 372.000 habitants. La même année, le taux de mortalité était de 11,1 pour 1000 habitants (~ 1.406.000 cas) et le taux de natalité de 6,8 pour 1000 habitants (~ 861.000 naissances). Par conséquent, environ 173.000 habitants supplémentaires ont dû venir d'autres pays.En moyenne, 1.334.437 personnes sont mortes chaque année au Japon au cours des 10 dernières années. Le nombre de naissances était de 982.754 par an.
L'évolution des naissances et des décès est comparée dans le graphique suivant. Toutes les données se réfèrent aux naissances ou aux décès pour 1000 habitants.
Taux de natalité Taux de mortalité