DonnéesMondiales.com
Budget de la dette au Japon

Budget de la dette au Japon

La dette publique du Japon se réfère aux dettes de l'État, de ses États et de ses communes, mais aussi des institutions du secteur public telles que la sécurité sociale.

Entre 2000 et 2021, le budget de la dette a varié entre 4,21 billions et 10,02 billions d'euros. Le niveau le plus élevé des 21 dernières années a été atteint en 2020. En 2021, en revanche, les dettes ne s'élevaient plus qu'à 9,3 billions euros.

Rapporté au nombre d'habitants, cela correspond au Japon à un endettement de 73.773 euros par personne. A titre de comparaison, l'endettement moyen par habitant au sein de l'UE était de 29.882 euros la même année.


Retour à l'aperçu: Japon

Dette brute des dernières 21 années en milliards d'euros




AnnéeJapon total% du PIBpar habitantUE par habitant
20007.898,28 mia €135,61%62.268 €11.183 €
20017.915,15 mia €145,12%62.251 €11.617 €
20027.208,54 mia €154,10%56.562 €12.022 €
20035.651,89 mia €160,02%44.253 €12.507 €
20045.359,92 mia €169,49%41.953 €12.993 €
20055.440,63 mia €174,29%42.580 €13.599 €
20065.079,78 mia €174,03%39.731 €13.977 €
20074.213,57 mia €172,81%32.918 €14.282 €
20084.266,04 mia €180,71%33.312 €15.448 €
20095.402,49 mia €198,70%42.191 €16.992 €
20106.740,34 mia €205,69%52.630 €18.967 €
20117.047,91 mia €219,09%55.134 €20.414 €
20128.591,06 mia €226,09%67.313 €21.625 €
20136.785,65 mia €229,63%53.244 €22.605 €
20146.479,55 mia €233,53%50.909 €23.208 €
20158.247,09 mia €228,40%64.866 €23.588 €
20169.495,82 mia €232,52%74.726 €24.081 €
20178.941,04 mia €231,42%70.417 €24.374 €
20188.391,51 mia €232,33%66.173 €24.701 €
20199.658,84 mia €236,28%76.274 €24.946 €
202010.022,59 mia €259,43%79.380 €28.214 €
20219.271,95 mia €262,49%73.773 €29.882 €


Comparaison de la dette brute par habitant avec l'Union européenne en euros



      Japon       Union européenne


Comparaison : revenu moyenRevenu moyen mondialUn classement des revenus annuels de 69 pays par rapport à la France
Les pays les plus riches du mondeLes pays les plus riches du mondeVoici les 50 pays les plus prospères au monde : les paradis fiscaux, les jeux d'argent et le pétrole assurent la prospérité.
Autriche: ClimatClimat et températuresen AutricheEvaluation du climat pour l'Autriche avec températures, humidité, jours de pluie par mois, heures d'ensoleillement, température de l'eau, précipitations