
Tremblements de terre au Japon
Au Japon, les tremblements de terre sont les plus violents au monde. Les tremblements de terre d'une magnitude supérieure à 9,0 provoquent des destructions et des ravages dans un rayon pouvant aller jusqu'à 1000 kilomètres. En raison de la situation tectonique particulière du pays, les tremblements de terre y sont plus nombreux que la moyenne.Depuis 1950, plus de 7500 personnes sont mortes des suites directes de tremblements de terre. 96 tremblements de terre ont également provoqué un tsunami qui a ensuite causé d'autres dégâts.
Autres catastrophes naturelles au Japon:
› Volcans
› Tsunamis
› Typhons
› Les catastrophes naturelles les plus graves dans le monde
Retour à l'aperçu: Japon
Derniers événements
Cette liste comprend les séismes les plus forts enregistrés par l'U.S. Geological Survey (USGS) au cours des 14 derniers jours au Japon ou dans les environs. La présence d'un événement dans cette liste dépend en grande partie de sa magnitude, mais aussi de sa distance par rapport aux zones habitées. Toutes les données se réfèrent à l'heure locale. Cette page est mise à jour quotidiennement à 12 heures, heure française.
- 30 janv., 19:25Magnitude 5,2: 126 km sud-sud-ouest de Ishigaki à une profondeur de 0 km.
- 29 janv., 21:19Magnitude 4,7: 4 km est de Hadano à une profondeur de 146,59 km.
- 26 janv., 22:56Magnitude 4,9: 144 km sud-sud-est de Yonakuni à une profondeur de dix km.
- 25 janv., 10:00Magnitude 5,2: 63 km est de Namie à une profondeur de 39,55 km.
- 25 janv., 07:54Magnitude 4,6: Bonin Islands à une profondeur de 507,55 km.
- 23 janv., 11:59Magnitude 5,2: Volcano Islands à une profondeur de 40,88 km.
- 21 janv., 03:05Magnitude 4,5: 56 km nord de Namie à une profondeur de 69,56 km.
- 20 janv., 14:48Magnitude 5,0: near the east coast of Honshu à une profondeur de 48,79 km.
- 19 janv., 12:25Magnitude 4,5: 27 km sud-sud-ouest de Tahara à une profondeur de 71,82 km.
- 19 janv., 10:41Magnitude 4,6: Volcano Islands à une profondeur de dix km.
Tremblements de terre au Japon depuis 1950

Date | Région | Profondeur | Magnitude | Nombre de morts | Total des dommages |
---|---|---|---|---|---|
16.03.2022 | Off Fukushima | 63 km | 7.3 | 4 | |
20.03.2021 | Honshu Island | 43 km | 7.0 | 0 | |
13.02.2021 | Off Fukushima | 49 km | 7.1 | 1 | |
18.06.2019 | Niigata Prefecture | 12 km | 6.4 | 0 | |
05.09.2018 | Hokkaido | 35 km | 6.6 | 44 | |
17.06.2018 | Osaka | 10 km | 5.5 | 5 | |
06.05.2018 | Honshu (S. Of) | 10 km | 5.4 | 0 | |
08.04.2018 | Shimane Prefecture | 10 km | 5.7 | 0 | |
21.11.2016 | Near E Coast Honshu | 27 km | 6.9 | 0 | |
21.10.2016 | Kurayoshi | 39 km | 6.2 | 0 | |
20.08.2016 | Off East Coast Honshu | 26 km | 6.0 | 0 | |
15.04.2016 | Kumamoto, Oita | 22 km | 7.0 | 50 | |
13.11.2015 | Kyusyu Island | 3 km | 6.7 | 0 | |
30.05.2015 | Bonin Islands [chichijima Island] | 11 km | 7.8 | 0 | |
02.05.2015 | Honshu (S. Of) | 39 km | 5.7 | 0 | |
16.02.2015 | Honshu | 27 km | 6.7 | 0 | |
22.11.2014 | Nagano (Hakuba, Otari) | 42 km | 6.2 | 0 | |
11.07.2014 | Sanriku | 22 km | 6.5 | 0 | |
13.03.2014 | Southwestern | 17 km | 6.3 | 0 | |
25.10.2013 | Honshu (E Coast) | 7.1 | 0 | ||
17.04.2013 | Miyakejima | 33 km | 5.8 | 0 | |
12.04.2013 | Japan | 17 km | 5.8 | 0 | |
07.12.2012 | Honshu (Miyagi Prefecture) | 23 km | 7.2 | 0 | |
14.03.2012 | Hokkaido | 35 km | 6.9 | 0 | |
10.07.2011 | Honshu (E Coast) | 10 km | 7.0 | 0 | |
11.04.2011 | Honshu | 12 km | 6.6 | 7 | |
07.04.2011 | Near E Coast Honshu | 43 km | 7.1 | 3 | |
11.03.2011 | Honshu | 24 km | 9.1 | 1475 | |
11.03.2011 | Near E Coast Honshu | 40 km | 7.9 | 0 | |
11.03.2011 | Off East Coast Honshu | 50 km | 7.6 | 0 | |
09.03.2011 | Honshu (E Coast) | 20 km | 7.5 | 0 | |
21.12.2010 | Bonin Islands | 40 km | 7.4 | 0 | |
26.02.2010 | Tori Shima, Okinawa | 26 km | 7.0 | 0 | |
17.12.2009 | Honshu (Ito) | 36 km | 4.9 | 0 | |
10.08.2009 | Honshu (S Coast) | 9 km | 6.4 | 1 | |
11.09.2008 | Hokkaido | 50 km | 6.8 | 0 | |
23.07.2008 | Honshu | 19 km | 6.8 | 1 | |
19.07.2008 | Off East Coast Of Honshu Island | 28 km | 6.9 | 0 | |
13.06.2008 | Honshu (Tokyo) | 45 km | 6.9 | 13 | |
07.05.2008 | Honshu (E Coast) | 20 km | 6.8 | 0 | |
28.09.2007 | Volcano Islands | 57 km | 7.5 | 0 | |
16.07.2007 | Honshu (W Coast) | 22 km | 6.6 | 9 | |
15.04.2007 | Honshu | 30 km | 4.6 | 0 | |
25.03.2007 | Honshu (W Coast) | 57 km | 6.7 | 1 | |
11.06.2006 | Kyushu | 26 km | 6.3 | 0 | |
14.11.2005 | East Coast Honshu | 51 km | 7.0 | 0 | |
16.08.2005 | East Coast Honshu | 28 km | 7.2 | 0 | |
23.07.2005 | Honshu (Tokyo) | 56 km | 5.9 | 0 | |
20.03.2005 | Kyushu (Fukuoka, Genkai) | 41 km | 6.6 | 1 | |
19.01.2005 | East Coast Honshu | 36 km | 6.6 | 0 | |
14.12.2004 | Hokkaido (Obiro, Haboro, Tomamae) | 10 km | 5.8 | 0 | |
06.12.2004 | Hokkaido (Kushiro) | 11 km | 6.8 | 0 | |
28.11.2004 | Hokkaido (Bekkai, Kushiro, Nemouro) | 14 km | 7.0 | 0 | |
08.11.2004 | Honshu (Niigata Prefecture) | 58 km | 5.5 | 0 | |
27.10.2004 | Honshu (Niigata Prefecture) | 50 km | 5.9 | 0 | |
23.10.2004 | Honshu (Niigata Prefecture) | 6.6 | 40 | ||
05.09.2004 | Honshu (W Coast: Kyoto, Wakayama, Sakai) | 18 km | 7.4 | 0 | |
05.09.2004 | Honshu (W Coast: Kyoto) | 7 km | 7.2 | 0 | |
31.10.2003 | East Coast Honshu | 28 km | 7.0 | 0 | |
15.10.2003 | Near S Coast Honshu (Atsugi) | 35 km | 5.2 | 0 | |
25.09.2003 | Hokkaido | 6 km | 8.3 | 0 | |
20.09.2003 | Honshu (Tokyo) | 50 km | 5.7 | 0 | |
25.07.2003 | Honshu (Miyagi, Iwate) | 7 km | 5.5 | 0 | |
26.05.2003 | Honshu (Iwate, Miyagi, Yamagata, Akita) | 33 km | 7.0 | 0 | |
26.03.2002 | Ryukyu Islands | 48 km | 6.4 | 0 | |
24.03.2001 | Hiroshima, Okayama, Honshu, Kagama | 53 km | 6.8 | 2 | |
06.10.2000 | Honshu (W: Okayama, Tottori) | 19 km | 6.7 | 0 | |
30.07.2000 | Honshu | 45 km | 6.5 | 0 | |
15.07.2000 | Near S Coast Honshu (Nii-Jima) | 30 km | 6.1 | 0 | |
01.07.2000 | Near S Coast Honshu (Kozu-Shima) | 55 km | 6.1 | 1 | |
28.03.2000 | Volcano Islands | 22 km | 7.6 | 0 | |
30.09.1997 | Honshu | 24 km | 6.2 | 0 | |
26.03.1997 | Kyushu, Kagoshima | 47 km | 6.1 | 0 | |
02.12.1996 | Kyushu | 59 km | 6.7 | 0 | |
19.10.1996 | Kyushu Island | 40 km | 6.7 | 0 | |
18.10.1996 | Kyushu Island | 20 km | 6.6 | 0 | |
04.09.1996 | Honshu Island, Japan | 1 km | 5.7 | 0 | |
19.10.1995 | Ryuku Is. | 36 km | 6.8 | 0 | |
18.10.1995 | Ryuku Is. | 26 km | 7.1 | 0 | |
01.04.1995 | Niigata Prefecture, Sado | 33 km | 5.4 | 0 | |
16.01.1995 | Sw Honshu (Kobe, Awaji-Shima, Nishinomiya) | 52 km | 6.9 | 5502 | |
28.12.1994 | Honshu | 23 km | 7.8 | 3 | |
08.04.1994 | Off East Coast Of Honshu Island | 40 km | 6.4 | 0 | |
07.08.1993 | Japan | 41 km | 6.3 | 0 | |
12.07.1993 | Hokkaido; Russia (Southeast; South Korea) | 11 km | 7.7 | 23 | |
07.02.1993 | Honshu (Ishikawa, Toyama, Niigata) | 42 km | 6.3 | 0 | |
15.01.1993 | Hokkadio, Kushiro, Hachinohe, Honshu | 5 km | 7.6 | 2 | |
11.08.1992 | Honshu | 55 km | 6.3 | 0 | |
18.07.1992 | Honshu Island | 58 km | 7.0 | 0 | |
01.02.1992 | Honshu (Tokyo) | 4 km | 5.6 | 0 | |
23.09.1990 | W. Of Bonin Islands, Izu Is. | 7 km | 6.5 | 0 | |
20.02.1990 | Near S. Coast Of Honshu | 39 km | 6.4 | 0 | |
01.11.1989 | Honshu (N, Aomori, Misawa) | 34 km | 7.4 | 0 | |
29.10.1989 | N. Honshu Island | 38 km | 6.6 | 0 | |
09.07.1989 | Honshu (Ito, Ajiro) | 9 km | 5.0 | 0 | |
17.12.1987 | Honshu (Chiba Perfecture, Tokyo) | 19 km | 6.0 | 2 | |
24.03.1987 | Honshu Island | 47 km | 5.1 | 0 | |
18.03.1987 | Kyushu (Miyazaki, Naze) | 30 km | 6.7 | 2 | |
06.02.1987 | East Coast Honshu | 17 km | 6.3 | 0 | |
18.09.1984 | Honshu Island | 44 km | 6.9 | 0 | |
13.09.1984 | Honshu (Central: Mt Ontake) | 49 km | 6.1 | 29 | |
06.08.1984 | Kyushu (Nobeoka) | 38 km | 6.7 | 20 | |
13.06.1984 | Tori Shima, Okinawa | 25 km | 5.5 | 0 | |
30.10.1983 | Tottori, Yonango | 57 km | 5.2 | 0 | |
03.10.1983 | Miyakejima, Oshima | 35 km | 6.0 | 0 | |
08.08.1983 | Honshu (S Coast) | 57 km | 5.3 | 1 | |
21.06.1983 | N. Honshu Island | 27 km | 6.9 | 0 | |
09.06.1983 | Noshiro, Japan | 3 km | 5.9 | 0 | |
26.05.1983 | Honshu (Akita) | 59 km | 7.7 | 4 | |
28.12.1982 | S. Of Honshu Island | 42 km | 6.1 | 0 | |
23.07.1982 | Ibaraki, Japan | 53 km | 6.8 | 0 | |
21.03.1982 | Hokkaido, Urakawa, Hiroo | 7 km | 6.7 | 110 | |
18.01.1981 | E. Honshu Island | 24 km | 6.9 | 0 | |
24.09.1980 | Tokyo, Yokohama | 24 km | 6.0 | 2 | |
29.06.1980 | Honshu (S Coast) | 5 km | 6.2 | 0 | |
20.02.1979 | Iwate, Japan | 32 km | 6.4 | 0 | |
12.06.1978 | Sanriku | 26 km | 7.7 | 28 | |
03.06.1978 | Sud Honshu (Hiroshima) | 52 km | 4.9 | 0 | |
20.02.1978 | Ofunato, Tohoku | 58 km | 6.1 | 0 | |
14.01.1978 | Tokkaido, Oshima | 39 km | 6.6 | 25 | |
20.04.1975 | Oita, Arosan | 50 km | 6.1 | 0 | |
23.01.1975 | Arosan | 14 km | 5.8 | 0 | |
03.08.1974 | Honshu (Kakiota, Mito, Tokyo) | 34 km | 5.7 | 2 | |
08.05.1974 | Nakagi | 25 km | 6.5 | 30 | |
17.06.1973 | Hokkaido Island | 2 km | 7.7 | 0 | |
04.12.1972 | Sud Of Honshu, Hachijojima | 12 km | 7.4 | 0 | |
29.02.1972 | Sud Of Honshu (Hachijojima, Tokyo) | 59 km | 7.2 | 0 | |
02.08.1971 | Japan Trench | 56 km | 7.3 | 0 | |
25.07.1970 | Seikaido, Japan | 10 km | 7.0 | 0 | |
19.01.1969 | Hokkaido | 4 km | 7.6 | 0 | |
07.10.1968 | Bonin Islands | 20 km | 7.5 | 0 | |
12.06.1968 | Sanriku | 50 km | 7.2 | 0 | |
16.05.1968 | Off Coast Of Honshu Island | 1 km | 7.5 | 0 | |
16.05.1968 | Off East Coast Of Honshu Island | 55 km | 8.2 | 52 | |
01.04.1968 | Kyushu, Shikoku | 4 km | 7.5 | 1 | |
21.02.1968 | Kyushu | 6.3 | 3 | ||
19.04.1965 | Aichi, Shizouka Prefectures | 58 km | 6.0 | 1 | |
16.06.1964 | Honshu (W Coast) | 44 km | 7.5 | 26 | |
07.05.1964 | Nw. Honshu Island | 6.6 | 0 | ||
07.05.1964 | Nw. Honshu Island | 14 km | 6.9 | 0 | |
21.05.1962 | Off Coast Of Honshu Island | 5.7 | 0 | ||
30.04.1962 | Honshu (Sendai) | 30 km | 6.8 | 1 | |
12.04.1962 | Sanriku | 43 km | 7.2 | 0 | |
19.08.1961 | Honshu (W Coast) | 7.3 | 10 | ||
26.02.1961 | Miyazaki | 48 km | 7.3 | 2 | |
29.07.1960 | Sanriku | 45 km | 6.7 | 0 | |
23.03.1960 | Sanriku | 6.7 | 0 | ||
20.03.1960 | Sanriku | 30 km | 7.5 | 0 | |
11.03.1958 | Ryukyu Islands | 56 km | 7.5 | 0 | |
12.08.1956 | Izu Peninsula | 37 km | 6.5 | 0 | |
18.11.1954 | Honshu (Miyagi Prefecture) | 55 km | 6.5 | 0 | |
25.11.1953 | Kashima | 7.4 | 1 | ||
09.03.1952 | Hokkaido | 7.1 | 0 | ||
04.03.1952 | Hokkaido | 41 km | 8.1 | 33 |
Ces évaluations se basent sur les données de la Significant Earthquake Database du National Geophysical Data Center, de la NOAA et du World Data Service (NGDC/WDS), doi:10.7289/V5TD9V7K (anglais). Certaines données ont été résumées ou traduites.