
Croissance de la population en Jordanie
Entre 1960 et 2021, le nombre d'habitants en Jordanie est passé de 933.102,00 à 11,15 millions, soit une augmentation de 1.094,8% en 61 ans. Jordanie a connu la plus forte augmentation en 1967 avec 8,83%. L'augmentation la plus faible en 1999 avec 1,78%. Au cours de la même période, la population totale de tous les pays du monde a augmenté de 160,2%.L'âge moyen en Jordanie a augmenté de 0,44 ans entre 2012 et 2021, passant de 23,06 à 23,50 ans (valeur médiane).
Environ 92% des habitants vivent dans les grandes villes du pays. Cette tendance croissante à l'urbanisation augmente de 2,2% par an.
› Croissance de la population en comparaison internationale
Retour à l'aperçu: Jordanie
Evolution de la population en Jordanie depuis 1960
(Données en millions d'habitants)Année | Population Jordanie | Variation Jordanie | Taux de natalité | Taux de mortalité | Population Monde | Variation Monde | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | 0,97 mio | 4,38 % | 52,4 ‰ | 15,3 ‰ | 3.072 mio | 1,30 % | |
1962 | 1,01 mio | 3,76 % | 52,9 ‰ | 14,7 ‰ | 3.125 mio | 1,72 % | |
1963 | 1,05 mio | 3,91 % | 53,3 ‰ | 14,2 ‰ | 3.190 mio | 2,08 % | |
1964 | 1,10 mio | 4,97 % | 53,4 ‰ | 13,6 ‰ | 3.255 mio | 2,05 % | |
1965 | 1,17 mio | 6,46 % | 53,3 ‰ | 13,1 ‰ | 3.322 mio | 2,06 % | |
1966 | 1,27 mio | 7,96 % | 53,0 ‰ | 12,5 ‰ | 3.392 mio | 2,11 % | |
1967 | 1,38 mio | 8,83 % | 52,5 ‰ | 11,9 ‰ | 3.462 mio | 2,05 % | |
1968 | 1,50 mio | 8,79 % | 52,0 ‰ | 11,4 ‰ | 3.533 mio | 2,06 % | |
1969 | 1,62 mio | 7,82 % | 51,4 ‰ | 10,9 ‰ | 3.607 mio | 2,09 % | |
1970 | 1,72 mio | 6,42 % | 50,8 ‰ | 10,4 ‰ | 3.682 mio | 2,09 % | |
1971 | 1,81 mio | 5,11 % | 50,0 ‰ | 9,9 ‰ | 3.761 mio | 2,13 % | |
1972 | 1,88 mio | 4,13 % | 49,1 ‰ | 9,5 ‰ | 3.837 mio | 2,03 % | |
1973 | 1,95 mio | 3,42 % | 48,1 ‰ | 9,0 ‰ | 3.913 mio | 1,98 % | |
1974 | 2,01 mio | 3,04 % | 46,9 ‰ | 8,6 ‰ | 3.988 mio | 1,93 % | |
1975 | 2,07 mio | 2,90 % | 45,8 ‰ | 8,2 ‰ | 4.063 mio | 1,86 % | |
1976 | 2,12 mio | 2,77 % | 44,6 ‰ | 7,9 ‰ | 4.135 mio | 1,80 % | |
1977 | 2,18 mio | 2,65 % | 43,5 ‰ | 7,6 ‰ | 4.208 mio | 1,75 % | |
1978 | 2,24 mio | 2,69 % | 42,6 ‰ | 7,3 ‰ | 4.281 mio | 1,75 % | |
1979 | 2,30 mio | 2,91 % | 41,8 ‰ | 7,0 ‰ | 4.357 mio | 1,76 % | |
1980 | 2,38 mio | 3,25 % | 41,1 ‰ | 6,8 ‰ | 4.433 mio | 1,75 % | |
1981 | 2,46 mio | 3,65 % | 40,5 ‰ | 6,6 ‰ | 4.511 mio | 1,76 % | |
1982 | 2,56 mio | 4,00 % | 39,9 ‰ | 6,5 ‰ | 4.592 mio | 1,80 % | |
1983 | 2,67 mio | 4,21 % | 39,2 ‰ | 6,3 ‰ | 4.674 mio | 1,78 % | |
1984 | 2,78 mio | 4,23 % | 38,5 ‰ | 6,1 ‰ | 4.756 mio | 1,75 % | |
1985 | 2,90 mio | 4,15 % | 37,8 ‰ | 5,9 ‰ | 4.839 mio | 1,75 % | |
1986 | 3,02 mio | 3,97 % | 37,2 ‰ | 5,7 ‰ | 4.925 mio | 1,77 % | |
1987 | 3,13 mio | 3,86 % | 36,6 ‰ | 5,6 ‰ | 5.013 mio | 1,78 % | |
1988 | 3,26 mio | 3,98 % | 36,1 ‰ | 5,4 ‰ | 5.101 mio | 1,77 % | |
1989 | 3,40 mio | 4,38 % | 35,6 ‰ | 5,2 ‰ | 5.190 mio | 1,74 % | |
1990 | 3,57 mio | 4,90 % | 35,3 ‰ | 5,1 ‰ | 5.280 mio | 1,74 % | |
1991 | 3,76 mio | 5,46 % | 35,0 ‰ | 4,9 ‰ | 5.368 mio | 1,67 % | |
1992 | 3,98 mio | 5,78 % | 34,7 ‰ | 4,8 ‰ | 5.453 mio | 1,57 % | |
1993 | 4,20 mio | 5,63 % | 34,3 ‰ | 4,7 ‰ | 5.538 mio | 1,56 % | |
1994 | 4,41 mio | 4,97 % | 34,0 ‰ | 4,6 ‰ | 5.622 mio | 1,52 % | |
1995 | 4,59 mio | 4,05 % | 33,6 ‰ | 4,5 ‰ | 5.707 mio | 1,51 % | |
1996 | 4,73 mio | 3,14 % | 33,1 ‰ | 4,4 ‰ | 5.790 mio | 1,45 % | |
1997 | 4,85 mio | 2,44 % | 32,7 ‰ | 4,3 ‰ | 5.872 mio | 1,43 % | |
1998 | 4,94 mio | 1,97 % | 32,3 ‰ | 4,2 ‰ | 5.954 mio | 1,39 % | |
1999 | 5,03 mio | 1,78 % | 32,0 ‰ | 4,2 ‰ | 6.034 mio | 1,35 % | |
2000 | 5,12 mio | 1,80 % | 31,7 ‰ | 4,1 ‰ | 6.114 mio | 1,32 % | |
2001 | 5,22 mio | 1,85 % | 31,5 ‰ | 4,1 ‰ | 6.194 mio | 1,30 % | |
2002 | 5,32 mio | 1,92 % | 31,2 ‰ | 4,0 ‰ | 6.273 mio | 1,28 % | |
2003 | 5,43 mio | 2,19 % | 31,0 ‰ | 4,0 ‰ | 6.352 mio | 1,26 % | |
2004 | 5,58 mio | 2,69 % | 30,8 ‰ | 4,0 ‰ | 6.432 mio | 1,25 % | |
2005 | 5,77 mio | 3,32 % | 30,6 ‰ | 3,9 ‰ | 6.512 mio | 1,25 % | |
2006 | 5,99 mio | 3,92 % | 30,3 ‰ | 3,9 ‰ | 6.593 mio | 1,24 % | |
2007 | 6,26 mio | 4,40 % | 30,0 ‰ | 3,9 ‰ | 6.674 mio | 1,24 % | |
2008 | 6,56 mio | 4,81 % | 29,6 ‰ | 3,9 ‰ | 6.757 mio | 1,24 % | |
2009 | 6,89 mio | 5,14 % | 29,1 ‰ | 3,8 ‰ | 6.840 mio | 1,22 % | |
2010 | 7,26 mio | 5,34 % | 28,6 ‰ | 3,8 ‰ | 6.922 mio | 1,20 % | |
2011 | 7,66 mio | 5,53 % | 27,9 ‰ | 3,8 ‰ | 7.004 mio | 1,18 % | |
2012 | 8,09 mio | 5,57 % | 27,1 ‰ | 3,8 ‰ | 7.089 mio | 1,22 % | |
2013 | 8,52 mio | 5,30 % | 26,2 ‰ | 3,8 ‰ | 7.176 mio | 1,22 % | |
2014 | 8,92 mio | 4,69 % | 25,4 ‰ | 3,4 ‰ | 7.262 mio | 1,20 % | |
2015 | 9,49 mio | 6,45 % | 24,4 ‰ | 3,2 ‰ | 7.405 mio | 1,97 % | |
2016 | 9,96 mio | 4,95 % | 23,7 ‰ | 3,2 ‰ | 7.492 mio | 1,18 % | |
2017 | 10,22 mio | 2,52 % | 23,4 ‰ | 3,2 ‰ | 7.578 mio | 1,15 % | |
2018 | 10,46 mio | 2,39 % | 23,0 ‰ | 3,2 ‰ | 7.662 mio | 1,10 % | |
2019 | 10,70 mio | 2,28 % | 22,6 ‰ | 3,1 ‰ | 7.743 mio | 1,06 % | |
2020 | 10,93 mio | 2,15 % | 22,3 ‰ | 3,5 ‰ | 7.821 mio | 1,01 % | |
2021 | 11,15 mio | 2,01 % | 7.888 mio | 0,86 % |

Taux de mortalité et de natalité en Jordanie.
La croissance de la population résulte du taux de natalité, du taux de mortalité et du taux de migration. Prenons l'exemple de l'année 2020 dans le graphique : Le nombre d'habitants en Jordanie a augmenté d'environ 230.000 habitants. La même année, le taux de mortalité était de 3,5 pour 1000 habitants (~ 37.200 cas) et le taux de natalité de 22,3 pour 1000 habitants (~ 238.000 naissances). Par conséquent, environ 29.200 habitants supplémentaires ont dû venir d'autres pays.En moyenne, 32.096 personnes sont mortes chaque année en Jordanie au cours des 10 dernières années. Le nombre de naissances était de 231.447 par an.
L'évolution des naissances et des décès est comparée dans le graphique suivant. Toutes les données se réfèrent aux naissances ou aux décès pour 1000 habitants.
Taux de natalité Taux de mortalité