Évolution des taux d'inflation en Kazakhstan
Au cours des 26 dernières années, le taux d'inflation des biens de consommation en Kazakhstan a oscillé entre 5,1% et 1.877,4%. Pour l'année 2020, une inflation de 6,7% a été calculée.Au cours de la période d'observation de 1994 à 2020, le taux d'inflation moyen était de 88,4 % par an. Au total, la hausse des prix sur cette période a été de 53.755,79 %. Un article qui coûtait 100 Tenges en 1994 était donc facturé 53.855,79 Tenges début 2021.
› Comparaison des taux d'inflation dans le monde
Retour à l'aperçu: Kazakhstan
Evolution de la valeur sur les 26 dernières années par rapport à l'Union européenne.
Peu de pays connaissent une hausse des prix aussi importante. L'indice des prix à la consommation (IPC) de 1.877,4% atteint en 1994 signifie que les biens et services ont augmenté de 1.877,4% en moyenne par rapport à l'année précédente. Les augmentations de prix assez drastiques, allant jusqu'à 1.877,4%, ne sont plus dans la moyenne par rapport à d'autres pays et sont le signe de turbulences politiques et économiques.Performance sur la base de 100% en 1993:

Calculateur d'inflation pour le Kazakhstan
Indiquez ici le montant de votre choix, l'année de début et l'année de fin. Vous obtiendrez ensuite le montant qui a été créé après l'inflation à partir du montant initial. Exemple : 1000 Tenges en 1994 correspondent au début de l'année 2021 à un montant de 538.557,85 Tenges en raison de l'inflation.Evolution des taux d'inflation pour les biens de consommation en Kazakhstan

Comparaison des taux d'inflation historiques
Année | Kazakhstan | Ø UE | Ø USA | Ø Monde |
---|---|---|---|---|
2020 | 6,75 % | 0,50 % | 1,23 % | 1,92 % |
2019 | 5,25 % | 1,63 % | 1,81 % | 2,19 % |
2018 | 6,02 % | 1,74 % | 2,44 % | 2,44 % |
2017 | 7,44 % | 1,43 % | 2,13 % | 2,19 % |
2016 | 14,55 % | 0,18 % | 1,26 % | 1,55 % |
2015 | 6,67 % | -0,06 % | 0,12 % | 1,43 % |
2014 | 6,71 % | 0,20 % | 1,62 % | 2,35 % |
2013 | 5,85 % | 1,22 % | 1,46 % | 2,62 % |
2012 | 5,10 % | 2,66 % | 2,07 % | 3,73 % |
2011 | 8,42 % | 3,29 % | 3,16 % | 4,82 % |
2010 | 7,40 % | 1,53 % | 1,64 % | 3,35 % |
2009 | 7,32 % | 0,84 % | -0,36 % | 2,94 % |
2008 | 17,14 % | 4,16 % | 3,84 % | 8,95 % |
2007 | 10,85 % | 2,51 % | 2,85 % | 4,82 % |
2006 | 8,72 % | 2,67 % | 3,23 % | 4,28 % |
2005 | 7,58 % | 2,49 % | 3,39 % | 4,11 % |
2004 | 6,88 % | 2,29 % | 2,68 % | 3,38 % |
2003 | 6,44 % | 2,09 % | 2,27 % | 3,03 % |
2002 | 5,84 % | 2,42 % | 1,59 % | 2,83 % |
2001 | 8,35 % | 3,37 % | 2,83 % | 3,84 % |
2000 | 13,18 % | 3,15 % | 3,38 % | 3,49 % |
1999 | 8,30 % | 2,16 % | 2,19 % | 3,08 % |
1998 | 7,15 % | 2,42 % | 1,55 % | 5,11 % |
1997 | 17,41 % | 3,11 % | 2,34 % | 5,57 % |
1996 | 39,18 % | 3,56 % | 2,93 % | 6,55 % |
1995 | 176,16 % | 4,43 % | 2,81 % | 9,15 % |
1994 | 1.877,37 % | 4,72 % | 2,61 % | 10,32 % |
Base de données : Fonds monétaire international, Banque mondiale et OCDE Inflation CPI indicator (doi:10.1787/eee82e6e-en)