Évolution des taux d'inflation en Kirghizistan
Au cours des 25 dernières années, le taux d'inflation des biens de consommation en Kirghizistan a oscillé entre 0,4% et 37,0%. Pour l'année 2021, une inflation de 11,9% a été calculée.Au cours de la période d'observation de 1996 à 2021, le taux d'inflation moyen était de 10,5 % par an. Au total, la hausse des prix sur cette période a été de 1.006,46 %. Un article qui coûtait 100 Soms en 1996 était donc facturé 1.106,46 Soms début 2022.
› Comparaison des taux d'inflation dans le monde
Retour à l'aperçu: Kirghizistan
Evolution de la valeur sur les 25 dernières années par rapport à l'Union européenne.
Peu de pays connaissent une hausse des prix aussi importante. L'indice des prix à la consommation (IPC) de 37,0% atteint en 1999 signifie que les biens et services ont augmenté de 37,0% en moyenne par rapport à l'année précédente. Les augmentations de prix assez drastiques, allant jusqu'à 37,0%, ne sont plus dans la moyenne par rapport à d'autres pays et sont le signe de turbulences politiques et économiques.Performance sur la base de 100% en 1995:

Calculateur d'inflation pour le Kirghizistan
Indiquez ici le montant de votre choix, l'année de début et l'année de fin. Vous obtiendrez ensuite le montant qui a été créé après l'inflation à partir du montant initial. Exemple : 1000 Soms en 1996 correspondent au début de l'année 2022 à un montant de 11.064,61 Soms en raison de l'inflation.Evolution des taux d'inflation pour les biens de consommation en Kirghizistan

Comparaison des taux d'inflation historiques
Année | Kirghizistan | Ø UE | Ø USA | Ø Monde |
---|---|---|---|---|
2021 | 11,91 % | 2,55 % | 4,70 % | 3,50 % |
2020 | 6,33 % | 0,50 % | 1,23 % | 1,92 % |
2019 | 1,13 % | 1,63 % | 1,81 % | 2,19 % |
2018 | 1,54 % | 1,74 % | 2,44 % | 2,44 % |
2017 | 3,18 % | 1,43 % | 2,13 % | 2,19 % |
2016 | 0,39 % | 0,18 % | 1,26 % | 1,55 % |
2015 | 6,50 % | -0,06 % | 0,12 % | 1,43 % |
2014 | 7,53 % | 0,20 % | 1,62 % | 2,35 % |
2013 | 6,61 % | 1,22 % | 1,46 % | 2,62 % |
2012 | 2,77 % | 2,66 % | 2,07 % | 3,73 % |
2011 | 16,64 % | 3,29 % | 3,16 % | 4,82 % |
2010 | 7,97 % | 1,53 % | 1,64 % | 3,35 % |
2009 | 6,84 % | 0,84 % | -0,36 % | 2,94 % |
2008 | 24,52 % | 4,16 % | 3,84 % | 8,95 % |
2007 | 10,23 % | 2,51 % | 2,85 % | 4,82 % |
2006 | 5,55 % | 2,67 % | 3,23 % | 4,28 % |
2005 | 4,34 % | 2,49 % | 3,39 % | 4,11 % |
2004 | 4,11 % | 2,29 % | 2,68 % | 3,38 % |
2003 | 2,97 % | 2,09 % | 2,27 % | 3,03 % |
2002 | 2,13 % | 2,42 % | 1,59 % | 2,83 % |
2001 | 6,92 % | 3,37 % | 2,83 % | 3,84 % |
2000 | 18,70 % | 3,15 % | 3,38 % | 3,49 % |
1999 | 37,03 % | 2,16 % | 2,19 % | 3,08 % |
1998 | 10,46 % | 2,42 % | 1,55 % | 5,11 % |
1997 | 23,44 % | 3,11 % | 2,34 % | 5,57 % |
1996 | 31,95 % | 3,56 % | 2,93 % | 6,55 % |
Base de données : Fonds monétaire international, Banque mondiale et OCDE Inflation CPI indicator (doi:10.1787/eee82e6e-en)