DonnéesMondiales.com

Évolution des taux d'inflation en Koweït

Au cours des 48 dernières années, le taux d'inflation des biens de consommation en Koweït a oscillé entre -0,5% et 13,0%. Pour l'année 2021, une inflation de 3,4% a été calculée.

Au cours de la période d'observation de 1973 à 2021, le taux d'inflation moyen était de 4,1 % par an. Au total, la hausse des prix sur cette période a été de 566,40 %. Un article qui coûtait 100 Dinars en 1973 était donc facturé 666,40 Dinars début 2022.


Comparaison des taux d'inflation dans le monde


Retour à l'aperçu: Koweït

Evolution de la valeur sur les 48 dernières années par rapport à l'Union européenne.

Seuls quelques pays atteignent des taux d'inflation négatifs. Cela signifie que le niveau général des prix évolue à la baisse et que les prix à la consommation deviennent plus avantageux. Dans ce cas, on parle également de déflation. Les augmentations de prix assez drastiques, allant jusqu'à 13,0%, ne sont plus dans la moyenne par rapport à d'autres pays et sont le signe de turbulences politiques et économiques.

Performance sur la base de 100% en 1972:Performances en Koweït

      Koweït       Union européenne


Calculateur d'inflation pour le Koweït

Indiquez ici le montant de votre choix, l'année de début et l'année de fin. Vous obtiendrez ensuite le montant qui a été créé après l'inflation à partir du montant initial. Exemple : 1000 Dinars en 1973 correspondent au début de l'année 2022 à un montant de 6.664,05 Dinars en raison de l'inflation.

Montant initial en Dinars:


Année de début:


Année de fin:






Evolution des taux d'inflation pour les biens de consommation en Koweït

Taux d'inflation pour les biens de consommation en Koweït

      Koweït       Union européenne

Comparaison des taux d'inflation historiques

AnnéeKoweïtØ UEØ USAØ Monde
20213,42 %2,55 %4,70 %3,48 %
20202,10 %0,48 %1,23 %1,92 %
20191,09 %1,63 %1,81 %2,19 %
20180,54 %1,74 %2,44 %2,44 %
20172,17 %1,43 %2,13 %2,19 %
20163,20 %0,18 %1,26 %1,55 %
20153,27 %-0,06 %0,12 %1,43 %
20142,91 %0,20 %1,62 %2,35 %
20132,68 %1,22 %1,46 %2,62 %
20123,26 %2,66 %2,07 %3,73 %
20114,84 %3,29 %3,16 %4,82 %
20104,50 %1,53 %1,64 %3,35 %
20094,61 %0,84 %-0,36 %2,94 %
200810,58 %4,16 %3,84 %8,95 %
20075,48 %2,51 %2,85 %4,82 %
20063,06 %2,67 %3,23 %4,28 %
20054,14 %2,49 %3,39 %4,11 %
20041,25 %2,29 %2,68 %3,38 %
20030,96 %2,09 %2,27 %3,03 %
20020,89 %2,42 %1,59 %2,83 %
20011,30 %3,37 %2,83 %3,84 %
20001,81 %3,15 %3,38 %3,49 %
19992,99 %2,16 %2,19 %3,08 %
19980,13 %2,42 %1,55 %5,11 %
19970,68 %3,11 %2,34 %5,57 %
19963,55 %3,56 %2,93 %6,55 %
19952,69 %4,43 %2,81 %9,15 %
19942,53 %4,72 %2,61 %10,32 %
19930,38 %4,85 %2,95 %7,51 %
1992-0,55 %6,22 %3,03 %7,71 %
19919,06 %5,48 %4,23 %9,00 %
19909,83 %6,15 %5,40 %8,13 %
19893,34 %6,26 %4,83 %7,00 %
19881,47 %4,54 %4,08 %7,15 %
19870,65 %4,02 %3,66 %5,76 %
19860,95 %3,68 %1,90 %5,82 %
19851,49 %5,40 %3,55 %6,86 %
19841,18 %7,67 %4,30 %8,12 %
19834,72 %8,67 %3,21 %8,77 %
19827,78 %9,58 %6,13 %10,24 %
19817,37 %11,77 %10,33 %12,47 %
19806,93 %12,91 %13,55 %13,98 %
19797,05 %8,22 %11,25 %n/a
19788,69 %7,76 %7,63 %n/a
19779,89 %9,77 %6,50 %n/a
19765,24 %9,35 %5,74 %n/a
19758,39 %10,47 %9,14 %n/a
197412,99 %13,16 %11,05 %n/a
19738,27 %7,75 %6,18 %n/a

Base de données : Fonds monétaire international, Banque mondiale et OCDE Inflation CPI indicator (doi:10.1787/eee82e6e-en)
Las mayores economías del mundoLas 50 mayores economías del mundoLista de las 50 mayores y más fuertes economías del mundo por su producto interior bruto
Suède: Croissance de la populationCroissance de la population en SuèdeCroissance de la population des dernières 61 années en Suède y compris comparaison avec la moyenne mondiale
Allemagne: Budget de la detteDette et déficit budgétaire en AllemagneDette brute et déficit budgétaire des dernières 21 années en Allemagne y compris comparaison avec la moyenne de l'UE