Évolution des taux d'inflation en Koweït
Au cours des 48 dernières années, le taux d'inflation des biens de consommation en Koweït a oscillé entre -0,5% et 13,0%. Pour l'année 2021, une inflation de 3,4% a été calculée.Au cours de la période d'observation de 1973 à 2021, le taux d'inflation moyen était de 4,1 % par an. Au total, la hausse des prix sur cette période a été de 566,40 %. Un article qui coûtait 100 Dinars en 1973 était donc facturé 666,40 Dinars début 2022.
› Comparaison des taux d'inflation dans le monde
Retour à l'aperçu: Koweït
Evolution de la valeur sur les 48 dernières années par rapport à l'Union européenne.
Seuls quelques pays atteignent des taux d'inflation négatifs. Cela signifie que le niveau général des prix évolue à la baisse et que les prix à la consommation deviennent plus avantageux. Dans ce cas, on parle également de déflation. Les augmentations de prix assez drastiques, allant jusqu'à 13,0%, ne sont plus dans la moyenne par rapport à d'autres pays et sont le signe de turbulences politiques et économiques.Performance sur la base de 100% en 1972:

Calculateur d'inflation pour le Koweït
Indiquez ici le montant de votre choix, l'année de début et l'année de fin. Vous obtiendrez ensuite le montant qui a été créé après l'inflation à partir du montant initial. Exemple : 1000 Dinars en 1973 correspondent au début de l'année 2022 à un montant de 6.664,05 Dinars en raison de l'inflation.Evolution des taux d'inflation pour les biens de consommation en Koweït

Comparaison des taux d'inflation historiques
Année | Koweït | Ø UE | Ø USA | Ø Monde |
---|---|---|---|---|
2021 | 3,42 % | 2,55 % | 4,70 % | 3,48 % |
2020 | 2,10 % | 0,48 % | 1,23 % | 1,92 % |
2019 | 1,09 % | 1,63 % | 1,81 % | 2,19 % |
2018 | 0,54 % | 1,74 % | 2,44 % | 2,44 % |
2017 | 2,17 % | 1,43 % | 2,13 % | 2,19 % |
2016 | 3,20 % | 0,18 % | 1,26 % | 1,55 % |
2015 | 3,27 % | -0,06 % | 0,12 % | 1,43 % |
2014 | 2,91 % | 0,20 % | 1,62 % | 2,35 % |
2013 | 2,68 % | 1,22 % | 1,46 % | 2,62 % |
2012 | 3,26 % | 2,66 % | 2,07 % | 3,73 % |
2011 | 4,84 % | 3,29 % | 3,16 % | 4,82 % |
2010 | 4,50 % | 1,53 % | 1,64 % | 3,35 % |
2009 | 4,61 % | 0,84 % | -0,36 % | 2,94 % |
2008 | 10,58 % | 4,16 % | 3,84 % | 8,95 % |
2007 | 5,48 % | 2,51 % | 2,85 % | 4,82 % |
2006 | 3,06 % | 2,67 % | 3,23 % | 4,28 % |
2005 | 4,14 % | 2,49 % | 3,39 % | 4,11 % |
2004 | 1,25 % | 2,29 % | 2,68 % | 3,38 % |
2003 | 0,96 % | 2,09 % | 2,27 % | 3,03 % |
2002 | 0,89 % | 2,42 % | 1,59 % | 2,83 % |
2001 | 1,30 % | 3,37 % | 2,83 % | 3,84 % |
2000 | 1,81 % | 3,15 % | 3,38 % | 3,49 % |
1999 | 2,99 % | 2,16 % | 2,19 % | 3,08 % |
1998 | 0,13 % | 2,42 % | 1,55 % | 5,11 % |
1997 | 0,68 % | 3,11 % | 2,34 % | 5,57 % |
1996 | 3,55 % | 3,56 % | 2,93 % | 6,55 % |
1995 | 2,69 % | 4,43 % | 2,81 % | 9,15 % |
1994 | 2,53 % | 4,72 % | 2,61 % | 10,32 % |
1993 | 0,38 % | 4,85 % | 2,95 % | 7,51 % |
1992 | -0,55 % | 6,22 % | 3,03 % | 7,71 % |
1991 | 9,06 % | 5,48 % | 4,23 % | 9,00 % |
1990 | 9,83 % | 6,15 % | 5,40 % | 8,13 % |
1989 | 3,34 % | 6,26 % | 4,83 % | 7,00 % |
1988 | 1,47 % | 4,54 % | 4,08 % | 7,15 % |
1987 | 0,65 % | 4,02 % | 3,66 % | 5,76 % |
1986 | 0,95 % | 3,68 % | 1,90 % | 5,82 % |
1985 | 1,49 % | 5,40 % | 3,55 % | 6,86 % |
1984 | 1,18 % | 7,67 % | 4,30 % | 8,12 % |
1983 | 4,72 % | 8,67 % | 3,21 % | 8,77 % |
1982 | 7,78 % | 9,58 % | 6,13 % | 10,24 % |
1981 | 7,37 % | 11,77 % | 10,33 % | 12,47 % |
1980 | 6,93 % | 12,91 % | 13,55 % | 13,98 % |
1979 | 7,05 % | 8,22 % | 11,25 % | n/a |
1978 | 8,69 % | 7,76 % | 7,63 % | n/a |
1977 | 9,89 % | 9,77 % | 6,50 % | n/a |
1976 | 5,24 % | 9,35 % | 5,74 % | n/a |
1975 | 8,39 % | 10,47 % | 9,14 % | n/a |
1974 | 12,99 % | 13,16 % | 11,05 % | n/a |
1973 | 8,27 % | 7,75 % | 6,18 % | n/a |
Base de données : Fonds monétaire international, Banque mondiale et OCDE Inflation CPI indicator (doi:10.1787/eee82e6e-en)