
Croissance de la population en Laos
Entre 1960 et 2021, le nombre d'habitants en Laos est passé de 2,12 millions à 7,43 millions, soit une augmentation de 250,1% en 61 ans. Le Laos a connu la plus forte augmentation en 1988 avec 2,95%. L'augmentation la plus faible en 1978 avec 1,05%. Au cours de la même période, la population totale de tous les pays du monde a augmenté de 160,2%.L'âge moyen en Laos a augmenté de 2,98 ans entre 2012 et 2021, passant de 21,02 à 24,00 ans (valeur médiane).
Environ 37% des habitants vivent dans les grandes villes du pays. Cette tendance croissante à l'urbanisation augmente de 3,2% par an.
› Croissance de la population en comparaison internationale
Retour à l'aperçu: Laos
Evolution de la population en Laos depuis 1960
(Données en millions d'habitants)Année | Population Laos | Variation Laos | Taux de natalité | Taux de mortalité | Population Monde | Variation Monde | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | 2,17 mio | 2,33 % | 43,2 ‰ | 20,1 ‰ | 3.072 mio | 1,30 % | |
1962 | 2,22 mio | 2,34 % | 43,0 ‰ | 19,9 ‰ | 3.125 mio | 1,72 % | |
1963 | 2,27 mio | 2,35 % | 42,9 ‰ | 19,6 ‰ | 3.190 mio | 2,08 % | |
1964 | 2,33 mio | 2,37 % | 42,9 ‰ | 19,4 ‰ | 3.255 mio | 2,05 % | |
1965 | 2,38 mio | 2,38 % | 42,9 ‰ | 19,2 ‰ | 3.322 mio | 2,06 % | |
1966 | 2,44 mio | 2,38 % | 42,9 ‰ | 19,0 ‰ | 3.392 mio | 2,11 % | |
1967 | 2,50 mio | 2,37 % | 42,9 ‰ | 18,9 ‰ | 3.462 mio | 2,05 % | |
1968 | 2,56 mio | 2,40 % | 42,9 ‰ | 18,7 ‰ | 3.533 mio | 2,06 % | |
1969 | 2,62 mio | 2,49 % | 43,0 ‰ | 18,5 ‰ | 3.607 mio | 2,09 % | |
1970 | 2,69 mio | 2,59 % | 43,0 ‰ | 18,3 ‰ | 3.682 mio | 2,09 % | |
1971 | 2,76 mio | 2,75 % | 43,1 ‰ | 18,1 ‰ | 3.761 mio | 2,13 % | |
1972 | 2,84 mio | 2,84 % | 43,1 ‰ | 17,9 ‰ | 3.837 mio | 2,03 % | |
1973 | 2,92 mio | 2,76 % | 43,0 ‰ | 17,7 ‰ | 3.913 mio | 1,98 % | |
1974 | 2,99 mio | 2,46 % | 43,0 ‰ | 17,6 ‰ | 3.988 mio | 1,93 % | |
1975 | 3,05 mio | 2,03 % | 42,9 ‰ | 17,4 ‰ | 4.063 mio | 1,86 % | |
1976 | 3,10 mio | 1,55 % | 42,8 ‰ | 17,3 ‰ | 4.135 mio | 1,80 % | |
1977 | 3,14 mio | 1,19 % | 42,8 ‰ | 17,1 ‰ | 4.208 mio | 1,75 % | |
1978 | 3,17 mio | 1,05 % | 42,8 ‰ | 17,0 ‰ | 4.281 mio | 1,75 % | |
1979 | 3,21 mio | 1,21 % | 42,7 ‰ | 16,8 ‰ | 4.357 mio | 1,76 % | |
1980 | 3,26 mio | 1,58 % | 42,8 ‰ | 16,6 ‰ | 4.433 mio | 1,75 % | |
1981 | 3,32 mio | 2,00 % | 42,8 ‰ | 16,4 ‰ | 4.511 mio | 1,76 % | |
1982 | 3,40 mio | 2,34 % | 42,9 ‰ | 16,2 ‰ | 4.592 mio | 1,80 % | |
1983 | 3,49 mio | 2,61 % | 43,0 ‰ | 16,0 ‰ | 4.674 mio | 1,78 % | |
1984 | 3,59 mio | 2,76 % | 43,1 ‰ | 15,7 ‰ | 4.756 mio | 1,75 % | |
1985 | 3,69 mio | 2,83 % | 43,2 ‰ | 15,4 ‰ | 4.839 mio | 1,75 % | |
1986 | 3,79 mio | 2,88 % | 43,3 ‰ | 15,1 ‰ | 4.925 mio | 1,77 % | |
1987 | 3,91 mio | 2,93 % | 43,3 ‰ | 14,7 ‰ | 5.013 mio | 1,78 % | |
1988 | 4,02 mio | 2,95 % | 43,3 ‰ | 14,4 ‰ | 5.101 mio | 1,77 % | |
1989 | 4,14 mio | 2,94 % | 43,2 ‰ | 14,1 ‰ | 5.190 mio | 1,74 % | |
1990 | 4,26 mio | 2,89 % | 42,9 ‰ | 13,8 ‰ | 5.280 mio | 1,74 % | |
1991 | 4,38 mio | 2,84 % | 42,4 ‰ | 13,5 ‰ | 5.368 mio | 1,67 % | |
1992 | 4,50 mio | 2,77 % | 41,7 ‰ | 13,1 ‰ | 5.453 mio | 1,57 % | |
1993 | 4,62 mio | 2,66 % | 40,8 ‰ | 12,8 ‰ | 5.538 mio | 1,56 % | |
1994 | 4,74 mio | 2,51 % | 39,7 ‰ | 12,3 ‰ | 5.622 mio | 1,52 % | |
1995 | 4,85 mio | 2,34 % | 38,4 ‰ | 11,9 ‰ | 5.707 mio | 1,51 % | |
1996 | 4,95 mio | 2,16 % | 37,1 ‰ | 11,5 ‰ | 5.790 mio | 1,45 % | |
1997 | 5,05 mio | 2,00 % | 35,7 ‰ | 11,0 ‰ | 5.872 mio | 1,43 % | |
1998 | 5,14 mio | 1,87 % | 34,3 ‰ | 10,6 ‰ | 5.954 mio | 1,39 % | |
1999 | 5,24 mio | 1,76 % | 33,1 ‰ | 10,2 ‰ | 6.034 mio | 1,35 % | |
2000 | 5,32 mio | 1,69 % | 32,0 ‰ | 9,8 ‰ | 6.114 mio | 1,32 % | |
2001 | 5,41 mio | 1,61 % | 31,1 ‰ | 9,5 ‰ | 6.194 mio | 1,30 % | |
2002 | 5,49 mio | 1,55 % | 30,3 ‰ | 9,2 ‰ | 6.273 mio | 1,28 % | |
2003 | 5,58 mio | 1,52 % | 29,7 ‰ | 8,9 ‰ | 6.352 mio | 1,26 % | |
2004 | 5,66 mio | 1,53 % | 29,2 ‰ | 8,7 ‰ | 6.432 mio | 1,25 % | |
2005 | 5,75 mio | 1,58 % | 28,8 ‰ | 8,4 ‰ | 6.512 mio | 1,25 % | |
2006 | 5,85 mio | 1,64 % | 28,5 ‰ | 8,2 ‰ | 6.593 mio | 1,24 % | |
2007 | 5,94 mio | 1,69 % | 28,1 ‰ | 8,0 ‰ | 6.674 mio | 1,24 % | |
2008 | 6,05 mio | 1,71 % | 27,7 ‰ | 7,8 ‰ | 6.757 mio | 1,24 % | |
2009 | 6,15 mio | 1,69 % | 27,3 ‰ | 7,6 ‰ | 6.840 mio | 1,22 % | |
2010 | 6,25 mio | 1,64 % | 26,9 ‰ | 7,4 ‰ | 6.922 mio | 1,20 % | |
2011 | 6,35 mio | 1,57 % | 26,4 ‰ | 7,2 ‰ | 7.004 mio | 1,18 % | |
2012 | 6,44 mio | 1,53 % | 25,9 ‰ | 7,1 ‰ | 7.089 mio | 1,22 % | |
2013 | 6,54 mio | 1,50 % | 25,5 ‰ | 6,9 ‰ | 7.176 mio | 1,22 % | |
2014 | 6,64 mio | 1,51 % | 24,7 ‰ | 7,5 ‰ | 7.262 mio | 1,20 % | |
2015 | 6,79 mio | 2,22 % | 24,4 ‰ | 7,5 ‰ | 7.405 mio | 1,97 % | |
2016 | 6,89 mio | 1,53 % | 24,1 ‰ | 7,1 ‰ | 7.492 mio | 1,18 % | |
2017 | 7,00 mio | 1,55 % | 23,7 ‰ | 6,9 ‰ | 7.578 mio | 1,15 % | |
2018 | 7,11 mio | 1,53 % | 23,2 ‰ | 6,8 ‰ | 7.662 mio | 1,10 % | |
2019 | 7,21 mio | 1,51 % | 22,8 ‰ | 6,5 ‰ | 7.743 mio | 1,06 % | |
2020 | 7,32 mio | 1,49 % | 22,4 ‰ | 6,4 ‰ | 7.821 mio | 1,01 % | |
2021 | 7,43 mio | 1,44 % | 22,0 ‰ | 6,6 ‰ | 7.888 mio | 0,86 % |

Taux de mortalité et de natalité en Laos.
La croissance de la population résulte du taux de natalité, du taux de mortalité et du taux de migration. Prenons l'exemple de l'année 2021 dans le graphique : Le nombre d'habitants en Laos a augmenté d'environ 106.000 habitants. La même année, le taux de mortalité était de 6,6 pour 1000 habitants (~ 48.400 cas) et le taux de natalité de 22,0 pour 1000 habitants (~ 161.000 naissances). Par conséquent, environ 6.600 habitants ont émigré vers d'autres pays.En moyenne, 47.959 personnes sont mortes chaque année en Laos au cours des 10 dernières années. Le nombre de naissances était de 165.296 par an.
L'évolution des naissances et des décès est comparée dans le graphique suivant. Toutes les données se réfèrent aux naissances ou aux décès pour 1000 habitants.
Taux de natalité Taux de mortalité