DonnéesMondiales.com
Budget de la dette en Laos

Budget de la dette en Laos

La dette publique du Laos fait référence à la dette de l'État proprement dit, mais pas à celle de ses États fédérés, municipalités et institutions.

Entre 1991 et 2021, le budget de la dette a varié entre 652,3 millions et 12,6 milliards d'euros. En 2021, dernière année évaluée, le montant de 12,59 milliards d'euros a été le plus élevé des 30 dernières années.

Rapporté au nombre d'habitants, cela correspond en Laos à un endettement de 1.696 euros par personne. A titre de comparaison, l'endettement moyen par habitant au sein de l'UE était de 26.804 euros la même année.


Retour à l'aperçu: Laos

Dette brute des dernières 30 années en milliards d'euros




AnnéeLaos total% du PIBpar habitantUE par habitant
19911,28 mia €172,56%292 €5.263 €
19921,11 mia €154,04%246 €5.852 €
19951,07 mia €113,03%221 €8.994 €
19960,65 mia €58,79%132 €10.033 €
19971,14 mia €82,71%225 €10.570 €
19982,01 mia €194,09%391 €10.776 €
19991,12 mia €87,58%214 €10.513 €
20001,20 mia €59,27%226 €9.934 €
20012,09 mia €94,72%386 €10.165 €
20021,87 mia €95,31%341 €10.617 €
20031,43 mia €90,15%256 €10.923 €
20041,23 mia €80,65%218 €11.300 €
20051,29 mia €73,20%225 €11.779 €
20061,32 mia €60,01%225 €12.020 €
20071,26 mia €55,93%212 €12.227 €
20081,30 mia €51,72%215 €13.164 €
20091,55 mia €51,82%253 €14.475 €
20102,00 mia €49,32%320 €16.222 €
20111,94 mia €43,00%306 €17.465 €
20122,85 mia €46,10%442 €18.599 €
20133,36 mia €49,49%514 €19.641 €
20144,03 mia €53,53%607 €20.226 €
20156,22 mia €53,05%916 €20.632 €
20167,07 mia €54,47%1.027 €21.201 €
20177,65 mia €57,20%1.093 €21.635 €
20187,76 mia €59,65%1.092 €22.189 €
20199,27 mia €62,02%1.286 €22.466 €
202012,04 mia €82,75%1.645 €25.304 €
202112,59 mia €93,54%1.696 €26.804 €


Comparaison de la dette brute par habitant avec l'Union européenne en euros



      Laos       Union européenne


Comparaison : revenu moyenRevenu moyen mondialUn classement des revenus annuels de 69 pays par rapport à la France
Les pays les plus riches du mondeLes pays les plus riches du mondeVoici les 50 pays les plus prospères au monde : les paradis fiscaux, les jeux d'argent et le pétrole assurent la prospérité.
Hong Kong: Jours fériésJours fériés à Hong Kong 2023-2027Jours fériés légaux et autres à Hong Kong pour les années 2023 jusqu'à 2027