Évolution des taux d'inflation à Macao
Au cours des 33 dernières années, le taux d'inflation des biens de consommation à Macao a oscillé entre -3,2% et 9,6%. Pour l'année 2022, une inflation de 1,0% a été calculée.Au cours de la période d'observation de 1989 à 2022, le taux d'inflation moyen était de 3,7 % par an. Au total, la hausse des prix sur cette période a été de 221,81 %. Un article qui coûtait 100 Patacas en 1989 était donc facturé 321,81 Patacas début 2023.
› Comparaison des taux d'inflation dans le monde
Retour à l'aperçu: Macao
Evolution de la valeur sur les 33 dernières années par rapport à l'Union européenne.
Seuls quelques pays atteignent des taux d'inflation négatifs. Cela signifie que le niveau général des prix évolue à la baisse et que les prix à la consommation deviennent plus avantageux. Dans ce cas, on parle également de déflation. Les augmentations de prix assez drastiques, allant jusqu'à 9,6%, ne sont plus dans la moyenne par rapport à d'autres pays et sont le signe de turbulences politiques et économiques.Performance sur la base de 100% en 1988:

Calculateur d'inflation pour Macao
Indiquez ici le montant de votre choix, l'année de début et l'année de fin. Vous obtiendrez ensuite le montant qui a été créé après l'inflation à partir du montant initial. Exemple : 1000 Patacas en 1989 correspondent au début de l'année 2023 à un montant de 3.218,07 Patacas en raison de l'inflation.Evolution des taux d'inflation pour les biens de consommation à Macao

Comparaison des taux d'inflation historiques
Année | Macao | Ø UE | Ø USA | Ø Monde |
---|---|---|---|---|
2022 | 1,05 % | 9,22 % | 8,00 % | 8,31 % |
2021 | 0,03 % | 2,55 % | 4,70 % | 3,48 % |
2020 | 0,81 % | 0,48 % | 1,23 % | 1,92 % |
2019 | 2,75 % | 1,63 % | 1,81 % | 2,19 % |
2018 | 3,00 % | 1,74 % | 2,44 % | 2,44 % |
2017 | 1,23 % | 1,43 % | 2,13 % | 2,19 % |
2016 | 2,37 % | 0,18 % | 1,26 % | 1,55 % |
2015 | 4,56 % | -0,06 % | 0,12 % | 1,43 % |
2014 | 6,05 % | 0,20 % | 1,62 % | 2,35 % |
2013 | 5,50 % | 1,22 % | 1,46 % | 2,62 % |
2012 | 6,11 % | 2,66 % | 2,07 % | 3,73 % |
2011 | 5,81 % | 3,29 % | 3,16 % | 4,82 % |
2010 | 2,81 % | 1,53 % | 1,64 % | 3,35 % |
2009 | 1,17 % | 0,84 % | -0,36 % | 2,94 % |
2008 | 8,61 % | 4,16 % | 3,84 % | 8,95 % |
2007 | 5,57 % | 2,51 % | 2,85 % | 4,82 % |
2006 | 5,15 % | 2,67 % | 3,23 % | 4,28 % |
2005 | 4,40 % | 2,49 % | 3,39 % | 4,11 % |
2004 | 0,98 % | 2,29 % | 2,68 % | 3,38 % |
2003 | -1,56 % | 2,09 % | 2,27 % | 3,03 % |
2002 | -2,64 % | 2,42 % | 1,59 % | 2,83 % |
2001 | -1,98 % | 3,37 % | 2,83 % | 3,84 % |
2000 | -1,61 % | 3,15 % | 3,38 % | 3,49 % |
1999 | -3,20 % | 2,16 % | 2,19 % | 3,08 % |
1998 | 0,17 % | 2,42 % | 1,55 % | 5,11 % |
1997 | 3,49 % | 3,11 % | 2,34 % | 5,57 % |
1996 | 4,82 % | 3,56 % | 2,93 % | 6,55 % |
1995 | 8,56 % | 4,43 % | 2,81 % | 9,15 % |
1994 | 6,25 % | 4,72 % | 2,61 % | 10,32 % |
1993 | 6,71 % | 4,85 % | 2,95 % | 7,51 % |
1992 | 7,71 % | 6,22 % | 3,03 % | 7,71 % |
1991 | 9,57 % | 5,48 % | 4,23 % | 9,00 % |
1990 | 7,97 % | 6,15 % | 5,40 % | 8,13 % |
1989 | 8,77 % | 6,26 % | 4,83 % | 7,00 % |
Base de données : Fonds monétaire international, Banque mondiale et OCDE Inflation CPI indicator (doi:10.1787/eee82e6e-en)