Évolution des taux d'inflation en Mongolie
Au cours des 28 dernières années, le taux d'inflation des biens de consommation en Mongolie a oscillé entre 0,0% et 268,2%. Pour l'année 2021, une inflation de 7,4% a été calculée.Au cours de la période d'observation de 1993 à 2021, le taux d'inflation moyen était de 23,0 % par an. Au total, la hausse des prix sur cette période a été de 9.430,90 %. Un article qui coûtait 100 Tugriks en 1993 était donc facturé 9.530,90 Tugriks début 2022.
› Comparaison des taux d'inflation dans le monde
Retour à l'aperçu: Mongolie
Evolution de la valeur sur les 28 dernières années par rapport à l'Union européenne.
Peu de pays connaissent une hausse des prix aussi importante. L'indice des prix à la consommation (IPC) de 268,2% atteint en 1993 signifie que les biens et services ont augmenté de 268,2% en moyenne par rapport à l'année précédente. Les augmentations de prix assez drastiques, allant jusqu'à 268,2%, ne sont plus dans la moyenne par rapport à d'autres pays et sont le signe de turbulences politiques et économiques.Performance sur la base de 100% en 1992:

Calculateur d'inflation pour Mongolie
Indiquez ici le montant de votre choix, l'année de début et l'année de fin. Vous obtiendrez ensuite le montant qui a été créé après l'inflation à partir du montant initial. Exemple : 1000 Tugriks en 1993 correspondent au début de l'année 2022 à un montant de 95.309,02 Tugriks en raison de l'inflation.Evolution des taux d'inflation pour les biens de consommation en Mongolie

Comparaison des taux d'inflation historiques
Année | Mongolie | Ø UE | Ø USA | Ø Monde |
---|---|---|---|---|
2021 | 7,35 % | 2,55 % | 4,70 % | 3,48 % |
2020 | 3,80 % | 0,48 % | 1,23 % | 1,92 % |
2019 | 7,30 % | 1,63 % | 1,81 % | 2,19 % |
2018 | 6,82 % | 1,74 % | 2,44 % | 2,44 % |
2017 | 4,30 % | 1,43 % | 2,13 % | 2,19 % |
2016 | 0,73 % | 0,18 % | 1,26 % | 1,55 % |
2015 | 5,74 % | -0,06 % | 0,12 % | 1,43 % |
2014 | 12,25 % | 0,20 % | 1,62 % | 2,35 % |
2013 | 10,49 % | 1,22 % | 1,46 % | 2,62 % |
2012 | 14,33 % | 2,66 % | 2,07 % | 3,73 % |
2011 | 8,41 % | 3,29 % | 3,16 % | 4,82 % |
2010 | 10,05 % | 1,53 % | 1,64 % | 3,35 % |
2009 | 7,62 % | 0,84 % | -0,36 % | 2,94 % |
2008 | 27,96 % | 4,16 % | 3,84 % | 8,95 % |
2007 | 9,63 % | 2,51 % | 2,85 % | 4,82 % |
2006 | 5,10 % | 2,67 % | 3,23 % | 4,28 % |
2005 | 12,72 % | 2,49 % | 3,39 % | 4,11 % |
2004 | 8,24 % | 2,29 % | 2,68 % | 3,38 % |
2003 | 5,13 % | 2,09 % | 2,27 % | 3,03 % |
2002 | 0,92 % | 2,42 % | 1,59 % | 2,83 % |
2001 | 6,28 % | 3,37 % | 2,83 % | 3,84 % |
2000 | 11,60 % | 3,15 % | 3,38 % | 3,49 % |
1999 | 7,56 % | 2,16 % | 2,19 % | 3,08 % |
1998 | 9,36 % | 2,42 % | 1,55 % | 5,11 % |
1997 | 36,56 % | 3,11 % | 2,34 % | 5,57 % |
1996 | 46,89 % | 3,56 % | 2,93 % | 6,55 % |
1995 | 0,04 % | 4,43 % | 2,81 % | 9,15 % |
1994 | 87,58 % | 4,72 % | 2,61 % | 10,32 % |
1993 | 268,15 % | 4,85 % | 2,95 % | 7,51 % |
Base de données : Fonds monétaire international, Banque mondiale et OCDE Inflation CPI indicator (doi:10.1787/eee82e6e-en)