DonnéesMondiales.com

Évolution des taux d'inflation au Népal

Au cours des 56 dernières années, le taux d'inflation des biens de consommation au Népal a oscillé entre -3,1% et 19,8%. Pour l'année 2021, une inflation de 4,1% a été calculée.

Au cours de la période d'observation de 1965 à 2021, le taux d'inflation moyen était de 8,0 % par an. Au total, la hausse des prix sur cette période a été de 6.849,74 %. Un article qui coûtait 100 Roupies en 1965 était donc facturé 6.949,74 Roupies début 2022.


Comparaison des taux d'inflation dans le monde


Retour à l'aperçu: Népal

Evolution de la valeur sur les 56 dernières années par rapport à l'Union européenne.

Seuls quelques pays atteignent des taux d'inflation négatifs. Cela signifie que le niveau général des prix évolue à la baisse et que les prix à la consommation deviennent plus avantageux. Dans ce cas, on parle également de déflation. Les augmentations de prix assez drastiques, allant jusqu'à 19,8%, ne sont plus dans la moyenne par rapport à d'autres pays et sont le signe de turbulences politiques et économiques.

Performance sur la base de 100% en 1964:Performances au Népal

      Népal       Union européenne


Calculateur d'inflation pour le Népal

Indiquez ici le montant de votre choix, l'année de début et l'année de fin. Vous obtiendrez ensuite le montant qui a été créé après l'inflation à partir du montant initial. Exemple : 1000 Roupies en 1965 correspondent au début de l'année 2022 à un montant de 69.497,43 Roupies en raison de l'inflation.

Montant initial en Roupies:


Année de début:


Année de fin:






Evolution des taux d'inflation pour les biens de consommation au Népal

Taux d'inflation pour les biens de consommation au Népal

      Népal       Union européenne

Comparaison des taux d'inflation historiques

AnnéeNépalØ UEØ USAØ Monde
20214,09 %2,55 %4,70 %3,50 %
20205,05 %0,50 %1,23 %1,92 %
20195,57 %1,63 %1,81 %2,19 %
20184,06 %1,74 %2,44 %2,44 %
20173,63 %1,43 %2,13 %2,19 %
20168,79 %0,18 %1,26 %1,55 %
20157,87 %-0,06 %0,12 %1,43 %
20148,36 %0,20 %1,62 %2,35 %
20139,04 %1,22 %1,46 %2,62 %
20129,46 %2,66 %2,07 %3,73 %
20119,23 %3,29 %3,16 %4,82 %
20109,33 %1,53 %1,64 %3,35 %
200911,09 %0,84 %-0,36 %2,94 %
20089,91 %4,16 %3,84 %8,95 %
20072,27 %2,51 %2,85 %4,82 %
20066,92 %2,67 %3,23 %4,28 %
20056,84 %2,49 %3,39 %4,11 %
20042,84 %2,29 %2,68 %3,38 %
20035,71 %2,09 %2,27 %3,03 %
20023,03 %2,42 %1,59 %2,83 %
20012,69 %3,37 %2,83 %3,84 %
20002,48 %3,15 %3,38 %3,49 %
19997,45 %2,16 %2,19 %3,08 %
199811,24 %2,42 %1,55 %5,11 %
19974,01 %3,11 %2,34 %5,57 %
19969,22 %3,56 %2,93 %6,55 %
19957,62 %4,43 %2,81 %9,15 %
19948,35 %4,72 %2,61 %10,32 %
19937,51 %4,85 %2,95 %7,51 %
199217,15 %6,22 %3,03 %7,71 %
199115,56 %5,48 %4,23 %9,00 %
19908,24 %6,15 %5,40 %8,13 %
19898,85 %6,26 %4,83 %7,00 %
19888,98 %4,54 %4,08 %7,15 %
198710,75 %4,02 %3,66 %5,76 %
198619,00 %3,68 %1,90 %5,82 %
19858,05 %5,40 %3,55 %6,86 %
19842,85 %7,67 %4,30 %8,12 %
198312,38 %8,67 %3,21 %8,77 %
198211,70 %9,58 %6,13 %10,24 %
198111,14 %11,77 %10,33 %12,47 %
198014,68 %12,91 %13,55 %13,98 %
19793,57 %8,22 %11,25 %n/a
19787,35 %7,76 %7,63 %n/a
19779,90 %9,77 %6,50 %n/a
1976-3,11 %9,35 %5,74 %n/a
19757,59 %10,47 %9,14 %n/a
197419,81 %13,16 %11,05 %n/a
197311,43 %7,75 %6,18 %n/a
19728,39 %6,01 %3,27 %n/a
1971-2,00 %5,24 %4,29 %n/a
197015,24 %4,51 %5,84 %n/a
19694,06 %2,67 %5,46 %n/a
19681,18 %3,24 %4,27 %n/a
1967-2,81 %3,32 %2,77 %n/a
196614,39 %3,70 %3,02 %n/a
19658,47 %3,99 %1,59 %n/a

Base de données : Fonds monétaire international, Banque mondiale et OCDE Inflation CPI indicator (doi:10.1787/eee82e6e-en)
Las mayores economías del mundoLas 50 mayores economías del mundoLista de las 50 mayores y más fuertes economías del mundo por su producto interior bruto
Grèce: TourismeDéveloppement et importance du tourisme pour GrèceVoyageurs internationaux et recettes du secteur touristique de 1995-2020 en Grèce y compris comparaison avec d'autres pays en Europe du Sud
Espagne: Jours fériésJours fériés en Espagne 2023-2027Jours fériés légaux et autres en Espagne pour les années 2023 jusqu'à 2027