Évolution des taux d'inflation au Népal
Au cours des 56 dernières années, le taux d'inflation des biens de consommation au Népal a oscillé entre -3,1% et 19,8%. Pour l'année 2021, une inflation de 4,1% a été calculée.Au cours de la période d'observation de 1965 à 2021, le taux d'inflation moyen était de 8,0 % par an. Au total, la hausse des prix sur cette période a été de 6.849,74 %. Un article qui coûtait 100 Roupies en 1965 était donc facturé 6.949,74 Roupies début 2022.
› Comparaison des taux d'inflation dans le monde
Retour à l'aperçu: Népal
Evolution de la valeur sur les 56 dernières années par rapport à l'Union européenne.
Seuls quelques pays atteignent des taux d'inflation négatifs. Cela signifie que le niveau général des prix évolue à la baisse et que les prix à la consommation deviennent plus avantageux. Dans ce cas, on parle également de déflation. Les augmentations de prix assez drastiques, allant jusqu'à 19,8%, ne sont plus dans la moyenne par rapport à d'autres pays et sont le signe de turbulences politiques et économiques.Performance sur la base de 100% en 1964:

Calculateur d'inflation pour le Népal
Indiquez ici le montant de votre choix, l'année de début et l'année de fin. Vous obtiendrez ensuite le montant qui a été créé après l'inflation à partir du montant initial. Exemple : 1000 Roupies en 1965 correspondent au début de l'année 2022 à un montant de 69.497,43 Roupies en raison de l'inflation.Evolution des taux d'inflation pour les biens de consommation au Népal

Comparaison des taux d'inflation historiques
Année | Népal | Ø UE | Ø USA | Ø Monde |
---|---|---|---|---|
2021 | 4,09 % | 2,55 % | 4,70 % | 3,50 % |
2020 | 5,05 % | 0,50 % | 1,23 % | 1,92 % |
2019 | 5,57 % | 1,63 % | 1,81 % | 2,19 % |
2018 | 4,06 % | 1,74 % | 2,44 % | 2,44 % |
2017 | 3,63 % | 1,43 % | 2,13 % | 2,19 % |
2016 | 8,79 % | 0,18 % | 1,26 % | 1,55 % |
2015 | 7,87 % | -0,06 % | 0,12 % | 1,43 % |
2014 | 8,36 % | 0,20 % | 1,62 % | 2,35 % |
2013 | 9,04 % | 1,22 % | 1,46 % | 2,62 % |
2012 | 9,46 % | 2,66 % | 2,07 % | 3,73 % |
2011 | 9,23 % | 3,29 % | 3,16 % | 4,82 % |
2010 | 9,33 % | 1,53 % | 1,64 % | 3,35 % |
2009 | 11,09 % | 0,84 % | -0,36 % | 2,94 % |
2008 | 9,91 % | 4,16 % | 3,84 % | 8,95 % |
2007 | 2,27 % | 2,51 % | 2,85 % | 4,82 % |
2006 | 6,92 % | 2,67 % | 3,23 % | 4,28 % |
2005 | 6,84 % | 2,49 % | 3,39 % | 4,11 % |
2004 | 2,84 % | 2,29 % | 2,68 % | 3,38 % |
2003 | 5,71 % | 2,09 % | 2,27 % | 3,03 % |
2002 | 3,03 % | 2,42 % | 1,59 % | 2,83 % |
2001 | 2,69 % | 3,37 % | 2,83 % | 3,84 % |
2000 | 2,48 % | 3,15 % | 3,38 % | 3,49 % |
1999 | 7,45 % | 2,16 % | 2,19 % | 3,08 % |
1998 | 11,24 % | 2,42 % | 1,55 % | 5,11 % |
1997 | 4,01 % | 3,11 % | 2,34 % | 5,57 % |
1996 | 9,22 % | 3,56 % | 2,93 % | 6,55 % |
1995 | 7,62 % | 4,43 % | 2,81 % | 9,15 % |
1994 | 8,35 % | 4,72 % | 2,61 % | 10,32 % |
1993 | 7,51 % | 4,85 % | 2,95 % | 7,51 % |
1992 | 17,15 % | 6,22 % | 3,03 % | 7,71 % |
1991 | 15,56 % | 5,48 % | 4,23 % | 9,00 % |
1990 | 8,24 % | 6,15 % | 5,40 % | 8,13 % |
1989 | 8,85 % | 6,26 % | 4,83 % | 7,00 % |
1988 | 8,98 % | 4,54 % | 4,08 % | 7,15 % |
1987 | 10,75 % | 4,02 % | 3,66 % | 5,76 % |
1986 | 19,00 % | 3,68 % | 1,90 % | 5,82 % |
1985 | 8,05 % | 5,40 % | 3,55 % | 6,86 % |
1984 | 2,85 % | 7,67 % | 4,30 % | 8,12 % |
1983 | 12,38 % | 8,67 % | 3,21 % | 8,77 % |
1982 | 11,70 % | 9,58 % | 6,13 % | 10,24 % |
1981 | 11,14 % | 11,77 % | 10,33 % | 12,47 % |
1980 | 14,68 % | 12,91 % | 13,55 % | 13,98 % |
1979 | 3,57 % | 8,22 % | 11,25 % | n/a |
1978 | 7,35 % | 7,76 % | 7,63 % | n/a |
1977 | 9,90 % | 9,77 % | 6,50 % | n/a |
1976 | -3,11 % | 9,35 % | 5,74 % | n/a |
1975 | 7,59 % | 10,47 % | 9,14 % | n/a |
1974 | 19,81 % | 13,16 % | 11,05 % | n/a |
1973 | 11,43 % | 7,75 % | 6,18 % | n/a |
1972 | 8,39 % | 6,01 % | 3,27 % | n/a |
1971 | -2,00 % | 5,24 % | 4,29 % | n/a |
1970 | 15,24 % | 4,51 % | 5,84 % | n/a |
1969 | 4,06 % | 2,67 % | 5,46 % | n/a |
1968 | 1,18 % | 3,24 % | 4,27 % | n/a |
1967 | -2,81 % | 3,32 % | 2,77 % | n/a |
1966 | 14,39 % | 3,70 % | 3,02 % | n/a |
1965 | 8,47 % | 3,99 % | 1,59 % | n/a |
Base de données : Fonds monétaire international, Banque mondiale et OCDE Inflation CPI indicator (doi:10.1787/eee82e6e-en)