
Croissance de la population en Oman
Entre 1960 et 2021, le nombre d'habitants en Oman est passé de 551.735,00 à 4,52 millions, soit une augmentation de 719,3% en 61 ans. Oman a connu la plus forte augmentation en 2013 avec 7,63%. La plus forte baisse a été enregistrée en 2020 avec -1,29%. Au cours de la même période, la population totale de tous les pays du monde a augmenté de 160,2%.L'âge moyen en Oman a augmenté de 0,32 ans entre 2012 et 2021, passant de 25,88 à 26,20 ans (valeur médiane).
Environ 87% des habitants vivent dans les grandes villes du pays. Cette tendance croissante à l'urbanisation augmente de 0,4% par an.
› Croissance de la population en comparaison internationale
Retour à l'aperçu: Oman
Evolution de la population en Oman depuis 1960
(Données en millions d'habitants)Année | Population Oman | Variation Oman | Taux de natalité | Taux de mortalité | Population Monde | Variation Monde | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | 0,56 mio | 2,38 % | 49,3 ‰ | 21,8 ‰ | 3.072 mio | 1,30 % | |
1962 | 0,58 mio | 2,47 % | 49,2 ‰ | 21,1 ‰ | 3.125 mio | 1,72 % | |
1963 | 0,59 mio | 2,53 % | 49,1 ‰ | 20,5 ‰ | 3.190 mio | 2,08 % | |
1964 | 0,61 mio | 2,59 % | 49,0 ‰ | 19,9 ‰ | 3.255 mio | 2,05 % | |
1965 | 0,63 mio | 2,65 % | 48,9 ‰ | 19,2 ‰ | 3.322 mio | 2,06 % | |
1966 | 0,64 mio | 2,72 % | 48,7 ‰ | 18,7 ‰ | 3.392 mio | 2,11 % | |
1967 | 0,66 mio | 2,82 % | 48,6 ‰ | 18,1 ‰ | 3.462 mio | 2,05 % | |
1968 | 0,68 mio | 2,95 % | 48,4 ‰ | 17,5 ‰ | 3.533 mio | 2,06 % | |
1969 | 0,70 mio | 3,11 % | 48,2 ‰ | 16,9 ‰ | 3.607 mio | 2,09 % | |
1970 | 0,72 mio | 3,30 % | 48,1 ‰ | 16,4 ‰ | 3.682 mio | 2,09 % | |
1971 | 0,75 mio | 3,47 % | 48,1 ‰ | 15,8 ‰ | 3.761 mio | 2,13 % | |
1972 | 0,78 mio | 3,66 % | 48,2 ‰ | 15,2 ‰ | 3.837 mio | 2,03 % | |
1973 | 0,81 mio | 3,94 % | 48,4 ‰ | 14,6 ‰ | 3.913 mio | 1,98 % | |
1974 | 0,84 mio | 4,33 % | 48,8 ‰ | 14,0 ‰ | 3.988 mio | 1,93 % | |
1975 | 0,88 mio | 4,76 % | 49,2 ‰ | 13,3 ‰ | 4.063 mio | 1,86 % | |
1976 | 0,93 mio | 5,15 % | 49,6 ‰ | 12,6 ‰ | 4.135 mio | 1,80 % | |
1977 | 0,98 mio | 5,43 % | 49,9 ‰ | 12,0 ‰ | 4.208 mio | 1,75 % | |
1978 | 1,03 mio | 5,62 % | 50,0 ‰ | 11,3 ‰ | 4.281 mio | 1,75 % | |
1979 | 1,09 mio | 5,72 % | 50,0 ‰ | 10,7 ‰ | 4.357 mio | 1,76 % | |
1980 | 1,15 mio | 5,73 % | 49,7 ‰ | 10,1 ‰ | 4.433 mio | 1,75 % | |
1981 | 1,22 mio | 5,74 % | 49,3 ‰ | 9,5 ‰ | 4.511 mio | 1,76 % | |
1982 | 1,29 mio | 5,70 % | 48,7 ‰ | 8,9 ‰ | 4.592 mio | 1,80 % | |
1983 | 1,36 mio | 5,50 % | 48,0 ‰ | 8,4 ‰ | 4.674 mio | 1,78 % | |
1984 | 1,43 mio | 5,14 % | 47,2 ‰ | 7,9 ‰ | 4.756 mio | 1,75 % | |
1985 | 1,50 mio | 4,71 % | 46,2 ‰ | 7,4 ‰ | 4.839 mio | 1,75 % | |
1986 | 1,56 mio | 4,19 % | 44,9 ‰ | 7,0 ‰ | 4.925 mio | 1,77 % | |
1987 | 1,62 mio | 3,76 % | 43,5 ‰ | 6,5 ‰ | 5.013 mio | 1,78 % | |
1988 | 1,68 mio | 3,60 % | 41,9 ‰ | 6,2 ‰ | 5.101 mio | 1,77 % | |
1989 | 1,74 mio | 3,76 % | 40,1 ‰ | 5,8 ‰ | 5.190 mio | 1,74 % | |
1990 | 1,81 mio | 4,08 % | 38,3 ‰ | 5,5 ‰ | 5.280 mio | 1,74 % | |
1991 | 1,89 mio | 4,50 % | 36,4 ‰ | 5,2 ‰ | 5.368 mio | 1,67 % | |
1992 | 1,98 mio | 4,73 % | 34,5 ‰ | 4,9 ‰ | 5.453 mio | 1,57 % | |
1993 | 2,07 mio | 4,48 % | 32,8 ‰ | 4,7 ‰ | 5.538 mio | 1,56 % | |
1994 | 2,15 mio | 3,68 % | 31,2 ‰ | 4,4 ‰ | 5.622 mio | 1,52 % | |
1995 | 2,20 mio | 2,60 % | 29,7 ‰ | 4,2 ‰ | 5.707 mio | 1,51 % | |
1996 | 2,24 mio | 1,47 % | 28,4 ‰ | 4,1 ‰ | 5.790 mio | 1,45 % | |
1997 | 2,25 mio | 0,59 % | 27,2 ‰ | 3,9 ‰ | 5.872 mio | 1,43 % | |
1998 | 2,25 mio | 0,09 % | 26,1 ‰ | 3,8 ‰ | 5.954 mio | 1,39 % | |
1999 | 2,25 mio | 0,13 % | 25,1 ‰ | 3,6 ‰ | 6.034 mio | 1,35 % | |
2000 | 2,27 mio | 0,58 % | 24,1 ‰ | 3,5 ‰ | 6.114 mio | 1,32 % | |
2001 | 2,29 mio | 1,19 % | 23,4 ‰ | 3,4 ‰ | 6.194 mio | 1,30 % | |
2002 | 2,33 mio | 1,74 % | 22,7 ‰ | 3,3 ‰ | 6.273 mio | 1,28 % | |
2003 | 2,39 mio | 2,20 % | 22,3 ‰ | 3,2 ‰ | 6.352 mio | 1,26 % | |
2004 | 2,45 mio | 2,49 % | 22,0 ‰ | 3,2 ‰ | 6.432 mio | 1,25 % | |
2005 | 2,51 mio | 2,69 % | 21,8 ‰ | 3,1 ‰ | 6.512 mio | 1,25 % | |
2006 | 2,58 mio | 2,77 % | 21,8 ‰ | 3,0 ‰ | 6.593 mio | 1,24 % | |
2007 | 2,66 mio | 2,96 % | 21,8 ‰ | 3,0 ‰ | 6.674 mio | 1,24 % | |
2008 | 2,75 mio | 3,53 % | 21,8 ‰ | 2,9 ‰ | 6.757 mio | 1,24 % | |
2009 | 2,88 mio | 4,55 % | 21,7 ‰ | 2,8 ‰ | 6.840 mio | 1,22 % | |
2010 | 3,04 mio | 5,75 % | 21,7 ‰ | 2,8 ‰ | 6.922 mio | 1,20 % | |
2011 | 3,25 mio | 6,89 % | 21,6 ‰ | 2,7 ‰ | 7.004 mio | 1,18 % | |
2012 | 3,50 mio | 7,60 % | 21,4 ‰ | 2,7 ‰ | 7.089 mio | 1,22 % | |
2013 | 3,76 mio | 7,63 % | 21,2 ‰ | 2,6 ‰ | 7.176 mio | 1,22 % | |
2014 | 4,03 mio | 6,97 % | 21,3 ‰ | 2,2 ‰ | 7.262 mio | 1,20 % | |
2015 | 4,19 mio | 4,09 % | 21,3 ‰ | 2,2 ‰ | 7.405 mio | 1,97 % | |
2016 | 4,40 mio | 4,92 % | 20,8 ‰ | 2,2 ‰ | 7.492 mio | 1,18 % | |
2017 | 4,54 mio | 3,27 % | 20,3 ‰ | 2,2 ‰ | 7.578 mio | 1,15 % | |
2018 | 4,60 mio | 1,31 % | 19,8 ‰ | 2,2 ‰ | 7.662 mio | 1,10 % | |
2019 | 4,60 mio | 0,04 % | 19,3 ‰ | 2,2 ‰ | 7.743 mio | 1,06 % | |
2020 | 4,54 mio | -1,29 % | 18,8 ‰ | 3,0 ‰ | 7.821 mio | 1,01 % | |
2021 | 4,52 mio | -0,50 % | 7.888 mio | 0,86 % |

Taux de mortalité et de natalité en Oman.
La croissance de la population résulte du taux de natalité, du taux de mortalité et du taux de migration. Prenons l'exemple de l'année 2020 dans le graphique : Le nombre d'habitants en Oman a diminué d'environ 59.370 habitants. La même année, le taux de mortalité était de 3,0 pour 1000 habitants (~ 13.900 cas) et le taux de natalité de 18,8 pour 1000 habitants (~ 86.500 naissances). Par conséquent, environ 131.970 habitants ont émigré vers d'autres pays.En moyenne, 9.973 personnes sont mortes chaque année en Oman au cours des 10 dernières années. Le nombre de naissances était de 84.932 par an.
L'évolution des naissances et des décès est comparée dans le graphique suivant. Toutes les données se réfèrent aux naissances ou aux décès pour 1000 habitants.
Taux de natalité Taux de mortalité