Évolution des taux d'inflation en Oman
Au cours des 20 dernières années, le taux d'inflation des biens de consommation en Oman a oscillé entre -0,9% et 12,4%. Pour l'année 2021, une inflation de 1,5% a été calculée.Au cours de la période d'observation de 2001 à 2021, le taux d'inflation moyen était de 2,2 % par an. Au total, la hausse des prix sur cette période a été de 52,80 %. Un article qui coûtait 100 Rials en 2001 était donc facturé 152,80 Rials début 2022.
› Comparaison des taux d'inflation dans le monde
Retour à l'aperçu: Oman
Evolution de la valeur sur les 20 dernières années par rapport à l'Union européenne.
Seuls quelques pays atteignent des taux d'inflation négatifs. Cela signifie que le niveau général des prix évolue à la baisse et que les prix à la consommation deviennent plus avantageux. Dans ce cas, on parle également de déflation. Les augmentations de prix assez drastiques, allant jusqu'à 12,4%, ne sont plus dans la moyenne par rapport à d'autres pays et sont le signe de turbulences politiques et économiques.Performance sur la base de 100% en 2000:

Calculateur d'inflation pour Oman
Indiquez ici le montant de votre choix, l'année de début et l'année de fin. Vous obtiendrez ensuite le montant qui a été créé après l'inflation à partir du montant initial. Exemple : 1000 Rials en 2001 correspondent au début de l'année 2022 à un montant de 1.527,98 Rials en raison de l'inflation.Evolution des taux d'inflation pour les biens de consommation en Oman

Comparaison des taux d'inflation historiques
Année | Oman | Ø UE | Ø USA | Ø Monde |
---|---|---|---|---|
2021 | 1,55 % | 2,55 % | 4,70 % | 3,50 % |
2020 | -0,90 % | 0,50 % | 1,23 % | 1,92 % |
2019 | 0,13 % | 1,63 % | 1,81 % | 2,19 % |
2018 | 0,88 % | 1,74 % | 2,44 % | 2,44 % |
2017 | 1,60 % | 1,43 % | 2,13 % | 2,19 % |
2016 | 1,11 % | 0,18 % | 1,26 % | 1,55 % |
2015 | 0,07 % | -0,06 % | 0,12 % | 1,43 % |
2014 | 1,02 % | 0,20 % | 1,62 % | 2,35 % |
2013 | 1,05 % | 1,22 % | 1,46 % | 2,62 % |
2012 | 2,95 % | 2,66 % | 2,07 % | 3,73 % |
2011 | 4,04 % | 3,29 % | 3,16 % | 4,82 % |
2010 | 3,26 % | 1,53 % | 1,64 % | 3,35 % |
2009 | 3,47 % | 0,84 % | -0,36 % | 2,94 % |
2008 | 12,38 % | 4,16 % | 3,84 % | 8,95 % |
2007 | 5,83 % | 2,51 % | 2,85 % | 4,82 % |
2006 | 3,54 % | 2,67 % | 3,23 % | 4,28 % |
2005 | 1,91 % | 2,49 % | 3,39 % | 4,11 % |
2004 | 0,62 % | 2,29 % | 2,68 % | 3,38 % |
2003 | 0,23 % | 2,09 % | 2,27 % | 3,03 % |
2002 | -0,28 % | 2,42 % | 1,59 % | 2,83 % |
2001 | -0,82 % | 3,37 % | 2,83 % | 3,84 % |
Base de données : Fonds monétaire international, Banque mondiale et OCDE Inflation CPI indicator (doi:10.1787/eee82e6e-en)