
Tremblements de terre en Pakistan
De violents séismes se produisent en Pakistan, causant de graves destructions dans un rayon de plusieurs dizaines de kilomètres. Toutefois, compte tenu de la taille du pays, les tremblements de terre ne sont pas très fréquents.Depuis 1950, plus de 83100 personnes sont mortes des suites directes de tremblements de terre. 2 tremblements de terre ont également provoqué un tsunami qui a ensuite causé d'autres dégâts.
Autres catastrophes naturelles en Pakistan:
› Cyclones
› Les séismes les plus graves dans le monde
Retour à l'aperçu: Pakistan
Derniers événements
Cette liste comprend les séismes les plus forts enregistrés par l'U.S. Geological Survey (USGS) au cours des 14 derniers jours en Pakistan ou dans les environs. La présence d'un événement dans cette liste dépend en grande partie de sa magnitude, mais aussi de sa distance par rapport aux zones habitées. Toutes les données se réfèrent à l'heure locale. Cette page est mise à jour quotidiennement à 12 heures, heure française.
- 28 mai, 17:56Magnitude 4,7: Hindu Kush, Afghanistan à une profondeur de 55,02 km.
- 28 mai, 10:49Magnitude 5,2: 35 km sud-est de Jurm, Afghanistan à une profondeur de 223,84 km.
- 22 mai, 10:43Magnitude 4,9: Afghanistan-Tajikistan-Pakistan à une profondeur de 100,33 km.
Tremblements de terre en Pakistan depuis 1950

Date | Région | Profondeur | Magnitude | Nombre de morts | Total des dommages |
---|---|---|---|---|---|
06.10.2021 | Balochistan Province | 9 km | 5.9 | 42 | |
24.09.2019 | Mirpur District | 10 km | 5.6 | 39 | |
07.02.2017 | Pasni | 39 km | 6.3 | 0 | |
01.10.2016 | Mansehra, Naran | 33 km | 5.4 | 1 | |
24.07.2015 | Abbottabad | 12 km | 5.1 | 3 | |
26.02.2015 | Battagram | 14 km | 5.4 | 0 | |
08.05.2014 | Nawabshah | 23 km | 4.5 | 2 | |
28.09.2013 | Awaran | 45 km | 6.8 | 22 | |
24.09.2013 | Awaran, Kech | 37 km | 7.7 | 825 | |
18.01.2011 | Garhi Khairo, Quetta, Balochistan | 23 km | 7.2 | 3 | |
12.11.2010 | Quetta | 19 km | 4.7 | 0 | |
10.10.2010 | Khanpur, Haripur | 25 km | 5.2 | 1 | |
20.02.2009 | Kashmir | 48 km | 5.4 | 0 | |
29.10.2008 | Ziarat | 43 km | 6.4 | 0 | |
28.10.2008 | Quetta | 57 km | 6.4 | 166 | |
26.10.2007 | Ghanche | 6 km | 4.8 | 1 | |
04.04.2006 | Batgram | 23 km | 4.8 | 0 | |
10.03.2006 | Mirpur District | 14 km | 4.9 | 1 | |
08.10.2005 | Muzaffarabad, Uri, Anantnag, Baramula | 40 km | 7.6 | 76213 | |
02.03.2005 | Quetta | 14 km | 4.9 | 0 | |
08.05.2004 | Quetta | 44 km | 4.5 | 1 | |
14.02.2004 | Balakot, Batgram, Mansehra | 22 km | 5.4 | 24 | |
20.11.2002 | Dashkin, Doian, Mushkin | 30 km | 6.3 | 19 | |
01.11.2002 | Gilgit | 29 km | 5.4 | 11 | |
19.03.1997 | Bajaur, Chitral | 11 km | 4.9 | 15 | |
27.02.1997 | Harnai-Sibi, Quetta | 2 km | 7.1 | 60 | |
28.08.1992 | Kalat | 50 km | 5.5 | 4 | |
20.05.1992 | Peshawar, Kohat, Shakkar Khel | 32 km | 6.0 | 36 | |
17.06.1990 | Baluchistan | 45 km | 6.3 | 0 | |
04.03.1990 | Kalat, Quetta, Mastung | 19 km | 6.1 | 11 | |
16.10.1986 | Khuzdar | 10 km | 4.5 | 0 | |
15.05.1986 | Barkham, Matakari, Hamtarot | 9 km | 5.2 | 0 | |
16.02.1984 | Hindu Kush (Chitral-Landi) | 41 km | 6.1 | 4 | |
06.08.1983 | Ziarat | 53 km | 4.2 | 0 | |
12.12.1981 | Central | 46 km | 4.0 | 6 | |
12.09.1981 | Gilgit | 54 km | 5.9 | 220 | |
16.03.1978 | Quetta, Nushki | 5.9 | 1 | ||
28.12.1974 | Balakot, Patan | 43 km | 6.2 | 5300 | |
03.09.1972 | Tangir, Gupis, Rawalpindi, Peshawar | 28 km | 6.2 | 100 | |
18.02.1955 | Quetta | 33 km | 0.0 | 12 |
Ces évaluations se basent sur les données de la Significant Earthquake Database du National Geophysical Data Center, de la NOAA et du World Data Service (NGDC/WDS), doi:10.7289/V5TD9V7K (anglais). Certaines données ont été résumées ou traduites.