
Croissance de la population en Palestine
Entre 1990 et 2021, le nombre d'habitants en Palestine est passé de 1,98 millions à 4,92 millions, soit une augmentation de 148,8% en 31 ans. Palestine a connu la plus forte augmentation en 1991 avec 4,58%. L'augmentation la plus faible en 2017 avec 2,01%. Au cours de la même période, la population totale de tous les pays du monde a augmenté de 49,4%.Environ 77% des habitants vivent dans les grandes villes du pays. Cette tendance croissante à l'urbanisation augmente de 2,8% par an.
› Croissance de la population en comparaison internationale
Retour à l'aperçu: Palestine
Evolution de la population en Palestine depuis 1990
(Données en millions d'habitants)Année | Population Palestine | Variation Palestine | Taux de natalité | Taux de mortalité | Population Monde | Variation Monde | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | 2,07 mio | 4,58 % | 44,9 ‰ | 6,5 ‰ | 5.368 mio | 1,67 % | |
1992 | 2,16 mio | 4,58 % | 44,5 ‰ | 6,2 ‰ | 5.453 mio | 1,57 % | |
1993 | 2,26 mio | 4,58 % | 44,1 ‰ | 5,9 ‰ | 5.538 mio | 1,56 % | |
1994 | 2,37 mio | 4,58 % | 43,8 ‰ | 5,7 ‰ | 5.622 mio | 1,52 % | |
1995 | 2,47 mio | 4,58 % | 43,4 ‰ | 5,4 ‰ | 5.707 mio | 1,51 % | |
1996 | 2,59 mio | 4,58 % | 43,1 ‰ | 5,2 ‰ | 5.790 mio | 1,45 % | |
1997 | 2,71 mio | 4,58 % | 42,7 ‰ | 4,9 ‰ | 5.872 mio | 1,43 % | |
1998 | 2,78 mio | 2,59 % | 42,1 ‰ | 4,8 ‰ | 5.954 mio | 1,39 % | |
1999 | 2,85 mio | 2,59 % | 41,4 ‰ | 4,6 ‰ | 6.034 mio | 1,35 % | |
2000 | 2,92 mio | 2,59 % | 40,9 ‰ | 4,5 ‰ | 6.114 mio | 1,32 % | |
2001 | 3,00 mio | 2,59 % | 40,2 ‰ | 4,4 ‰ | 6.194 mio | 1,30 % | |
2002 | 3,08 mio | 2,59 % | 39,6 ‰ | 4,3 ‰ | 6.273 mio | 1,28 % | |
2003 | 3,15 mio | 2,59 % | 38,8 ‰ | 4,2 ‰ | 6.352 mio | 1,26 % | |
2004 | 3,24 mio | 2,59 % | 38,1 ‰ | 4,1 ‰ | 6.432 mio | 1,25 % | |
2005 | 3,32 mio | 2,59 % | 37,3 ‰ | 4,0 ‰ | 6.512 mio | 1,25 % | |
2006 | 3,41 mio | 2,59 % | 36,7 ‰ | 3,9 ‰ | 6.593 mio | 1,24 % | |
2007 | 3,49 mio | 2,59 % | 35,9 ‰ | 3,7 ‰ | 6.674 mio | 1,24 % | |
2008 | 3,59 mio | 2,79 % | 33,9 ‰ | 3,5 ‰ | 6.757 mio | 1,24 % | |
2009 | 3,69 mio | 2,70 % | 33,8 ‰ | 3,5 ‰ | 6.840 mio | 1,22 % | |
2010 | 3,79 mio | 2,63 % | 33,6 ‰ | 3,5 ‰ | 6.922 mio | 1,20 % | |
2011 | 3,88 mio | 2,56 % | 33,3 ‰ | 3,5 ‰ | 7.004 mio | 1,18 % | |
2012 | 3,98 mio | 2,50 % | 32,9 ‰ | 3,5 ‰ | 7.089 mio | 1,22 % | |
2013 | 4,08 mio | 2,43 % | 32,5 ‰ | 3,5 ‰ | 7.176 mio | 1,22 % | |
2014 | 4,17 mio | 2,37 % | 32,5 ‰ | 3,8 ‰ | 7.262 mio | 1,20 % | |
2015 | 4,27 mio | 2,32 % | 32,7 ‰ | 3,3 ‰ | 7.405 mio | 1,97 % | |
2016 | 4,37 mio | 2,27 % | 31,9 ‰ | 3,3 ‰ | 7.492 mio | 1,18 % | |
2017 | 4,45 mio | 2,01 % | 31,0 ‰ | 3,3 ‰ | 7.578 mio | 1,15 % | |
2018 | 4,57 mio | 2,57 % | 30,1 ‰ | 3,3 ‰ | 7.662 mio | 1,10 % | |
2019 | 4,69 mio | 2,54 % | 29,5 ‰ | 3,2 ‰ | 7.743 mio | 1,06 % | |
2020 | 4,80 mio | 2,52 % | 28,8 ‰ | 3,5 ‰ | 7.821 mio | 1,01 % | |
2021 | 4,92 mio | 2,49 % | 7.888 mio | 0,86 % |

Taux de mortalité et de natalité en Palestine.
La croissance de la population résulte du taux de natalité, du taux de mortalité et du taux de migration. Prenons l'exemple de l'année 2020 dans le graphique : Le nombre d'habitants en Palestine a augmenté d'environ 118.000 habitants. La même année, le taux de mortalité était de 3,5 pour 1000 habitants (~ 16.300 cas) et le taux de natalité de 28,8 pour 1000 habitants (~ 135.000 naissances). Par conséquent, environ 700 habitants ont émigré vers d'autres pays.En moyenne, 14.790 personnes sont mortes chaque année en Palestine au cours des 10 dernières années. Le nombre de naissances était de 135.929 par an.
L'évolution des naissances et des décès est comparée dans le graphique suivant. Toutes les données se réfèrent aux naissances ou aux décès pour 1000 habitants.
Taux de natalité Taux de mortalité