Évolution des taux d'inflation en Palestine
Au cours des 24 dernières années, le taux d'inflation des biens de consommation en Palestine a oscillé entre -0,7% et 9,9%. Pour l'année 2021, une inflation de 1,2% a été calculée.Au cours de la période d'observation de 1997 à 2021, le taux d'inflation moyen était de 3,1 % par an. Au total, la hausse des prix sur cette période a été de 105,90 %. Un article qui coûtait 100 Shekels en 1997 était donc facturé 205,90 Shekels début 2022.
› Comparaison des taux d'inflation dans le monde
Retour à l'aperçu: Palestine
Evolution de la valeur sur les 24 dernières années par rapport à l'Union européenne.
Seuls quelques pays atteignent des taux d'inflation négatifs. Cela signifie que le niveau général des prix évolue à la baisse et que les prix à la consommation deviennent plus avantageux. Dans ce cas, on parle également de déflation. Les augmentations de prix assez drastiques, allant jusqu'à 9,9%, ne sont plus dans la moyenne par rapport à d'autres pays et sont le signe de turbulences politiques et économiques.Performance sur la base de 100% en 1996:

Calculateur d'inflation pour Palestine
Indiquez ici le montant de votre choix, l'année de début et l'année de fin. Vous obtiendrez ensuite le montant qui a été créé après l'inflation à partir du montant initial. Exemple : 1000 Shekels en 1997 correspondent au début de l'année 2022 à un montant de 2.058,96 Shekels en raison de l'inflation.Evolution des taux d'inflation pour les biens de consommation en Palestine

Comparaison des taux d'inflation historiques
Année | Palestine | Ø UE | Ø USA | Ø Monde |
---|---|---|---|---|
2021 | 1,24 % | 2,55 % | 4,70 % | 3,50 % |
2020 | -0,74 % | 0,50 % | 1,23 % | 1,92 % |
2019 | 1,58 % | 1,63 % | 1,81 % | 2,19 % |
2018 | -0,20 % | 1,74 % | 2,44 % | 2,44 % |
2017 | 0,21 % | 1,43 % | 2,13 % | 2,19 % |
2016 | -0,22 % | 0,18 % | 1,26 % | 1,55 % |
2015 | 1,43 % | -0,06 % | 0,12 % | 1,43 % |
2014 | 1,73 % | 0,20 % | 1,62 % | 2,35 % |
2013 | 1,72 % | 1,22 % | 1,46 % | 2,62 % |
2012 | 2,78 % | 2,66 % | 2,07 % | 3,73 % |
2011 | 2,88 % | 3,29 % | 3,16 % | 4,82 % |
2010 | 3,75 % | 1,53 % | 1,64 % | 3,35 % |
2009 | 2,75 % | 0,84 % | -0,36 % | 2,94 % |
2008 | 9,89 % | 4,16 % | 3,84 % | 8,95 % |
2007 | 1,86 % | 2,51 % | 2,85 % | 4,82 % |
2006 | 3,84 % | 2,67 % | 3,23 % | 4,28 % |
2005 | 4,11 % | 2,49 % | 3,39 % | 4,11 % |
2004 | 3,00 % | 2,29 % | 2,68 % | 3,38 % |
2003 | 4,40 % | 2,09 % | 2,27 % | 3,03 % |
2002 | 5,71 % | 2,42 % | 1,59 % | 2,83 % |
2001 | 1,22 % | 3,37 % | 2,83 % | 3,84 % |
2000 | 2,80 % | 3,15 % | 3,38 % | 3,49 % |
1999 | 5,54 % | 2,16 % | 2,19 % | 3,08 % |
1998 | 5,58 % | 2,42 % | 1,55 % | 5,11 % |
1997 | 7,09 % | 3,11 % | 2,34 % | 5,57 % |
Base de données : Fonds monétaire international, Banque mondiale et OCDE Inflation CPI indicator (doi:10.1787/eee82e6e-en)