Tremblements de terre aux Philippines
Aux Philippines, de très forts tremblements de terre se produisent avec des conséquences de grande ampleur. Des tremblements de terre d'une magnitude supérieure à 8,0 détruisent de nombreuses maisons dans un rayon de plusieurs centaines de kilomètres et causent d'importants dégâts. En raison de la situation tectonique particulière du pays, les tremblements de terre y sont plus nombreux que la moyenne.Depuis 1950, plus de 4800 personnes sont mortes des suites directes de tremblements de terre. 23 tremblements de terre ont également provoqué un tsunami qui a ensuite causé d'autres dégâts.
Autres catastrophes naturelles aux Philippines:
› Volcans
› Tsunamis
› Typhons
› Les séismes les plus graves dans le monde
Retour à l'aperçu: Philippines
Derniers événements
Cette liste comprend les séismes les plus forts enregistrés par l'U.S. Geological Survey (USGS) au cours des 14 derniers jours aux Philippines ou dans les environs. La présence d'un événement dans cette liste dépend en grande partie de sa magnitude, mais aussi de sa distance par rapport aux zones habitées. Toutes les données se réfèrent à l'heure locale. Cette page est mise à jour quotidiennement à 12 heures, heure française.
- 25 mars, 18:16Magnitude 4,3: 33 km sud de Sarangani à une profondeur de 187,25 km.
- 23 mars, 07:31Magnitude 5,6: 71 km nord de Namuac à une profondeur de 30,20 km.
- 22 mars, 12:28Magnitude 4,8: 0 km ouest-nord-ouest de Talisay à une profondeur de 68,28 km.
- 21 mars, 05:13Magnitude 4,5: 25 km ouest de Litayan à une profondeur de 592,47 km.
- 18 mars, 03:37Magnitude 4,7: 13 km est de Mangili à une profondeur de 125,88 km.
- 18 mars, 00:11Magnitude 5,0: 96 km est-sud-est de Pondaguitan à une profondeur de 74,68 km.
- 17 mars, 21:56Magnitude 4,9: 39 km ouest-sud-ouest de Sabang à une profondeur de 40,07 km.
- 17 mars, 21:23Magnitude 4,9: 22 km ouest de Davila à une profondeur de 26,30 km.
- 16 mars, 12:21Magnitude 4,8: 16 km est-nord-est de San Lorenzo à une profondeur de 58,47 km.
- 16 mars, 05:25Magnitude 5,4: 179 km est-sud-est de Sarangani à une profondeur de 37,69 km.
Tremblements de terre aux Philippines depuis 1950
Le tremblement de terre le plus violent aux Philippines a atteint une valeur de l'échelle de Richter le 12 mai 2014 dans la région de Mindanao. Le déplacement des plaques tectoniques à 7 km de profondeur a fait 1200 morts. Le séisme a en outre provoqué un tsunami qui a fait d'autres victimes et provoqué des destructions.Date | Région | Profondeur | Magnitude | Nombre de morts | Total des dommages |
---|---|---|---|---|---|
07.03.2023 | Mindanao (Davao) | 38 km | 6.0 | 0 | |
25.10.2022 | Luzon (Abra) | 27 km | 6.4 | 0 | |
27.07.2022 | Luzon (Abra) | 10 km | 7.0 | 11 | |
11.08.2021 | Mindanao | 65 km | 7.1 | 1 | |
18.08.2020 | Masbate | 10 km | 6.6 | 2 | |
15.12.2019 | Mindanao (Davao) | 22 km | 6.8 | 13 | |
18.11.2019 | Mindanao (Bukidnon Province) | 5.9 | 0 | ||
31.10.2019 | Cotabato, Sultan Kudarat | 10 km | 6.5 | 9 | |
29.10.2019 | Mindanao (Cotabato, Davao) | 15 km | 6.6 | 12 | |
16.10.2019 | Mindanao (Cotabato, Davao) | 14 km | 6.4 | 7 | |
26.07.2019 | Batanes (Itbayat) | 10 km | 6.0 | 9 | |
12.07.2019 | Mindanao (Surigao Del Sur Province) | 14 km | 5.8 | 0 | |
09.07.2019 | Mindanao (Makilala, Tulunan) | 24 km | 5.6 | 1 | |
22.04.2019 | Pampanga Province | 20 km | 6.1 | 18 | |
23.09.2017 | Mindanao (Lanao Del Sur Province) | 16 km | 5.7 | 0 | |
22.08.2017 | Leyte (Ormoc) | 3 km | 5.0 | 2 | |
06.07.2017 | Leyte | 55 km | 6.5 | 4 | |
28.04.2017 | Sarangani | 26 km | 6.9 | 0 | |
08.04.2017 | Batangas, Calabarzon | 18 km | 5.9 | 0 | |
05.03.2017 | Surigao Del Norte | 1 km | 5.7 | 1 | |
10.02.2017 | Surigao Del Norte | 32 km | 6.5 | 8 | |
03.07.2015 | Mindanao | 54 km | 6.1 | 1 | |
20.09.2014 | Barangay Luayon | 52 km | 5.2 | 0 | |
15.10.2013 | Bohol, Cebu, Siquijor Île | 5 km | 7.1 | 222 | |
01.06.2013 | N. Cotabato (Kimadzil, Kibugtongan) | 6 km | 5.7 | 0 | |
31.08.2012 | Cagayan De Oro, Tacloban | 33 km | 7.6 | 1 | |
16.03.2012 | Surigao | 2 km | 5.8 | 0 | |
05.03.2012 | Masbate Island | 30 km | 5.6 | 0 | |
06.02.2012 | Negros Oriental Province | 12 km | 6.7 | 51 | |
07.11.2011 | Mindanao (Bukidnon Province) | 15 km | 5.0 | 0 | |
03.03.2011 | Mindanao | 1 km | 5.5 | 0 | |
23.07.2010 | Celebes Sea (Moro Gulf) | 12 km | 7.6 | 0 | |
18.09.2009 | Cotabato, Sultan Kudarat | 48 km | 5.7 | 0 | |
15.08.2008 | Luzon (Legaspi) | 16 km | 6.0 | 0 | |
07.11.2007 | Bohol Island (Mabini) | 38 km | 5.1 | 1 | |
16.02.2007 | Mindanao | 54 km | 4.9 | 0 | |
19.05.2004 | Bohol Island (Tubigon) | 10 km | 4.1 | 0 | |
18.11.2003 | Samar (Can-Avid) | 22 km | 6.5 | 1 | |
15.02.2003 | Masbate, Dimasalang | 59 km | 6.3 | 0 | |
15.02.2003 | Luzon (Dimasalang) | 58 km | 5.8 | 0 | |
05.03.2002 | Mindanao | 9 km | 7.5 | 15 | |
01.01.2001 | Mindanao | 4 km | 7.5 | 0 | |
16.07.2000 | Basco, Mount Irada, Batan Islands | 45 km | 6.4 | 0 | |
11.12.1999 | Sud Luzon (Manila, Santa Cruz) | 36 km | 7.3 | 5 | |
21.04.1995 | Samar | 1 km | 6.8 | 0 | |
21.04.1995 | Samar | 46 km | 7.2 | 0 | |
14.11.1994 | Mindoro | 30 km | 7.1 | 81 | |
17.05.1992 | Mindanao, Tandag, Bislig | 31 km | 7.5 | 0 | |
15.06.1991 | Luzon (Manila, Pinatubo Eruption) | 28 km | 5.5 | 0 | |
16.07.1990 | Baguio, Cabanatuan, Dagupan | 34 km | 7.8 | 2412 | |
14.06.1990 | Culasi, Panay | 56 km | 7.1 | 4 | |
26.03.1990 | Santiago | 16 km | 5.5 | 1 | |
08.02.1990 | Bohol, Cebu, Cagayan De Oro, Camiguin | 32 km | 6.6 | 0 | |
15.12.1989 | Mindanao (Cotabato, Davao) | 45 km | 7.5 | 2 | |
17.11.1988 | Samar (Catarman, Catbalogan) | 46 km | 6.6 | 0 | |
24.06.1988 | Luzon (Laoag) | 26 km | 5.4 | 0 | |
19.06.1988 | Mindoro (San Jose, Calapan) | 52 km | 6.2 | 2 | |
23.05.1987 | Mindanao (Talakag-Malaybalay) | 4 km | 5.2 | 1 | |
25.04.1987 | Manila, Cubi Point | 52 km | 6.3 | 0 | |
24.04.1985 | Luzon (Benguet Province, Baguio) | 14 km | 6.1 | 6 | |
18.03.1985 | Pagadian, Zamboanga | 45 km | 6.5 | 2 | |
17.08.1983 | Luzon | 56 km | 6.5 | 16 | |
11.01.1982 | Virac, Catanduanes | 6 km | 7.1 | 0 | |
14.06.1978 | Mindanao Island, Philippines | 33 km | 6.9 | 0 | |
18.03.1977 | Luzon (Manila) | 52 km | 7.3 | 1 | |
17.08.1976 | Mindanao | 27 km | 6.8 | 0 | |
16.08.1976 | Mindanao | 7 km | 8.0 | 1200 | |
31.10.1975 | Philippines | 2 km | 7.6 | 1 | |
17.03.1973 | Quezon City (Calaug, lopez, guiayangan) | 51 km | 7.5 | 15 | |
02.12.1972 | Mindanao, Davao | 47 km | 7.4 | 0 | |
25.04.1972 | Mindoro, Luzon, Manila | 9 km | 7.2 | 0 | |
30.09.1970 | Batan Islands (Basco, Sabtang) | 22 km | 5.3 | 0 | |
07.04.1970 | Luzon | 5 km | 7.3 | 15 | |
05.02.1970 | Luzon, Romblon I; Tablas I (Odiongan) | 58 km | 7.1 | 3 | |
10.01.1970 | Mindanao | 8 km | 7.6 | 0 | |
01.08.1968 | Luzon (Manila) | 21 km | 7.3 | 270 | |
07.10.1960 | Panay | 0.0 | 3 | ||
24.09.1957 | Philippines | 7.6 | 0 | ||
31.03.1955 | Mindanao (Lanao, ozamiz, cotabato) | 7.6 | 400 | ||
02.07.1954 | Luzon (Sorsogon, Bacon, Legaspi) | 6.8 | 13 | ||
19.03.1952 | Butuan | 12 km | 7.8 | 0 | |
19.03.1951 | Philippines | 7.8 | 0 |
Ces évaluations se basent sur les données de la Significant Earthquake Database du National Geophysical Data Center, de la NOAA et du World Data Service (NGDC/WDS), doi:10.7289/V5TD9V7K (anglais). Certaines données ont été résumées ou traduites.