
Croissance de la population au Qatar
Entre 1960 et 2021, le nombre d'habitants au Qatar est passé de 47.383,00 à 2,69 millions, soit une augmentation de 5.573,4% en 61 ans. Le Qatar a connu la plus forte augmentation en 2007 avec 19,14%. La plus forte baisse a été enregistrée en 2021 avec -2,61%. Au cours de la même période, la population totale de tous les pays du monde a augmenté de 160,2%.L'âge moyen au Qatar a augmenté de 2,06 ans entre 2012 et 2020, passant de 31,64 à 33,70 ans (valeur médiane).
Environ 99% des habitants vivent dans les grandes villes du pays. Cette tendance à l'urbanisation est toutefois en baisse et diminue de -2,6% par an.
› Croissance de la population en comparaison internationale
Retour à l'aperçu: Qatar
Evolution de la population au Qatar depuis 1960
(Données en millions d'habitants)Année | Population Qatar | Variation Qatar | Taux de natalité | Taux de mortalité | Population Monde | Variation Monde | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | 0,05 mio | 8,53 % | 41,7 ‰ | 8,9 ‰ | 3.072 mio | 1,30 % | |
1962 | 0,06 mio | 9,41 % | 41,1 ‰ | 8,4 ‰ | 3.125 mio | 1,72 % | |
1963 | 0,06 mio | 9,70 % | 40,6 ‰ | 7,9 ‰ | 3.190 mio | 2,08 % | |
1964 | 0,07 mio | 9,46 % | 40,1 ‰ | 7,4 ‰ | 3.255 mio | 2,05 % | |
1965 | 0,07 mio | 8,98 % | 39,6 ‰ | 7,0 ‰ | 3.322 mio | 2,06 % | |
1966 | 0,08 mio | 8,45 % | 39,0 ‰ | 6,6 ‰ | 3.392 mio | 2,11 % | |
1967 | 0,09 mio | 8,08 % | 38,4 ‰ | 6,2 ‰ | 3.462 mio | 2,05 % | |
1968 | 0,09 mio | 8,00 % | 37,7 ‰ | 5,8 ‰ | 3.533 mio | 2,06 % | |
1969 | 0,10 mio | 8,23 % | 36,9 ‰ | 5,5 ‰ | 3.607 mio | 2,09 % | |
1970 | 0,11 mio | 8,57 % | 36,2 ‰ | 5,2 ‰ | 3.682 mio | 2,09 % | |
1971 | 0,12 mio | 9,03 % | 35,5 ‰ | 5,0 ‰ | 3.761 mio | 2,13 % | |
1972 | 0,13 mio | 9,29 % | 35,1 ‰ | 4,7 ‰ | 3.837 mio | 2,03 % | |
1973 | 0,14 mio | 8,95 % | 34,9 ‰ | 4,5 ‰ | 3.913 mio | 1,98 % | |
1974 | 0,15 mio | 8,05 % | 34,8 ‰ | 4,3 ‰ | 3.988 mio | 1,93 % | |
1975 | 0,16 mio | 6,96 % | 34,9 ‰ | 4,1 ‰ | 4.063 mio | 1,86 % | |
1976 | 0,17 mio | 5,72 % | 35,2 ‰ | 3,9 ‰ | 4.135 mio | 1,80 % | |
1977 | 0,18 mio | 4,95 % | 35,4 ‰ | 3,8 ‰ | 4.208 mio | 1,75 % | |
1978 | 0,19 mio | 5,28 % | 35,5 ‰ | 3,6 ‰ | 4.281 mio | 1,75 % | |
1979 | 0,21 mio | 6,89 % | 35,4 ‰ | 3,4 ‰ | 4.357 mio | 1,76 % | |
1980 | 0,22 mio | 8,99 % | 35,1 ‰ | 3,2 ‰ | 4.433 mio | 1,75 % | |
1981 | 0,25 mio | 10,89 % | 34,5 ‰ | 3,1 ‰ | 4.511 mio | 1,76 % | |
1982 | 0,28 mio | 11,79 % | 33,5 ‰ | 2,9 ‰ | 4.592 mio | 1,80 % | |
1983 | 0,31 mio | 11,57 % | 32,2 ‰ | 2,8 ‰ | 4.674 mio | 1,78 % | |
1984 | 0,34 mio | 10,34 % | 30,8 ‰ | 2,7 ‰ | 4.756 mio | 1,75 % | |
1985 | 0,37 mio | 8,68 % | 29,2 ‰ | 2,5 ‰ | 4.839 mio | 1,75 % | |
1986 | 0,40 mio | 7,24 % | 27,6 ‰ | 2,4 ‰ | 4.925 mio | 1,77 % | |
1987 | 0,42 mio | 6,14 % | 26,0 ‰ | 2,3 ‰ | 5.013 mio | 1,78 % | |
1988 | 0,44 mio | 5,08 % | 24,6 ‰ | 2,3 ‰ | 5.101 mio | 1,77 % | |
1989 | 0,46 mio | 4,07 % | 23,4 ‰ | 2,2 ‰ | 5.190 mio | 1,74 % | |
1990 | 0,48 mio | 3,16 % | 22,5 ‰ | 2,1 ‰ | 5.280 mio | 1,74 % | |
1991 | 0,49 mio | 2,33 % | 21,8 ‰ | 2,1 ‰ | 5.368 mio | 1,67 % | |
1992 | 0,50 mio | 1,65 % | 21,3 ‰ | 2,1 ‰ | 5.453 mio | 1,57 % | |
1993 | 0,50 mio | 1,23 % | 20,9 ‰ | 2,0 ‰ | 5.538 mio | 1,56 % | |
1994 | 0,51 mio | 1,11 % | 20,6 ‰ | 2,0 ‰ | 5.622 mio | 1,52 % | |
1995 | 0,51 mio | 1,26 % | 20,4 ‰ | 2,0 ‰ | 5.707 mio | 1,51 % | |
1996 | 0,52 mio | 1,77 % | 20,2 ‰ | 2,0 ‰ | 5.790 mio | 1,45 % | |
1997 | 0,54 mio | 2,45 % | 20,0 ‰ | 2,0 ‰ | 5.872 mio | 1,43 % | |
1998 | 0,55 mio | 3,03 % | 19,8 ‰ | 2,0 ‰ | 5.954 mio | 1,39 % | |
1999 | 0,57 mio | 3,43 % | 19,6 ‰ | 2,0 ‰ | 6.034 mio | 1,35 % | |
2000 | 0,59 mio | 3,85 % | 19,3 ‰ | 1,9 ‰ | 6.114 mio | 1,32 % | |
2001 | 0,62 mio | 3,81 % | 18,8 ‰ | 1,9 ‰ | 6.194 mio | 1,30 % | |
2002 | 0,64 mio | 4,20 % | 18,1 ‰ | 1,8 ‰ | 6.273 mio | 1,28 % | |
2003 | 0,68 mio | 6,38 % | 17,3 ‰ | 1,8 ‰ | 6.352 mio | 1,26 % | |
2004 | 0,75 mio | 10,49 % | 16,3 ‰ | 1,7 ‰ | 6.432 mio | 1,25 % | |
2005 | 0,87 mio | 14,88 % | 15,3 ‰ | 1,6 ‰ | 6.512 mio | 1,25 % | |
2006 | 1,02 mio | 18,18 % | 14,3 ‰ | 1,5 ‰ | 6.593 mio | 1,24 % | |
2007 | 1,22 mio | 19,14 % | 13,3 ‰ | 1,4 ‰ | 6.674 mio | 1,24 % | |
2008 | 1,44 mio | 17,91 % | 12,4 ‰ | 1,3 ‰ | 6.757 mio | 1,24 % | |
2009 | 1,65 mio | 15,19 % | 11,8 ‰ | 1,3 ‰ | 6.840 mio | 1,22 % | |
2010 | 1,86 mio | 12,17 % | 11,3 ‰ | 1,2 ‰ | 6.922 mio | 1,20 % | |
2011 | 2,04 mio | 9,67 % | 10,9 ‰ | 1,2 ‰ | 7.004 mio | 1,18 % | |
2012 | 2,20 mio | 7,87 % | 10,6 ‰ | 1,1 ‰ | 7.089 mio | 1,22 % | |
2013 | 2,34 mio | 6,40 % | 10,4 ‰ | 1,1 ‰ | 7.176 mio | 1,22 % | |
2014 | 2,46 mio | 5,25 % | 10,8 ‰ | 1,1 ‰ | 7.262 mio | 1,20 % | |
2015 | 2,41 mio | -1,81 % | 10,3 ‰ | 1,0 ‰ | 7.405 mio | 1,97 % | |
2016 | 2,60 mio | 7,48 % | 10,1 ‰ | 1,0 ‰ | 7.492 mio | 1,18 % | |
2017 | 2,71 mio | 4,49 % | 10,2 ‰ | 1,0 ‰ | 7.578 mio | 1,15 % | |
2018 | 2,77 mio | 2,03 % | 10,6 ‰ | 1,0 ‰ | 7.662 mio | 1,10 % | |
2019 | 2,81 mio | 1,46 % | 10,7 ‰ | 1,0 ‰ | 7.743 mio | 1,06 % | |
2020 | 2,76 mio | -1,67 % | 10,9 ‰ | 1,2 ‰ | 7.821 mio | 1,01 % | |
2021 | 2,69 mio | -2,61 % | 7.888 mio | 0,86 % |

Taux de mortalité et de natalité au Qatar.
La croissance de la population résulte du taux de natalité, du taux de mortalité et du taux de migration. Prenons l'exemple de l'année 2020 dans le graphique : Le nombre d'habitants au Qatar a diminué d'environ 46.850 habitants. La même année, le taux de mortalité était de 1,2 pour 1000 habitants (~ 3.420 cas) et le taux de natalité de 10,9 pour 1000 habitants (~ 30.600 naissances). Par conséquent, environ 74.030 habitants ont émigré vers d'autres pays.En moyenne, 2.686 personnes sont mortes chaque année au Qatar au cours des 10 dernières années. Le nombre de naissances était de 26.483 par an.
L'évolution des naissances et des décès est comparée dans le graphique suivant. Toutes les données se réfèrent aux naissances ou aux décès pour 1000 habitants.
Taux de natalité Taux de mortalité