Évolution des taux d'inflation au Qatar
Au cours des 41 dernières années, le taux d'inflation des biens de consommation au Qatar a oscillé entre -4,9% et 15,1%. Pour l'année 2021, une inflation de 2,3% a été calculée.Au cours de la période d'observation de 1980 à 2021, le taux d'inflation moyen était de 3,3 % par an. Au total, la hausse des prix sur cette période a été de 269,28 %. Un article qui coûtait 100 Rials en 1980 était donc facturé 369,28 Rials début 2022.
› Comparaison des taux d'inflation dans le monde
Retour à l'aperçu: Qatar
Evolution de la valeur sur les 41 dernières années par rapport à l'Union européenne.
Seuls quelques pays atteignent des taux d'inflation négatifs. Cela signifie que le niveau général des prix évolue à la baisse et que les prix à la consommation deviennent plus avantageux. Dans ce cas, on parle également de déflation. Les augmentations de prix assez drastiques, allant jusqu'à 15,1%, ne sont plus dans la moyenne par rapport à d'autres pays et sont le signe de turbulences politiques et économiques.Performance sur la base de 100% en 1979:

Calculateur d'inflation pour le Qatar
Indiquez ici le montant de votre choix, l'année de début et l'année de fin. Vous obtiendrez ensuite le montant qui a été créé après l'inflation à partir du montant initial. Exemple : 1000 Rials en 1980 correspondent au début de l'année 2022 à un montant de 3.692,84 Rials en raison de l'inflation.Evolution des taux d'inflation pour les biens de consommation au Qatar

Comparaison des taux d'inflation historiques
Année | Qatar | Ø UE | Ø USA | Ø Monde |
---|---|---|---|---|
2021 | 2,30 % | 2,55 % | 4,70 % | 3,50 % |
2020 | -2,54 % | 0,50 % | 1,23 % | 1,92 % |
2019 | -0,67 % | 1,63 % | 1,81 % | 2,19 % |
2018 | 0,26 % | 1,74 % | 2,44 % | 2,44 % |
2017 | 0,39 % | 1,43 % | 2,13 % | 2,19 % |
2016 | 2,68 % | 0,18 % | 1,26 % | 1,55 % |
2015 | 1,81 % | -0,06 % | 0,12 % | 1,43 % |
2014 | 3,35 % | 0,20 % | 1,62 % | 2,35 % |
2013 | 3,22 % | 1,22 % | 1,46 % | 2,62 % |
2012 | 2,32 % | 2,66 % | 2,07 % | 3,73 % |
2011 | 1,14 % | 3,29 % | 3,16 % | 4,82 % |
2010 | -2,43 % | 1,53 % | 1,64 % | 3,35 % |
2009 | -4,86 % | 0,84 % | -0,36 % | 2,94 % |
2008 | 15,05 % | 4,16 % | 3,84 % | 8,95 % |
2007 | 13,76 % | 2,51 % | 2,85 % | 4,82 % |
2006 | 11,84 % | 2,67 % | 3,23 % | 4,28 % |
2005 | 8,81 % | 2,49 % | 3,39 % | 4,11 % |
2004 | 6,80 % | 2,29 % | 2,68 % | 3,38 % |
2003 | 2,26 % | 2,09 % | 2,27 % | 3,03 % |
2002 | 0,24 % | 2,42 % | 1,59 % | 2,83 % |
2001 | 1,47 % | 3,37 % | 2,83 % | 3,84 % |
2000 | 1,65 % | 3,15 % | 3,38 % | 3,49 % |
1999 | 2,18 % | 2,16 % | 2,19 % | 3,08 % |
1998 | 2,95 % | 2,42 % | 1,55 % | 5,11 % |
1997 | 4,83 % | 3,11 % | 2,34 % | 5,57 % |
1996 | 4,90 % | 3,56 % | 2,93 % | 6,55 % |
1995 | 2,96 % | 4,43 % | 2,81 % | 9,15 % |
1994 | 1,32 % | 4,72 % | 2,61 % | 10,32 % |
1993 | -0,87 % | 4,85 % | 2,95 % | 7,51 % |
1992 | 3,06 % | 6,22 % | 3,03 % | 7,71 % |
1991 | 4,42 % | 5,48 % | 4,23 % | 9,00 % |
1990 | 3,00 % | 6,15 % | 5,40 % | 8,13 % |
1989 | 3,30 % | 6,26 % | 4,83 % | 7,00 % |
1988 | 4,60 % | 4,54 % | 4,08 % | 7,15 % |
1987 | 2,69 % | 4,02 % | 3,66 % | 5,76 % |
1986 | 0,76 % | 3,68 % | 1,90 % | 5,82 % |
1985 | 1,91 % | 5,40 % | 3,55 % | 6,86 % |
1984 | 1,10 % | 7,67 % | 4,30 % | 8,12 % |
1983 | 2,74 % | 8,67 % | 3,21 % | 8,77 % |
1982 | 5,70 % | 9,58 % | 6,13 % | 10,24 % |
1981 | 8,52 % | 11,77 % | 10,33 % | 12,47 % |
1980 | 6,80 % | 12,91 % | 13,55 % | 13,98 % |
Base de données : Fonds monétaire international, Banque mondiale et OCDE Inflation CPI indicator (doi:10.1787/eee82e6e-en)