DonnéesMondiales.com
Budget de la dette à Singapour

Budget de la dette à Singapour

La dette publique de Singapour fait référence à la dette de l'État proprement dit, mais pas à celle de ses États fédérés, municipalités et institutions.

Entre 1991 et 2021, le budget de la dette a varié entre 25,5 milliards et 465,1 milliards d'euros. En 2021, dernière année évaluée, le montant de 465,14 milliards d'euros a été le plus élevé des 30 dernières années.

Rapporté au nombre d'habitants, cela correspond à Singapour à un endettement de 85.290 euros par personne. A titre de comparaison, l'endettement moyen par habitant au sein de l'UE était de 26.804 euros la même année.


Retour à l'aperçu: Singapour

Dette brute des dernières 30 années en milliards d'euros




AnnéeSingapour total% du PIBpar habitantUE par habitant
199125,53 mia €77,90%8.144 €5.263 €
199227,29 mia €82,07%8.447 €5.852 €
199533,95 mia €72,03%9.633 €8.994 €
199641,27 mia €72,38%11.244 €10.033 €
199756,13 mia €71,36%14.788 €10.570 €
199857,88 mia €83,41%14.739 €10.776 €
199966,74 mia €87,86%16.859 €10.513 €
200094,43 mia €83,84%23.444 €9.934 €
2001105,16 mia €93,94%25.414 €10.165 €
2002100,62 mia €97,22%24.094 €10.617 €
200377,65 mia €101,76%18.871 €10.923 €
200472,56 mia €97,60%17.415 €11.300 €
200578,42 mia €94,97%18.383 €11.779 €
200684,26 mia €89,37%19.143 €12.020 €
200786,17 mia €89,45%18.779 €12.227 €
200886,32 mia €96,45%17.837 €13.164 €
2009106,18 mia €106,40%21.290 €14.475 €
2010138,20 mia €101,28%27.221 €16.222 €
2011150,65 mia €104,50%29.063 €17.465 €
2012192,19 mia €107,51%36.177 €18.599 €
2013172,69 mia €99,03%31.984 €19.641 €
2014177,07 mia €99,26%32.373 €20.226 €
2015257,61 mia €102,96%46.543 €20.632 €
2016283,12 mia €108,80%50.492 €21.201 €
2017293,41 mia €109,11%52.281 €21.635 €
2018298,54 mia €110,45%52.945 €22.189 €
2019383,84 mia €128,12%67.298 €22.466 €
2020404,87 mia €152,97%71.207 €25.304 €
2021465,14 mia €163,89%85.290 €26.804 €


Comparaison de la dette brute par habitant avec l'Union européenne en euros



      Singapour       Union européenne


Comparaison : revenu moyenRevenu moyen mondialUn classement des revenus annuels de 69 pays par rapport à la France
Les pays les plus riches du mondeLes pays les plus riches du mondeVoici les 50 pays les plus prospères au monde : les paradis fiscaux, les jeux d'argent et le pétrole assurent la prospérité.
Maurice: cyclonesCyclones les plus récents en MauriceAperçu des cyclones actuels et des 20 cyclones les plus graves des dernières années pour Maurice