
Croissance de la population en Sri Lanka
Entre 1960 et 2021, le nombre d'habitants en Sri Lanka est passé de 9,87 millions à 22,16 millions, soit une augmentation de 124,4% en 61 ans. Le Sri Lanka a connu la plus forte augmentation en 1967 avec 2,43%. L'augmentation la plus faible en 2012 avec 0,13%. Au cours de la même période, la population totale de tous les pays du monde a augmenté de 160,2%.L'âge moyen en Sri Lanka a augmenté de 2,58 ans entre 2012 et 2021, passant de 31,12 à 33,70 ans (valeur médiane).
Environ 19% des habitants vivent dans les grandes villes du pays. Cette tendance croissante à l'urbanisation augmente de 1,9% par an.
› Croissance de la population en comparaison internationale
Retour à l'aperçu: Sri Lanka
Evolution de la population en Sri Lanka depuis 1960
(Données en millions d'habitants)Année | Population Sri Lanka | Variation Sri Lanka | Taux de natalité | Taux de mortalité | Population Monde | Variation Monde | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | 10,11 mio | 2,40 % | 36,4 ‰ | 11,3 ‰ | 3.072 mio | 1,30 % | |
1962 | 10,35 mio | 2,38 % | 35,8 ‰ | 10,8 ‰ | 3.125 mio | 1,72 % | |
1963 | 10,60 mio | 2,37 % | 35,1 ‰ | 10,4 ‰ | 3.190 mio | 2,08 % | |
1964 | 10,85 mio | 2,38 % | 34,5 ‰ | 10,0 ‰ | 3.255 mio | 2,05 % | |
1965 | 11,11 mio | 2,40 % | 33,9 ‰ | 9,6 ‰ | 3.322 mio | 2,06 % | |
1966 | 11,38 mio | 2,43 % | 33,3 ‰ | 9,2 ‰ | 3.392 mio | 2,11 % | |
1967 | 11,66 mio | 2,43 % | 32,7 ‰ | 8,8 ‰ | 3.462 mio | 2,05 % | |
1968 | 11,94 mio | 2,40 % | 32,0 ‰ | 8,4 ‰ | 3.533 mio | 2,06 % | |
1969 | 12,21 mio | 2,32 % | 31,3 ‰ | 8,1 ‰ | 3.607 mio | 2,09 % | |
1970 | 12,49 mio | 2,22 % | 30,6 ‰ | 7,8 ‰ | 3.682 mio | 2,09 % | |
1971 | 12,75 mio | 2,10 % | 29,9 ‰ | 7,6 ‰ | 3.761 mio | 2,13 % | |
1972 | 13,00 mio | 2,00 % | 29,3 ‰ | 7,4 ‰ | 3.837 mio | 2,03 % | |
1973 | 13,25 mio | 1,92 % | 28,8 ‰ | 7,2 ‰ | 3.913 mio | 1,98 % | |
1974 | 13,50 mio | 1,89 % | 28,5 ‰ | 7,0 ‰ | 3.988 mio | 1,93 % | |
1975 | 13,76 mio | 1,88 % | 28,2 ‰ | 6,9 ‰ | 4.063 mio | 1,86 % | |
1976 | 14,01 mio | 1,87 % | 28,0 ‰ | 6,8 ‰ | 4.135 mio | 1,80 % | |
1977 | 14,27 mio | 1,86 % | 27,8 ‰ | 6,7 ‰ | 4.208 mio | 1,75 % | |
1978 | 14,53 mio | 1,82 % | 27,6 ‰ | 6,5 ‰ | 4.281 mio | 1,75 % | |
1979 | 14,79 mio | 1,76 % | 27,3 ‰ | 6,4 ‰ | 4.357 mio | 1,76 % | |
1980 | 15,04 mio | 1,67 % | 27,0 ‰ | 6,3 ‰ | 4.433 mio | 1,75 % | |
1981 | 15,27 mio | 1,58 % | 26,6 ‰ | 6,2 ‰ | 4.511 mio | 1,76 % | |
1982 | 15,50 mio | 1,50 % | 26,0 ‰ | 6,2 ‰ | 4.592 mio | 1,80 % | |
1983 | 15,72 mio | 1,44 % | 25,3 ‰ | 6,2 ‰ | 4.674 mio | 1,78 % | |
1984 | 15,95 mio | 1,42 % | 24,6 ‰ | 6,2 ‰ | 4.756 mio | 1,75 % | |
1985 | 16,18 mio | 1,43 % | 23,9 ‰ | 6,2 ‰ | 4.839 mio | 1,75 % | |
1986 | 16,41 mio | 1,44 % | 23,1 ‰ | 6,3 ‰ | 4.925 mio | 1,77 % | |
1987 | 16,64 mio | 1,43 % | 22,4 ‰ | 6,4 ‰ | 5.013 mio | 1,78 % | |
1988 | 16,88 mio | 1,41 % | 21,7 ‰ | 6,4 ‰ | 5.101 mio | 1,77 % | |
1989 | 17,11 mio | 1,35 % | 21,1 ‰ | 6,5 ‰ | 5.190 mio | 1,74 % | |
1990 | 17,33 mio | 1,28 % | 20,6 ‰ | 6,5 ‰ | 5.280 mio | 1,74 % | |
1991 | 17,54 mio | 1,21 % | 20,2 ‰ | 6,6 ‰ | 5.368 mio | 1,67 % | |
1992 | 17,74 mio | 1,15 % | 19,9 ‰ | 6,7 ‰ | 5.453 mio | 1,57 % | |
1993 | 17,92 mio | 1,06 % | 19,5 ‰ | 6,9 ‰ | 5.538 mio | 1,56 % | |
1994 | 18,09 mio | 0,95 % | 19,2 ‰ | 7,1 ‰ | 5.622 mio | 1,52 % | |
1995 | 18,24 mio | 0,82 % | 19,0 ‰ | 7,3 ‰ | 5.707 mio | 1,51 % | |
1996 | 18,37 mio | 0,68 % | 18,8 ‰ | 7,5 ‰ | 5.790 mio | 1,45 % | |
1997 | 18,47 mio | 0,56 % | 18,6 ‰ | 7,5 ‰ | 5.872 mio | 1,43 % | |
1998 | 18,56 mio | 0,51 % | 18,5 ‰ | 7,4 ‰ | 5.954 mio | 1,39 % | |
1999 | 18,66 mio | 0,53 % | 18,5 ‰ | 7,2 ‰ | 6.034 mio | 1,35 % | |
2000 | 18,78 mio | 0,61 % | 18,5 ‰ | 6,9 ‰ | 6.114 mio | 1,32 % | |
2001 | 18,91 mio | 0,71 % | 18,5 ‰ | 6,6 ‰ | 6.194 mio | 1,30 % | |
2002 | 19,06 mio | 0,80 % | 18,5 ‰ | 6,2 ‰ | 6.273 mio | 1,28 % | |
2003 | 19,22 mio | 0,85 % | 18,6 ‰ | 6,0 ‰ | 6.352 mio | 1,26 % | |
2004 | 19,39 mio | 0,85 % | 18,6 ‰ | 5,8 ‰ | 6.432 mio | 1,25 % | |
2005 | 19,54 mio | 0,81 % | 18,6 ‰ | 5,8 ‰ | 6.512 mio | 1,25 % | |
2006 | 19,70 mio | 0,77 % | 18,5 ‰ | 5,8 ‰ | 6.593 mio | 1,24 % | |
2007 | 19,84 mio | 0,74 % | 18,4 ‰ | 5,8 ‰ | 6.674 mio | 1,24 % | |
2008 | 19,98 mio | 0,72 % | 18,3 ‰ | 5,9 ‰ | 6.757 mio | 1,24 % | |
2009 | 20,12 mio | 0,70 % | 18,1 ‰ | 6,0 ‰ | 6.840 mio | 1,22 % | |
2010 | 20,26 mio | 0,69 % | 17,8 ‰ | 6,0 ‰ | 6.922 mio | 1,20 % | |
2011 | 20,40 mio | 0,67 % | 17,6 ‰ | 6,1 ‰ | 7.004 mio | 1,18 % | |
2012 | 20,43 mio | 0,13 % | 17,3 ‰ | 6,1 ‰ | 7.089 mio | 1,22 % | |
2013 | 20,59 mio | 0,78 % | 17,1 ‰ | 6,2 ‰ | 7.176 mio | 1,22 % | |
2014 | 20,78 mio | 0,94 % | 16,4 ‰ | 7,0 ‰ | 7.262 mio | 1,20 % | |
2015 | 20,97 mio | 0,92 % | 15,9 ‰ | 7,0 ‰ | 7.405 mio | 1,97 % | |
2016 | 21,20 mio | 1,11 % | 15,5 ‰ | 6,9 ‰ | 7.492 mio | 1,18 % | |
2017 | 21,44 mio | 1,14 % | 15,2 ‰ | 7,0 ‰ | 7.578 mio | 1,15 % | |
2018 | 21,67 mio | 1,05 % | 14,8 ‰ | 7,0 ‰ | 7.662 mio | 1,10 % | |
2019 | 21,80 mio | 0,61 % | 14,5 ‰ | 7,1 ‰ | 7.743 mio | 1,06 % | |
2020 | 21,92 mio | 0,53 % | 14,2 ‰ | 7,1 ‰ | 7.821 mio | 1,01 % | |
2021 | 22,16 mio | 1,08 % | 7.888 mio | 0,86 % |

Taux de mortalité et de natalité en Sri Lanka.
La croissance de la population résulte du taux de natalité, du taux de mortalité et du taux de migration. Prenons l'exemple de l'année 2020 dans le graphique : Le nombre d'habitants en Sri Lanka a augmenté d'environ 116.000 habitants. La même année, le taux de mortalité était de 7,1 pour 1000 habitants (~ 154.000 cas) et le taux de natalité de 14,2 pour 1000 habitants (~ 310.000 naissances). Par conséquent, environ 40.000 habitants ont émigré vers d'autres pays.En moyenne, 142.663 personnes sont mortes chaque année en Sri Lanka au cours des 10 dernières années. Le nombre de naissances était de 334.238 par an.
L'évolution des naissances et des décès est comparée dans le graphique suivant. Toutes les données se réfèrent aux naissances ou aux décès pour 1000 habitants.
Taux de natalité Taux de mortalité