
Croissance de la population en Tadjikistan
Entre 1960 et 2021, le nombre d'habitants en Tadjikistan est passé de 2,09 millions à 9,75 millions, soit une augmentation de 367,2% en 61 ans. Le Tadjikistan a connu la plus forte augmentation en 1963 avec 3,65%. L'augmentation la plus faible en 1997 avec 1,49%. Au cours de la même période, la population totale de tous les pays du monde a augmenté de 160,2%.L'âge moyen en Tadjikistan a augmenté de 3,76 ans entre 2012 et 2021, passant de 21,54 à 25,30 ans (valeur médiane).
Environ 28% des habitants vivent dans les grandes villes du pays. Cette tendance croissante à l'urbanisation augmente de 2,9% par an.
› Croissance de la population en comparaison internationale
Retour à l'aperçu: Tadjikistan
Evolution de la population en Tadjikistan depuis 1960
(Données en millions d'habitants)Année | Population Tadjikistan | Variation Tadjikistan | Taux de natalité | Taux de mortalité | Population Monde | Variation Monde | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | 2,16 mio | 3,45 % | 48,5 ‰ | 18,0 ‰ | 3.072 mio | 1,30 % | |
1962 | 2,24 mio | 3,59 % | 48,1 ‰ | 17,7 ‰ | 3.125 mio | 1,72 % | |
1963 | 2,32 mio | 3,65 % | 47,5 ‰ | 17,4 ‰ | 3.190 mio | 2,08 % | |
1964 | 2,40 mio | 3,63 % | 46,7 ‰ | 17,0 ‰ | 3.255 mio | 2,05 % | |
1965 | 2,49 mio | 3,56 % | 45,9 ‰ | 16,7 ‰ | 3.322 mio | 2,06 % | |
1966 | 2,57 mio | 3,48 % | 45,0 ‰ | 16,3 ‰ | 3.392 mio | 2,11 % | |
1967 | 2,66 mio | 3,41 % | 44,2 ‰ | 16,0 ‰ | 3.462 mio | 2,05 % | |
1968 | 2,75 mio | 3,33 % | 43,5 ‰ | 15,6 ‰ | 3.533 mio | 2,06 % | |
1969 | 2,84 mio | 3,25 % | 42,9 ‰ | 15,3 ‰ | 3.607 mio | 2,09 % | |
1970 | 2,93 mio | 3,16 % | 42,4 ‰ | 14,9 ‰ | 3.682 mio | 2,09 % | |
1971 | 3,02 mio | 3,08 % | 41,9 ‰ | 14,6 ‰ | 3.761 mio | 2,13 % | |
1972 | 3,11 mio | 3,01 % | 41,5 ‰ | 14,3 ‰ | 3.837 mio | 2,03 % | |
1973 | 3,20 mio | 2,95 % | 41,1 ‰ | 13,9 ‰ | 3.913 mio | 1,98 % | |
1974 | 3,30 mio | 2,91 % | 40,6 ‰ | 13,6 ‰ | 3.988 mio | 1,93 % | |
1975 | 3,39 mio | 2,88 % | 40,3 ‰ | 13,3 ‰ | 4.063 mio | 1,86 % | |
1976 | 3,49 mio | 2,85 % | 40,0 ‰ | 13,1 ‰ | 4.135 mio | 1,80 % | |
1977 | 3,59 mio | 2,83 % | 39,9 ‰ | 12,9 ‰ | 4.208 mio | 1,75 % | |
1978 | 3,69 mio | 2,84 % | 40,0 ‰ | 12,8 ‰ | 4.281 mio | 1,75 % | |
1979 | 3,79 mio | 2,88 % | 40,2 ‰ | 12,7 ‰ | 4.357 mio | 1,76 % | |
1980 | 3,91 mio | 2,92 % | 40,6 ‰ | 12,6 ‰ | 4.433 mio | 1,75 % | |
1981 | 4,02 mio | 2,95 % | 41,1 ‰ | 12,6 ‰ | 4.511 mio | 1,76 % | |
1982 | 4,14 mio | 2,97 % | 41,7 ‰ | 12,5 ‰ | 4.592 mio | 1,80 % | |
1983 | 4,27 mio | 3,02 % | 42,2 ‰ | 12,3 ‰ | 4.674 mio | 1,78 % | |
1984 | 4,40 mio | 3,10 % | 42,7 ‰ | 12,1 ‰ | 4.756 mio | 1,75 % | |
1985 | 4,54 mio | 3,19 % | 43,0 ‰ | 11,8 ‰ | 4.839 mio | 1,75 % | |
1986 | 4,69 mio | 3,29 % | 43,0 ‰ | 11,6 ‰ | 4.925 mio | 1,77 % | |
1987 | 4,84 mio | 3,34 % | 42,8 ‰ | 11,5 ‰ | 5.013 mio | 1,78 % | |
1988 | 5,00 mio | 3,24 % | 42,3 ‰ | 11,4 ‰ | 5.101 mio | 1,77 % | |
1989 | 5,15 mio | 2,97 % | 41,5 ‰ | 11,4 ‰ | 5.190 mio | 1,74 % | |
1990 | 5,28 mio | 2,60 % | 40,6 ‰ | 11,4 ‰ | 5.280 mio | 1,74 % | |
1991 | 5,40 mio | 2,21 % | 39,4 ‰ | 11,5 ‰ | 5.368 mio | 1,67 % | |
1992 | 5,50 mio | 1,89 % | 38,3 ‰ | 11,5 ‰ | 5.453 mio | 1,57 % | |
1993 | 5,59 mio | 1,65 % | 37,1 ‰ | 11,4 ‰ | 5.538 mio | 1,56 % | |
1994 | 5,68 mio | 1,53 % | 36,0 ‰ | 11,2 ‰ | 5.622 mio | 1,52 % | |
1995 | 5,76 mio | 1,51 % | 34,9 ‰ | 10,9 ‰ | 5.707 mio | 1,51 % | |
1996 | 5,85 mio | 1,50 % | 34,0 ‰ | 10,5 ‰ | 5.790 mio | 1,45 % | |
1997 | 5,94 mio | 1,49 % | 33,0 ‰ | 10,0 ‰ | 5.872 mio | 1,43 % | |
1998 | 6,03 mio | 1,50 % | 32,1 ‰ | 9,5 ‰ | 5.954 mio | 1,39 % | |
1999 | 6,12 mio | 1,53 % | 31,3 ‰ | 9,0 ‰ | 6.034 mio | 1,35 % | |
2000 | 6,22 mio | 1,58 % | 30,6 ‰ | 8,5 ‰ | 6.114 mio | 1,32 % | |
2001 | 6,32 mio | 1,64 % | 30,1 ‰ | 8,0 ‰ | 6.194 mio | 1,30 % | |
2002 | 6,43 mio | 1,71 % | 29,7 ‰ | 7,6 ‰ | 6.273 mio | 1,28 % | |
2003 | 6,54 mio | 1,78 % | 29,6 ‰ | 7,2 ‰ | 6.352 mio | 1,26 % | |
2004 | 6,66 mio | 1,85 % | 29,6 ‰ | 6,9 ‰ | 6.432 mio | 1,25 % | |
2005 | 6,79 mio | 1,91 % | 29,7 ‰ | 6,6 ‰ | 6.512 mio | 1,25 % | |
2006 | 6,92 mio | 1,96 % | 30,1 ‰ | 6,3 ‰ | 6.593 mio | 1,24 % | |
2007 | 7,06 mio | 2,02 % | 30,5 ‰ | 6,1 ‰ | 6.674 mio | 1,24 % | |
2008 | 7,21 mio | 2,09 % | 30,9 ‰ | 6,0 ‰ | 6.757 mio | 1,24 % | |
2009 | 7,36 mio | 2,15 % | 31,3 ‰ | 5,9 ‰ | 6.840 mio | 1,22 % | |
2010 | 7,53 mio | 2,21 % | 31,6 ‰ | 5,7 ‰ | 6.922 mio | 1,20 % | |
2011 | 7,70 mio | 2,26 % | 31,9 ‰ | 5,6 ‰ | 7.004 mio | 1,18 % | |
2012 | 7,87 mio | 2,30 % | 32,1 ‰ | 5,5 ‰ | 7.089 mio | 1,22 % | |
2013 | 8,06 mio | 2,35 % | 32,2 ‰ | 5,4 ‰ | 7.176 mio | 1,22 % | |
2014 | 8,25 mio | 2,40 % | 31,4 ‰ | 5,5 ‰ | 7.262 mio | 1,20 % | |
2015 | 8,52 mio | 3,29 % | 31,2 ‰ | 5,4 ‰ | 7.405 mio | 1,97 % | |
2016 | 8,73 mio | 2,36 % | 30,2 ‰ | 5,3 ‰ | 7.492 mio | 1,18 % | |
2017 | 8,93 mio | 2,29 % | 28,9 ‰ | 5,2 ‰ | 7.578 mio | 1,15 % | |
2018 | 9,13 mio | 2,27 % | 28,7 ‰ | 5,0 ‰ | 7.662 mio | 1,10 % | |
2019 | 9,34 mio | 2,29 % | 28,3 ‰ | 4,8 ‰ | 7.743 mio | 1,06 % | |
2020 | 9,54 mio | 2,21 % | 27,5 ‰ | 6,1 ‰ | 7.821 mio | 1,01 % | |
2021 | 9,75 mio | 2,17 % | 7.888 mio | 0,86 % |

Taux de mortalité et de natalité en Tadjikistan.
La croissance de la population résulte du taux de natalité, du taux de mortalité et du taux de migration. Prenons l'exemple de l'année 2020 dans le graphique : Le nombre d'habitants en Tadjikistan a augmenté d'environ 206.000 habitants. La même année, le taux de mortalité était de 6,1 pour 1000 habitants (~ 57.200 cas) et le taux de natalité de 27,5 pour 1000 habitants (~ 257.000 naissances). Par conséquent, environ 6.200 habitants supplémentaires ont dû venir d'autres pays.En moyenne, 46.469 personnes sont mortes chaque année en Tadjikistan au cours des 10 dernières années. Le nombre de naissances était de 259.417 par an.
L'évolution des naissances et des décès est comparée dans le graphique suivant. Toutes les données se réfèrent aux naissances ou aux décès pour 1000 habitants.
Taux de natalité Taux de mortalité