
Croissance de la population en Thaïlande
Entre 1960 et 2021, le nombre d'habitants en Thaïlande est passé de 27,40 millions à 71,60 millions, soit une augmentation de 161,3% en 61 ans. La Thaïlande a connu la plus forte augmentation en 1964 avec 3,05%. L'augmentation la plus faible en 2021 avec 0,18%. Au cours de la même période, la population totale de tous les pays du monde a augmenté de 160,2%.L'âge moyen en Thaïlande a augmenté de 2,58 ans entre 2012 et 2021, passant de 36,42 à 39,00 ans (valeur médiane).
Environ 52% des habitants vivent dans les grandes villes du pays. Cette tendance croissante à l'urbanisation augmente de 1,6% par an.
› Croissance de la population en comparaison internationale
Retour à l'aperçu: Thaïlande
Evolution de la population en Thaïlande depuis 1960
(Données en millions d'habitants)Année | Population Thaïlande | Variation Thaïlande | Taux de natalité | Taux de mortalité | Population Monde | Variation Monde | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | 28,22 mio | 3,02 % | 42,6 ‰ | 12,9 ‰ | 3.072 mio | 1,30 % | |
1962 | 29,08 mio | 3,04 % | 42,5 ‰ | 12,5 ‰ | 3.125 mio | 1,72 % | |
1963 | 29,97 mio | 3,05 % | 42,3 ‰ | 12,2 ‰ | 3.190 mio | 2,08 % | |
1964 | 30,88 mio | 3,05 % | 42,0 ‰ | 11,9 ‰ | 3.255 mio | 2,05 % | |
1965 | 31,82 mio | 3,05 % | 41,7 ‰ | 11,6 ‰ | 3.322 mio | 2,06 % | |
1966 | 32,79 mio | 3,04 % | 41,2 ‰ | 11,3 ‰ | 3.392 mio | 2,11 % | |
1967 | 33,78 mio | 3,02 % | 40,6 ‰ | 11,0 ‰ | 3.462 mio | 2,05 % | |
1968 | 34,79 mio | 3,00 % | 39,8 ‰ | 10,7 ‰ | 3.533 mio | 2,06 % | |
1969 | 35,83 mio | 2,98 % | 38,9 ‰ | 10,4 ‰ | 3.607 mio | 2,09 % | |
1970 | 36,88 mio | 2,95 % | 37,8 ‰ | 10,1 ‰ | 3.682 mio | 2,09 % | |
1971 | 37,96 mio | 2,92 % | 36,7 ‰ | 9,7 ‰ | 3.761 mio | 2,13 % | |
1972 | 39,06 mio | 2,89 % | 35,4 ‰ | 9,4 ‰ | 3.837 mio | 2,03 % | |
1973 | 40,16 mio | 2,82 % | 34,2 ‰ | 9,1 ‰ | 3.913 mio | 1,98 % | |
1974 | 41,25 mio | 2,72 % | 33,0 ‰ | 8,7 ‰ | 3.988 mio | 1,93 % | |
1975 | 42,33 mio | 2,60 % | 31,8 ‰ | 8,4 ‰ | 4.063 mio | 1,86 % | |
1976 | 43,38 mio | 2,48 % | 30,7 ‰ | 8,2 ‰ | 4.135 mio | 1,80 % | |
1977 | 44,41 mio | 2,37 % | 29,6 ‰ | 7,9 ‰ | 4.208 mio | 1,75 % | |
1978 | 45,41 mio | 2,27 % | 28,5 ‰ | 7,7 ‰ | 4.281 mio | 1,75 % | |
1979 | 46,40 mio | 2,18 % | 27,4 ‰ | 7,5 ‰ | 4.357 mio | 1,76 % | |
1980 | 47,37 mio | 2,10 % | 26,5 ‰ | 7,3 ‰ | 4.433 mio | 1,75 % | |
1981 | 48,33 mio | 2,01 % | 25,5 ‰ | 7,1 ‰ | 4.511 mio | 1,76 % | |
1982 | 49,26 mio | 1,92 % | 24,6 ‰ | 6,9 ‰ | 4.592 mio | 1,80 % | |
1983 | 50,17 mio | 1,86 % | 23,7 ‰ | 6,6 ‰ | 4.674 mio | 1,78 % | |
1984 | 51,09 mio | 1,84 % | 22,9 ‰ | 6,4 ‰ | 4.756 mio | 1,75 % | |
1985 | 52,03 mio | 1,82 % | 22,1 ‰ | 6,1 ‰ | 4.839 mio | 1,75 % | |
1986 | 52,98 mio | 1,83 % | 21,4 ‰ | 5,9 ‰ | 4.925 mio | 1,77 % | |
1987 | 53,95 mio | 1,82 % | 20,8 ‰ | 5,8 ‰ | 5.013 mio | 1,78 % | |
1988 | 54,89 mio | 1,75 % | 20,2 ‰ | 5,7 ‰ | 5.101 mio | 1,77 % | |
1989 | 55,77 mio | 1,60 % | 19,7 ‰ | 5,7 ‰ | 5.190 mio | 1,74 % | |
1990 | 56,56 mio | 1,41 % | 19,2 ‰ | 5,7 ‰ | 5.280 mio | 1,74 % | |
1991 | 57,23 mio | 1,19 % | 18,8 ‰ | 5,8 ‰ | 5.368 mio | 1,67 % | |
1992 | 57,81 mio | 1,01 % | 18,3 ‰ | 5,9 ‰ | 5.453 mio | 1,57 % | |
1993 | 58,34 mio | 0,91 % | 17,9 ‰ | 6,1 ‰ | 5.538 mio | 1,56 % | |
1994 | 58,88 mio | 0,92 % | 17,4 ‰ | 6,2 ‰ | 5.622 mio | 1,52 % | |
1995 | 59,47 mio | 1,01 % | 16,9 ‰ | 6,3 ‰ | 5.707 mio | 1,51 % | |
1996 | 60,13 mio | 1,11 % | 16,4 ‰ | 6,5 ‰ | 5.790 mio | 1,45 % | |
1997 | 60,85 mio | 1,19 % | 15,9 ‰ | 6,6 ‰ | 5.872 mio | 1,43 % | |
1998 | 61,59 mio | 1,21 % | 15,4 ‰ | 6,7 ‰ | 5.954 mio | 1,39 % | |
1999 | 62,30 mio | 1,16 % | 15,0 ‰ | 6,8 ‰ | 6.034 mio | 1,35 % | |
2000 | 62,95 mio | 1,05 % | 14,5 ‰ | 6,9 ‰ | 6.114 mio | 1,32 % | |
2001 | 63,54 mio | 0,93 % | 14,1 ‰ | 7,0 ‰ | 6.194 mio | 1,30 % | |
2002 | 64,07 mio | 0,83 % | 13,8 ‰ | 7,0 ‰ | 6.273 mio | 1,28 % | |
2003 | 64,55 mio | 0,75 % | 13,4 ‰ | 7,1 ‰ | 6.352 mio | 1,26 % | |
2004 | 65,00 mio | 0,69 % | 13,1 ‰ | 7,1 ‰ | 6.432 mio | 1,25 % | |
2005 | 65,42 mio | 0,65 % | 12,9 ‰ | 7,1 ‰ | 6.512 mio | 1,25 % | |
2006 | 65,81 mio | 0,61 % | 12,6 ‰ | 7,1 ‰ | 6.593 mio | 1,24 % | |
2007 | 66,18 mio | 0,56 % | 12,4 ‰ | 7,2 ‰ | 6.674 mio | 1,24 % | |
2008 | 66,53 mio | 0,53 % | 12,2 ‰ | 7,2 ‰ | 6.757 mio | 1,24 % | |
2009 | 66,87 mio | 0,50 % | 12,0 ‰ | 7,2 ‰ | 6.840 mio | 1,22 % | |
2010 | 67,20 mio | 0,49 % | 11,8 ‰ | 7,2 ‰ | 6.922 mio | 1,20 % | |
2011 | 67,52 mio | 0,48 % | 11,5 ‰ | 7,2 ‰ | 7.004 mio | 1,18 % | |
2012 | 67,84 mio | 0,47 % | 11,4 ‰ | 7,2 ‰ | 7.089 mio | 1,22 % | |
2013 | 68,14 mio | 0,45 % | 11,2 ‰ | 7,3 ‰ | 7.176 mio | 1,22 % | |
2014 | 68,44 mio | 0,43 % | 11,0 ‰ | 6,6 ‰ | 7.262 mio | 1,20 % | |
2015 | 70,29 mio | 2,71 % | 10,6 ‰ | 6,7 ‰ | 7.405 mio | 1,97 % | |
2016 | 70,61 mio | 0,44 % | 10,3 ‰ | 6,8 ‰ | 7.492 mio | 1,18 % | |
2017 | 70,90 mio | 0,41 % | 10,0 ‰ | 6,9 ‰ | 7.578 mio | 1,15 % | |
2018 | 71,13 mio | 0,32 % | 9,7 ‰ | 7,0 ‰ | 7.662 mio | 1,10 % | |
2019 | 71,31 mio | 0,25 % | 9,4 ‰ | 7,1 ‰ | 7.743 mio | 1,06 % | |
2020 | 71,48 mio | 0,24 % | 9,2 ‰ | 7,3 ‰ | 7.821 mio | 1,01 % | |
2021 | 71,60 mio | 0,18 % | 9,0 ‰ | 7,9 ‰ | 7.888 mio | 0,86 % |

Taux de mortalité et de natalité en Thaïlande.
La croissance de la population résulte du taux de natalité, du taux de mortalité et du taux de migration. Prenons l'exemple de l'année 2021 dans le graphique : Le nombre d'habitants en Thaïlande a augmenté d'environ 125.000 habitants. La même année, le taux de mortalité était de 7,9 pour 1000 habitants (~ 566.000 cas) et le taux de natalité de 9,0 pour 1000 habitants (~ 643.000 naissances). Par conséquent, environ 48.000 habitants supplémentaires ont dû venir d'autres pays.En moyenne, 497.890 personnes sont mortes chaque année en Thaïlande au cours des 10 dernières années. Le nombre de naissances était de 711.833 par an.
L'évolution des naissances et des décès est comparée dans le graphique suivant. Toutes les données se réfèrent aux naissances ou aux décès pour 1000 habitants.
Taux de natalité Taux de mortalité