
Croissance de la population au Timor oriental
Entre 1960 et 2021, le nombre d'habitants au Timor oriental est passé de 474.535,00 à 1,32 millions, soit une augmentation de 178,4% en 61 ans. Le Timor oriental a connu la plus forte augmentation en 1992 avec 3,12%. La plus forte baisse a été enregistrée en 1978 avec -1,58%. Au cours de la même période, la population totale de tous les pays du monde a augmenté de 160,2%.L'âge moyen au Timor oriental a augmenté de 3,20 ans entre 2012 et 2021, passant de 16,40 à 19,60 ans (valeur médiane).
Environ 32% des habitants vivent dans les grandes villes du pays. Cette tendance croissante à l'urbanisation augmente de 2,8% par an.
› Croissance de la population en comparaison internationale
Retour à l'aperçu: Timor oriental
Evolution de la population au Timor oriental depuis 1960
(Données en milliers d'habitants)Année | Population Timor oriental | Variation Timor oriental | Taux de natalité | Taux de mortalité | Population Monde | Variation Monde | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | 483.000 | 1,75 % | 46,1 ‰ | 28,5 ‰ | 3.072 mio | 1,30 % | |
1962 | 492.000 | 1,81 % | 46,0 ‰ | 28,0 ‰ | 3.125 mio | 1,72 % | |
1963 | 501.000 | 1,85 % | 45,8 ‰ | 27,5 ‰ | 3.190 mio | 2,08 % | |
1964 | 510.000 | 1,87 % | 45,6 ‰ | 27,0 ‰ | 3.255 mio | 2,05 % | |
1965 | 520.000 | 1,89 % | 45,2 ‰ | 26,4 ‰ | 3.322 mio | 2,06 % | |
1966 | 529.000 | 1,86 % | 44,9 ‰ | 25,8 ‰ | 3.392 mio | 2,11 % | |
1967 | 539.000 | 1,81 % | 44,5 ‰ | 25,1 ‰ | 3.462 mio | 2,05 % | |
1968 | 549.000 | 1,84 % | 44,1 ‰ | 24,3 ‰ | 3.533 mio | 2,06 % | |
1969 | 560.000 | 1,97 % | 43,6 ‰ | 23,6 ‰ | 3.607 mio | 2,09 % | |
1970 | 572.000 | 2,13 % | 43,1 ‰ | 23,1 ‰ | 3.682 mio | 2,09 % | |
1971 | 585.000 | 2,39 % | 42,5 ‰ | 22,9 ‰ | 3.761 mio | 2,13 % | |
1972 | 600.000 | 2,55 % | 41,7 ‰ | 23,3 ‰ | 3.837 mio | 2,03 % | |
1973 | 614.000 | 2,35 % | 40,8 ‰ | 24,0 ‰ | 3.913 mio | 1,98 % | |
1974 | 625.000 | 1,68 % | 39,7 ‰ | 25,1 ‰ | 3.988 mio | 1,93 % | |
1975 | 629.000 | 0,75 % | 38,8 ‰ | 26,4 ‰ | 4.063 mio | 1,86 % | |
1976 | 627.000 | -0,31 % | 38,0 ‰ | 27,5 ‰ | 4.135 mio | 1,80 % | |
1977 | 620.000 | -1,19 % | 37,5 ‰ | 28,2 ‰ | 4.208 mio | 1,75 % | |
1978 | 610.000 | -1,58 % | 37,4 ‰ | 28,3 ‰ | 4.281 mio | 1,75 % | |
1979 | 602.000 | -1,26 % | 37,6 ‰ | 27,8 ‰ | 4.357 mio | 1,76 % | |
1980 | 600.000 | -0,41 % | 38,1 ‰ | 26,7 ‰ | 4.433 mio | 1,75 % | |
1981 | 604.000 | 0,66 % | 38,8 ‰ | 25,2 ‰ | 4.511 mio | 1,76 % | |
1982 | 613.000 | 1,56 % | 39,5 ‰ | 23,6 ‰ | 4.592 mio | 1,80 % | |
1983 | 627.000 | 2,19 % | 40,1 ‰ | 22,1 ‰ | 4.674 mio | 1,78 % | |
1984 | 642.000 | 2,42 % | 40,5 ‰ | 20,7 ‰ | 4.756 mio | 1,75 % | |
1985 | 657.000 | 2,37 % | 40,8 ‰ | 19,6 ‰ | 4.839 mio | 1,75 % | |
1986 | 672.000 | 2,24 % | 41,0 ‰ | 18,8 ‰ | 4.925 mio | 1,77 % | |
1987 | 686.000 | 2,19 % | 41,2 ‰ | 18,1 ‰ | 5.013 mio | 1,78 % | |
1988 | 702.000 | 2,23 % | 41,4 ‰ | 17,5 ‰ | 5.101 mio | 1,77 % | |
1989 | 719.000 | 2,41 % | 41,7 ‰ | 17,0 ‰ | 5.190 mio | 1,74 % | |
1990 | 738.000 | 2,65 % | 41,9 ‰ | 16,6 ‰ | 5.280 mio | 1,74 % | |
1991 | 760.000 | 2,94 % | 42,1 ‰ | 16,1 ‰ | 5.368 mio | 1,67 % | |
1992 | 783.000 | 3,12 % | 42,2 ‰ | 15,6 ‰ | 5.453 mio | 1,57 % | |
1993 | 807.000 | 3,02 % | 42,0 ‰ | 15,0 ‰ | 5.538 mio | 1,56 % | |
1994 | 828.000 | 2,60 % | 41,7 ‰ | 14,3 ‰ | 5.622 mio | 1,52 % | |
1995 | 844.000 | 1,99 % | 41,3 ‰ | 13,6 ‰ | 5.707 mio | 1,51 % | |
1996 | 855.000 | 1,31 % | 40,8 ‰ | 12,8 ‰ | 5.790 mio | 1,45 % | |
1997 | 862.000 | 0,76 % | 40,4 ‰ | 12,1 ‰ | 5.872 mio | 1,43 % | |
1998 | 867.000 | 0,54 % | 40,1 ‰ | 11,5 ‰ | 5.954 mio | 1,39 % | |
1999 | 873.000 | 0,76 % | 39,8 ‰ | 10,9 ‰ | 6.034 mio | 1,35 % | |
2000 | 884.000 | 1,29 % | 39,5 ‰ | 10,4 ‰ | 6.114 mio | 1,32 % | |
2001 | 901.000 | 1,91 % | 39,2 ‰ | 9,9 ‰ | 6.194 mio | 1,30 % | |
2002 | 923.000 | 2,38 % | 38,7 ‰ | 9,4 ‰ | 6.273 mio | 1,28 % | |
2003 | 947.000 | 2,65 % | 38,1 ‰ | 8,9 ‰ | 6.352 mio | 1,26 % | |
2004 | 972.000 | 2,62 % | 37,2 ‰ | 8,5 ‰ | 6.432 mio | 1,25 % | |
2005 | 995.000 | 2,39 % | 36,2 ‰ | 8,0 ‰ | 6.512 mio | 1,25 % | |
2006 | 1.016.000 | 2,14 % | 35,0 ‰ | 7,6 ‰ | 6.593 mio | 1,24 % | |
2007 | 1.036.000 | 1,96 % | 33,8 ‰ | 7,2 ‰ | 6.674 mio | 1,24 % | |
2008 | 1.055.000 | 1,84 % | 32,6 ‰ | 6,9 ‰ | 6.757 mio | 1,24 % | |
2009 | 1.074.000 | 1,79 % | 31,6 ‰ | 6,7 ‰ | 6.840 mio | 1,22 % | |
2010 | 1.094.000 | 1,79 % | 30,7 ‰ | 6,5 ‰ | 6.922 mio | 1,20 % | |
2011 | 1.113.000 | 1,80 % | 30,0 ‰ | 6,4 ‰ | 7.004 mio | 1,18 % | |
2012 | 1.133.000 | 1,78 % | 29,6 ‰ | 6,3 ‰ | 7.089 mio | 1,22 % | |
2013 | 1.153.000 | 1,79 % | 29,4 ‰ | 6,3 ‰ | 7.176 mio | 1,22 % | |
2014 | 1.174.000 | 1,82 % | 28,4 ‰ | 7,6 ‰ | 7.262 mio | 1,20 % | |
2015 | 1.206.000 | 2,68 % | 27,7 ‰ | 7,5 ‰ | 7.405 mio | 1,97 % | |
2016 | 1.225.000 | 1,55 % | 27,0 ‰ | 7,3 ‰ | 7.492 mio | 1,18 % | |
2017 | 1.243.000 | 1,52 % | 26,5 ‰ | 7,2 ‰ | 7.578 mio | 1,15 % | |
2018 | 1.262.000 | 1,50 % | 25,9 ‰ | 7,0 ‰ | 7.662 mio | 1,10 % | |
2019 | 1.280.000 | 1,47 % | 25,5 ‰ | 6,9 ‰ | 7.743 mio | 1,06 % | |
2020 | 1.300.000 | 1,53 % | 25,3 ‰ | 6,8 ‰ | 7.821 mio | 1,01 % | |
2021 | 1.321.000 | 1,61 % | 24,9 ‰ | 7,2 ‰ | 7.888 mio | 0,86 % |

Taux de mortalité et de natalité au Timor oriental.
La croissance de la population résulte du taux de natalité, du taux de mortalité et du taux de migration. Prenons l'exemple de l'année 2021 dans le graphique : Le nombre d'habitants au Timor oriental a augmenté d'environ 20.900 habitants. La même année, le taux de mortalité était de 7,2 pour 1000 habitants (~ 9.400 cas) et le taux de natalité de 24,9 pour 1000 habitants (~ 32.400 naissances). Par conséquent, environ 2.100 habitants ont émigré vers d'autres pays.En moyenne, 8.641 personnes sont mortes chaque année au Timor oriental au cours des 10 dernières années. Le nombre de naissances était de 33.137 par an.
L'évolution des naissances et des décès est comparée dans le graphique suivant. Toutes les données se réfèrent aux naissances ou aux décès pour 1000 habitants.
Taux de natalité Taux de mortalité