
Tremblements de terre en Turquie
De violents séismes se produisent en Turquie, causant de graves destructions dans un rayon de plusieurs dizaines de kilomètres. Par rapport à la taille du pays, les tremblements de terre sont plus fréquents que la moyenne, mais pas excessifs.Depuis 1950, plus de 92300 personnes sont mortes des suites directes de tremblements de terre. 7 tremblements de terre ont également provoqué un tsunami qui a ensuite causé d'autres dégâts.
Autres catastrophes naturelles en Turquie:
› Tsunamis
› Les séismes les plus graves dans le monde
Retour à l'aperçu: Turquie
Derniers événements
Cette liste comprend les séismes les plus forts enregistrés par l'U.S. Geological Survey (USGS) au cours des 14 derniers jours en Turquie ou dans les environs. La présence d'un événement dans cette liste dépend en grande partie de sa magnitude, mais aussi de sa distance par rapport aux zones habitées. Toutes les données se réfèrent à l'heure locale. Cette page est mise à jour quotidiennement à 12 heures, heure française.
- 25 mai, 18:02Magnitude 4,0: est de Turkey à une profondeur de dix km.
- 25 mai, 10:21Magnitude 4,1: 20 km nord-ouest de Latakia, Syria à une profondeur de dix km.
- 23 mai, 04:12Magnitude 4,0: 17 km ouest-sud-ouest de Göksun à une profondeur de dix km.
- 22 mai, 19:42Magnitude 4,3: Central Turkey à une profondeur de dix km.
- 22 mai, 19:06Magnitude 4,4: 17 km est-sud-est de Saimbeyli à une profondeur de 5,3 km.
- 21 mai, 23:16Magnitude 4,1: 16 km est-sud-est de Saimbeyli à une profondeur de dix km.
- 21 mai, 15:46Magnitude 4,9: 15 km est-sud-est de Saimbeyli à une profondeur de 5,7 km.
Tremblements de terre en Turquie depuis 1950

Date | Région | Profondeur | Magnitude | Nombre de morts | Total des dommages |
---|---|---|---|---|---|
27.02.2023 | Malatya | 10 km | 5.2 | 2 | |
20.02.2023 | Turkey; Syria | 16 km | 6.3 | 6 | |
06.02.2023 | Turkey; Syria | 17 km | 7.8 | 56697 | |
06.02.2023 | Turkey; Syria | 10 km | 7.5 | 0 | |
30.10.2020 | Samos; Turkey (Izmir) | 21 km | 7.0 | 117 | |
25.06.2020 | Van | 10 km | 5.4 | 0 | |
14.06.2020 | Bingol | 10 km | 5.9 | 1 | |
24.01.2020 | Elazig And Malatya Provinces | 12 km | 6.7 | 41 | |
26.09.2019 | Istanbul | 10 km | 5.7 | 1 | |
08.08.2019 | Denizli | 10 km | 5.8 | 0 | |
24.04.2018 | Adiyaman | 10 km | 5.2 | 0 | |
20.07.2017 | Bodrum, Datca; Greece (Kos) | 26 km | 6.6 | 2 | |
28.05.2017 | Manisa (Saruhanli, Golmarmara) | 37 km | 4.9 | 0 | |
06.02.2017 | Canakkale | 4 km | 5.3 | 0 | |
14.06.2012 | Sirnak | 53 km | 5.3 | 0 | |
10.06.2012 | Fethiye; Greece (Rhodes) | 16 km | 6.1 | 0 | |
09.11.2011 | Van | 33 km | 5.7 | 40 | |
23.10.2011 | Ercis, Van | 22 km | 7.1 | 604 | |
19.05.2011 | Simav | 51 km | 4.3 | 2 | |
08.03.2010 | Elazig Province (Okcular, Yukari Demirci) | 34 km | 6.1 | 51 | |
03.09.2008 | Adiyaman | 47 km | 4.1 | 0 | |
26.12.2007 | Central (Ankara) | 10 km | 5.6 | 0 | |
20.12.2007 | Central (Yeniyapan, Abazlar, Suyuguzel) | 29 km | 5.7 | 0 | |
21.02.2007 | Dogankoy, Puturge, Sivrice | 29 km | 5.7 | 0 | |
21.01.2007 | E | 57 km | 5.1 | 0 | |
03.06.2006 | Hakkari | 45 km | 4.1 | 0 | |
24.12.2005 | Akhisar | 7 km | 4.3 | 0 | |
26.11.2005 | Doganyol | 55 km | 4.4 | 0 | |
20.10.2005 | Izmir | 4 km | 5.9 | 1 | |
30.07.2005 | Bahcekaradalak, Sirapinar, Yeniyapanseyhli | 5.3 | 0 | ||
14.03.2005 | Eastern (Bingol Province) | 55 km | 5.8 | 0 | |
12.03.2005 | Cat, Karliova | 12 km | 5.6 | 0 | |
25.01.2005 | Hakkari | 16 km | 5.9 | 2 | |
20.12.2004 | Marmaris | 12 km | 5.4 | 0 | |
11.08.2004 | Elazig, Sivrice | 26 km | 5.7 | 1 | |
04.08.2004 | Bodrum | 7 km | 5.6 | 0 | |
30.07.2004 | Dogubeyazit | 7 km | 4.0 | 1 | |
01.07.2004 | Dogubeyazit | 9 km | 5.1 | 18 | |
28.03.2004 | Askale | 10 km | 5.6 | 0 | |
25.03.2004 | Erzurum | 49 km | 5.6 | 10 | |
26.07.2003 | Western (Buldan) | 49 km | 5.4 | 0 | |
26.07.2003 | Western (Buldan) | 57 km | 4.5 | 0 | |
01.05.2003 | Bingol | 4 km | 6.4 | 177 | |
10.04.2003 | Izmir, Seferihisar | 15 km | 5.7 | 0 | |
27.01.2003 | Saglamtas, Pulumur | 23 km | 6.1 | 1 | |
03.02.2002 | Afyon | 28 km | 6.5 | 44 | |
25.06.2001 | Osmaniye | 46 km | 5.5 | 0 | |
15.12.2000 | Afyon-Bolvadin | 47 km | 6.0 | 6 | |
06.06.2000 | Cerkes, Cubuk, Orta | 49 km | 6.0 | 2 | |
07.05.2000 | Doganyol, Puturge | 54 km | 4.1 | 0 | |
03.12.1999 | Goresken, Erzurum Province | 54 km | 5.7 | 1 | |
12.11.1999 | Bolu-Duzce-Kaynasli, Adapazari, Zonguldak | 19 km | 7.2 | 894 | |
11.11.1999 | Adapazari, Koceali, Golcuk | 25 km | 5.7 | 2 | |
13.09.1999 | Adapazari-Goluck-Kocaeli | 28 km | 5.8 | 7 | |
31.08.1999 | Izmit | 49 km | 5.2 | 1 | |
17.08.1999 | Istanbul, Kocaeli, Sakarya | 39 km | 7.6 | 17118 | |
27.06.1998 | Adana, Ceyhan | 52 km | 6.3 | 145 | |
01.10.1995 | Dinar, Evciler | 16 km | 6.4 | 95 | |
13.03.1992 | Erzincan | 39 km | 6.9 | 653 | |
16.06.1991 | Kagizman | 10 km | 4.5 | 0 | |
24.04.1991 | Erzurum Province | 35 km | 4.5 | 1 | |
18.07.1990 | Cameli, Denizli | 24 km | 5.1 | 0 | |
10.03.1989 | Erzurum, Kars | 48 km | 4.4 | 0 | |
11.10.1986 | Aydin, Denizli-Izmir-Manisa | 10 km | 5.5 | 0 | |
03.08.1986 | Yesilce, Ucgoze, Sam | 20 km | 4.1 | 0 | |
05.05.1986 | Dogansehir-Golbashi, Kapidere | 38 km | 5.9 | 15 | |
07.11.1985 | Erzurum, Kars, Agri, Artvin | 21 km | 4.2 | 0 | |
18.10.1984 | E, Senkaya | 24 km | 5.3 | 3 | |
18.09.1984 | E, Erzurum, Olur-Senkaya | 1 km | 6.4 | 3 | |
30.10.1983 | Erzurum, Kars, Khorasan, Pasinler, Narman | 27 km | 6.9 | 1342 | |
05.07.1983 | Nw, Biga, Erdek, Istanbul | 27 km | 6.1 | 5 | |
18.07.1979 | Dursunbey, Anatolia | 2 km | 4.9 | 0 | |
15.02.1978 | Turkey | 37 km | 4.5 | 0 | |
25.03.1977 | Turkey | 58 km | 4.9 | 30 | |
24.11.1976 | Muradiye | 18 km | 7.3 | 5000 | |
19.08.1976 | Denizli | 36 km | 4.9 | 4 | |
29.04.1976 | Turkey | 9 km | 5.5 | 4 | |
25.03.1976 | Turkey | 39 km | 4.8 | 1 | |
06.09.1975 | Lice | 10 km | 6.7 | 2311 | |
27.03.1975 | W; Canakkale, Eceabat, Gelibolu, Lapseki | 6 km | 6.7 | 0 | |
01.02.1974 | Izmir | 2 km | 5.2 | 2 | |
22.05.1971 | Bingol | 58 km | 6.7 | 1000 | |
12.05.1971 | Burdur | 13 km | 5.9 | 100 | |
02.07.1970 | Sivas | 35 km | 4.9 | 1 | |
23.04.1970 | Demirci, Manisa | 5.7 | 0 | ||
28.03.1970 | Gediz | 23 km | 7.4 | 1086 | |
30.04.1969 | Demirci, Western Anatolia, Istanbul | 5.1 | 0 | ||
28.03.1969 | Alasehir, Sarigol, Kiraz | 6.5 | 53 | ||
23.03.1969 | Demirci, Gordes, Sindirgi | 5.6 | 0 | ||
24.09.1968 | Turkey | 5.1 | 2 | ||
03.09.1968 | Bartin, Amasra, Cakraz | 52 km | 6.6 | 24 | |
26.07.1967 | Tunceli | 6.2 | 97 | ||
22.07.1967 | Mudurnu, Adapazari | 7.3 | 86 | ||
19.08.1966 | Varto | 6.8 | 2394 | ||
12.07.1966 | Bagici | 12 km | 4.6 | 12 | |
03.07.1966 | Mus | 0.0 | 14 | ||
02.05.1966 | Turkey | 4.8 | 0 | ||
07.03.1966 | Varto, Mus | 6.0 | 10 | ||
06.10.1964 | Manyas, Bursa, Balikesir | 7.0 | 19 | ||
14.06.1964 | Malatya, adiyaman | 6.1 | 8 | ||
18.09.1963 | Yalova (Cinarcik) | 6.1 | 1 | ||
04.09.1962 | Igdir | 5.5 | 1 | ||
23.05.1961 | Turkey | 6.5 | 0 | ||
25.10.1959 | Ninia | 6.2 | 18 | ||
25.04.1959 | Koycegiz, Mugla | 6.3 | 0 | ||
26.05.1957 | Abant | 7.1 | 500 | ||
25.04.1957 | Fethiye (Lycia, Asia Minor) | 7.1 | 18 | ||
24.04.1957 | Turkey | 6.9 | 0 | ||
20.02.1956 | Eskisehir | 5.8 | 4 | ||
16.07.1955 | Soke, Aydin | 6.8 | 4 | ||
18.06.1953 | Edirne | 0.0 | 37 | ||
18.03.1953 | Yenice, Onon | 11 km | 7.5 | 1070 | |
22.10.1952 | Ceyhan, misis | 5.0 | 20 | ||
03.06.1952 | Pasinler (Hasankale), erzincan | 0.0 | 94 | ||
03.01.1952 | Pasinler (Hasankale), Erzurum | 6.0 | 103 | ||
13.08.1951 | Kursunlu | 6.7 | 50 | ||
04.02.1950 | Turkey | 0.0 | 20 |
Ces évaluations se basent sur les données de la Significant Earthquake Database du National Geophysical Data Center, de la NOAA et du World Data Service (NGDC/WDS), doi:10.7289/V5TD9V7K (anglais). Certaines données ont été résumées ou traduites.