DonnéesMondiales.com
Budget de la dette en Australie

Budget de la dette en Australie

La dette publique brute désigne la somme de toutes les sommes d'argent qui doivent être payées à d'autres États et communautés, mais aussi à des communes ou à des institutions nationales. En revanche, la dette brute ne comprend pas les créances qu'un État a lui-même envers d'autres.

Entre 1998 et 2021, le budget de la dette en Australie a varié entre 27,6 milliards et 487,9 milliards d'euros. En 2021, dernière année évaluée, le montant de 487,89 milliards d'euros a été le plus élevé des 23 dernières années.

Rapporté au nombre d'habitants, cela correspond en Australie à un endettement de 18.993 euros par personne. A titre de comparaison, l'endettement moyen par habitant au sein de l'UE était de 28.490 euros la même année.


Retour à l'aperçu: Australie

Dette brute des dernières 23 années en milliards d'euros




AnnéeAustralie totalAustralie par habitantUE par habitant
199852,68 mia €2.815 €12.667 €
199952,92 mia €2.796 €13.165 €
200066,76 mia €3.486 €12.161 €
200156,66 mia €2.919 €12.567 €
200245,61 mia €2.321 €12.963 €
200332,78 mia €1.648 €13.513 €
200432,07 mia €1.594 €14.145 €
200532,99 mia €1.618 €14.731 €
200631,07 mia €1.501 €15.034 €
200727,60 mia €1.325 €15.248 €
200837,08 mia €1.745 €16.376 €
200954,83 mia €2.528 €18.182 €
201092,99 mia €4.221 €19.987 €
2011122,56 mia €5.486 €20.999 €
2012180,22 mia €7.928 €21.929 €
2013189,87 mia €8.209 €22.575 €
2014204,51 mia €8.712 €23.070 €
2015312,17 mia €13.107 €23.360 €
2016311,34 mia €12.870 €23.725 €
2017336,45 mia €13.680 €23.921 €
2018337,12 mia €13.503 €24.088 €
2019405,95 mia €16.020 €24.268 €
2020444,73 mia €17.335 €26.951 €
2021487,89 mia €18.993 €28.490 €


Comparaison de la dette brute par habitant avec l'Union européenne en euros



      Australie       Union européenne


Comparaison : revenu moyenRevenu moyen mondialUn classement des revenus annuels de 68 pays par rapport à la France
Les pays les plus riches du mondeLes pays les plus riches du mondeVoici les 50 pays les plus prospères au monde : les paradis fiscaux, les jeux d'argent et le pétrole assurent la prospérité.
Brésil: Jours fériésJours fériés en Brésil 2023-2027Jours fériés légaux et autres en Brésil pour les années 2023 jusqu'à 2027