
Toutes les capitales du monde
Dans presque tous les jeux de devinettes, la question d'une capitale apparaît à un moment ou à un autre. Berlin, Paris et Londres sont encore relativement simples. Mais au plus tard avec les petits États des Caraïbes, on part en vrille. Voici la liste de toutes les capitales, classées par continent.Tous les chiffres de population se réfèrent exclusivement à la zone urbaine proprement dite, et non aux régions métropolitaines ou aux districts.
▼ Europe
▼ Amérique
▼ Asie
▼ Áfrique
▼ Océanie
Capitales d'Europe
Pays | Capitale | Habitants |
---|---|---|
Albanie | Tirana | 418.495 |
Allemagne | Berlin | 3.664.088 |
Andorre | Andorre-la-Vieille | 22.886 |
Autriche | Vienne | 1.911.191 |
Belgique | Bruxelles | 1.175.173 |
Biélorussie | Minsk | 2.009.786 |
Bosnie-et-Herzégovine | Sarajevo | 275.524 |
Bulgarie | Sofia | 1.221.785 |
Croatie | Zagreb | 792.875 |
Danemark | Copenhague | 616.098 |
Espagne | Madrid | 3.223.334 |
Estonie | Tallinn | 437.980 |
Finlande | Helsinki | 656.920 |
France | Paris | 2.206.488 |
Gibraltar | Gibraltar | 34.003 |
Grèce | Athènes | 664.046 |
Guernesey | Port de Saint-Pierre | 18.958 |
Hongrie | Budapest | 1.737.026 |
Île de Man | Douglas | 27.938 |
Îles Åland | Mariehamn | 11.724 |
Îles Féroé | Thorshaven | 13.677 |
Irlande | Dublin | 553.165 |
Islande | Reykjavík | 129.964 |
Italie | Rome | 2.789.259 |
Jersey | Saint Helier | 33.500 |
Kosovo | Pristina | 211.129 |
Lettonie | Riga | 614.618 |
Liechtenstein | Vaduz | 5.774 |
Lituanie | Vilnius | 565.869 |
Luxembourg | Luxembourg | 124.509 |
Macédoine du Nord | Skopje | 546.824 |
Malte | La Valette | 5.876 |
Moldavie | Chisinau | 339.079 |
Monténégro | Podgorica | 187.085 |
Norvège | Oslo | 681.067 |
Pays-Bas | Amsterdam | 872.680 |
Pologne | Varsovie | 1.793.579 |
Portugal | Lisbonne | 505.526 |
Principauté de Monaco | Monaco | 37.308 |
Roumanie | Bucarest | 1.829.897 |
Royaume-Uni | Londres | 8.961.989 |
Russie | Moscou | 12.506.468 |
Saint-Marin | Saint-Marin | 4.127 |
Serbie | Belgrado | 1.378.682 |
Slovaquie | Bratislava | 427.744 |
Slovénie | Ljubljana | 279.650 |
Suède | Stockholm | 935.619 |
Suisse | Berne | 133.883 |
Svalbard et Jan Mayen | Longyearbyen | 2.144 |
Tchèque | Prague | 1.335.084 |
Ukraine | Kiev | 2.962.180 |
Vatican | Cité du Vatican | 453 |
Capitales des Amériques
Pays | Capitale | Habitants |
---|---|---|
Anguilla | La Vallée | 2.812 |
Antigua et Barbuda | Saint John's | 81.799 |
Argentine | Buenos Aires | 2.891.082 |
Aruba | Oranjestad | 34.980 |
Bahamas | Nassau | 274.400 |
Barbade | Bridgetown | 110.000 |
Belize | Belmopan | 16.451 |
Bermudes | Hamilton | 854 |
Bolivie | Sucre | 300.000 |
Brésil | Brasilia | 2.912.090 |
Canada | Ottawa | 1.054.800 |
Chili | Santiago | 6.269.384 |
Colombie | Bogota | 7.412.566 |
Costa Rica | San José | 351.958 |
Cuba | La Havane | 2.130.872 |
Curaçao | Willemstad | 150.000 |
Dominique | Roseau | 16.582 |
Équateur | Quito | 2.011.388 |
États-Unis d'Amérique | Washington, D.C. | 724.342 |
Géorgie du Sud et îles Sandwich du Sud | Point du Roi Édouard | 18 |
Grenade | Saint George's | 33.734 |
Groenland | Nuuk | 18.128 |
Guadeloupe | Basse-Terre | 10.046 |
Guatemala | Guatemala-Ville | 923.392 |
Guyana | Georgetown | 131.395 |
Guyane française | Cayenne | 55.198 |
Haïti | Port-au-Prince | 987.310 |
Honduras | Tegucigalpa | 1.157.509 |
Îles Caïmans | George Town | 28.089 |
Îles Falkland | Stanley | 2.121 |
Îles Turks et Caïques | Cockburn Town | 3.700 |
Îles Vierges américaines | Charlotte Amalie | 18.481 |
Îles Vierges britanniques | Road Town | 12.603 |
Jamaïque | Kingston | 584.627 |
Martinique | Fort-de-France | 82.502 |
Mexique | Mexico City | 9.209.944 |
Montserrat | Brades | 449 |
Nicaragua | Managua | 1.033.622 |
Panama | Ville de Panama | 481.993 |
Paraguay | Asunción | 525.252 |
Pérou | Lima | 9.751.717 |
Porto Rico | San Juan | 337.288 |
République dominicaine | Saint-Domingue | 965.040 |
Saint-Barthélemy | Gustavia | 2.300 |
Saint-Christophe-et-Niévès | Basseterre | 14.000 |
Saint-Martin | Marigot | 5.700 |
Saint-Pierre-et-Miquelon | Saint-Pierre | 5.415 |
Saint-Vincent-et-les-Grenadines | Kingstown | 16.500 |
Sainte-Lucie | Castries | 70.000 |
Salvador | San Salvador | 200.319 |
Sint Maarten | Philipsburg | 1.327 |
Suriname | Paramaribo | 240.924 |
Trinidad et Tobago | Port-of-Spain | 165.100 |
Uruguay | Montevideo | 1.383.135 |
Venezuela | Caracas | 2.245.744 |
Capitales d'Asie
Pays | Capitale | Habitants |
---|---|---|
Afghanistan | Kaboul | 4.601.789 |
Arabie saoudite | Riad | 7.676.654 |
Arménie | Erevan | 1.087.886 |
Azerbaïdjan | Bakou | 2.293.100 |
Bahreïn | Manama | 157.474 |
Bangladesh | Dhaka | 8.906.035 |
Bhoutan | Thimphu | 114.551 |
Brunei | Bandar Seri Begawan | 50.000 |
Cambodge | Phnom Penh | 2.281.951 |
Chine | Pékin | 21.893.095 |
Chypre | Nicosie | 116.392 |
Corée du Nord | Pyongyang | 3.222.000 |
Corée du Sud | Séoul | 9.733.509 |
Émirats arabes unis | Abu Dhabi | 1.482.816 |
Géorgie | Tiflis | 1.154.314 |
Hong Kong | Hong Kong | 7.413.100 |
Inde | New Delhi | 257.803 |
Indonésie | Jakarta | 10.562.088 |
Irak | Bagdad | 8.126.755 |
Iran | Téhéran | 8.846.782 |
Israël | Jérusalem | 943.787 |
Japon | Tokyo | 13.960.236 |
Jordanie | Amman | 4.302.730 |
Kazakhstan | Nursultan | 1.029.556 |
Kirghizistan | Bichkek | 1.071.261 |
Koweït | Ville de Koweït | 2.989.000 |
Laos | Vientiane | 783.000 |
Liban | Beyrouth | 361.366 |
Macao | Conseil de Macao | 685.400 |
Malaisie | Kuala Lumpur | 1.853.918 |
Maldives | Malé | 240.984 |
Mongolie | Ulaanbaatar | 1.618.231 |
Myanmar | Nay Pyi Taw | 924.608 |
Népal | Katmandou | 975.543 |
Oman | Muscat | 31.409 |
Ouzbékistan | Tachkent | 2.571.668 |
Pakistan | Islamabad | 1.014.825 |
Palestine | Ramallah | 27.092 |
Philippines | Manille | 1.846.513 |
Qatar | Doha | 587.055 |
Singapour | Singapour | 5.685.800 |
Sri Lanka | Colombo | 752.993 |
Syrie | Damas | 2.354.000 |
Tadjikistan | Douchanbé | 778.500 |
Taïwan | Taipei | 2.646.204 |
Thaïlande | Bangkok | 10.539.000 |
Timor oriental | Dili | 222.323 |
Turkménistan | Achgabat | 1.031.992 |
Turquie | Ankara | 5.663.322 |
Viêt Nam | Hanoï | 4.678.198 |
Yémen | Sanaa | 2.545.000 |
Capitales du continent australien
Pays | Capitale | Habitants |
---|---|---|
Australie | Canberra | 431.380 |
Île de Noël | Baie des poissons volants | 1.600 |
Île de Norfolk | Kingston | 880 |
Îles Cocos | Île de l'Ouest | 134 |
Nouvelle-Zélande | Wellington | 216.200 |
Capitales africaines
Pays | Capitale | Habitants |
---|---|---|
Afrique du Sud | Pretoria | 741.651 |
Algérie | Alger | 2.712.944 |
Angola | Luanda | 2.571.861 |
Bénin | Porto-Novo | 264.320 |
Botswana | Gaborone | 231.592 |
Burkina Faso | Ouagadougou | 2.453.496 |
Burundi | Bujumbura | 497.166 |
Cameroun | Yaoundé | 2.765.600 |
Cap-Vert | Praia | 130.271 |
Comores | Moroni | 54.000 |
Côte d'Ivoire | Yamoussoukro | 281.735 |
Djibouti | Djibouti | 219.000 |
Égypte | Le Caire | 9.539.673 |
Érythrée | Asmara | 963.000 |
Eswatini | Mbabane | 94.874 |
Éthiopie | Addis Abeba | 3.352.000 |
Gabon | Libreville | 703.904 |
Gambie | Banjul | 31.301 |
Ghana | Accra | 2.514.000 |
Guinée | Conakry | 1.660.973 |
Guinée équatoriale | Malabo | 187.302 |
Guinée-Bissau | Bissau | 395.954 |
Kenya | Nairobi | 4.397.073 |
Lesotho | Maseru | 330.760 |
Libéria | Monrovia | 1.010.970 |
Libye | Tripoli | 1.126.000 |
Madagascar | Antananarivo | 1.274.225 |
Malawi | Lilongwe | 989.318 |
Mali | Bamako | 2.713.000 |
Maroc | Rabat | 573.895 |
Maurice | Port Louis | 145.005 |
Mauritanie | Nouakchott | 958.399 |
Mayotte | Mamoudzou | 57.281 |
Mozambique | Maputo | 1.088.449 |
Namibie | Windhoek | 325.858 |
Niger | Niamey | 1.026.848 |
Nigeria | Abuja | 2.750.000 |
Ouganda | Kampala | 1.507.114 |
République centrafricaine | Bangui | 889.231 |
République démocratique du Congo | Kinshasa | 14.970.000 |
République du Congo | Brazzaville | 2.308.000 |
Réunion | Saint-Denis | 146.985 |
Rwanda | Kigali | 745.261 |
Sahara occidental | El Aaiún | 196.331 |
Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha | Jamestown | 657 |
São Tomé e Príncipe | São Tomé | 56.945 |
Sénégal | Dacar | 1.146.053 |
Seychelles | Victoria | 26.450 |
Sierra Leone | Freetown | 1.055.964 |
Somalie | Mogadiscio | 2.388.000 |
Soudan | Khartoum | 639.598 |
Soudan du Sud | Juba | 492.970 |
Tanzanie | Dodoma | 213.636 |
Tchad | N'Djamena | 1.092.066 |
Togo | Lomé | 837.437 |
Tunisie | Tunis | 1.056.247 |
Zambie | Lusaka | 1.747.152 |
Zimbabwe | Harare | 3.120.917 |
Capitales de l'Océanie
Pays | Capitale | Habitants |
---|---|---|
Fidji | Suva | 88.271 |
Guam | Hagåtña | 1.051 |
Îles Cook | Avarua | 4.906 |
Îles Marshall | Majuro | 27.797 |
Îles Pitcairn | Adamstown | 40 |
Îles Salomon | Honiara | 84.520 |
Kiribati | Tarawa | 56.284 |
Mariannes du Nord | Saipan | 48.220 |
Nauru | Yaren | 747 |
Niue | Alofi | 597 |
Nouvelle-Calédonie | Nouméa | 94.285 |
Papouasie-Nouvelle-Guinée | Port Moresby | 410.954 |
Polynésie française | Papeete | 25.763 |
Samoa | Apia | 37.391 |
Samoa américaines | Pago Pago | 3.656 |
Tonga | Nuku'alofa | 35.184 |
Tuvalu | Funafuti | 6.025 |
Vanuatu | Port-Vila | 44.040 |
Wallis-et-Futuna | Mata-Utu | 1.126 |
Qu'est-ce qu'une capitale ?
Dans la plupart des cas, la capitale est une ville centrale qui abrite le plus grand nombre d'institutions politiques. À l'origine, elle désignait le siège du gouvernement. Mais comme il arrive régulièrement que le siège d'un gouvernement soit déplacé, le terme de capitale pérenne s'est imposé. Aujourd'hui, cette désignation a donc surtout un caractère symbolique et n'est pas toujours synonyme de siège du gouvernement.Ainsi, les Néerlandais ont par exemple le siège du gouvernement à La Haye, alors que la capitale est Amsterdam. L'Allemagne aussi a déjà eu plusieurs sièges de gouvernement (Berlin, Bonn et même Flensburg pendant une courte période), alors que la capitale était Bonn de 1949 à 1990. Avant et après, c'était toujours Berlin.
L'Afrique du Sud présente une particularité. Il n'y a pas de capitale officielle unique, mais ses fonctions ont été réparties entre plusieurs villes. Le pouvoir exécutif se trouve à Pretoria, le pouvoir législatif au Cap et le pouvoir judiciaire à Bloemfontein. En revanche, le siège du gouvernement se trouve uniquement à Pretoria, raison pour laquelle cette ville est souvent considérée comme la capitale de facto.