Informations générales
Brésil | France | |
---|---|---|
Région: | Amérique du Sud | Europe de l'Ouest |
Superficie: | 8.515.770 km² | 549.087 km² |
Langue du pays: | Portugais | Français |
Régime politique: | République fédérale présidentielle | République semi-présidentielle |
Indépendant depuis: | 1822 apr. J.-C. | 843 apr. J.-C. |
Capitale: | Brasilia | Paris |
Population
Brésil | France | |
---|---|---|
Habitants: | 213.993.000 | 67.499.000 |
Habitants/km²: | 25,1 | 122,9 |
Espérance de vie hommes: | Ø 72 ans | Ø 79 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 80 ans | Ø 85 ans |
Âge moyen: | Ø 33,2 ans | Ø 41,7 ans |
Taux de natalité: | 13,46 ‰ | 10,90 ‰ |
Taux de mortalité: | 6,61 ‰ | 9,90 ‰ |
Taux de migration: | -0,19 ‰ | 1,06 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Brésil | France | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 36 | 73 |
Droits des citoyens: | 45 | 83 |
Santé: | 63 | 91 |
Climat: | 65 | 41 |
Coût de la vie: | 80 | 26 |
Popularité: | 35 | 71 |
Économie
Brésil | France | |
---|---|---|
Monnaie: | Réal brésilien (1 BRL = 100 Centavos) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Taux de chômage: | 14,4 % | 8,1 % |
Taux d'inflation: | 8,30 % | 1,64 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 48,75 % | 100,00 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 65,10 % | 60,70 % |
Revenu moyen: | 6.527 € | 37.102 € |
Indice de corruption: | 62 (mauvais) | 29 (bien) |
BRA: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 1.360.431 mio € | 6,36 mio € | 2.483.701 mio € | 36,80 mio € |
Produit national brut: | 1.396.010 mio € | 6,52 mio € | 2.504.396 mio € | 37,10 mio € |
Marchandises exportées: | 268.179 mio € | 1,25 mio € | 779.238 mio € | 11,54 mio € |
Marchandises importées: | 251.901 mio € | 1,18 mio € | 809.614 mio € | 11,99 mio € |
Infrastructure
BRA: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 2.000.000 km | 9,35 km | 1.053.215 km | 15,60 km |
Transport ferroviaire: | 29.850 km | 0,14 km | 29.640 km | 0,44 km |
Ports: | 864 | 0,004 | 548 | 0,008 |
Aéroports: | 4.093 | 0,019 | 464 | 0,007 |
Bilan énergétique
BRA: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Consommation d'énergie: | 509,10 mia kWh | 2,38 mio kWh | 450,80 mia kWh | 6,68 mio kWh |
Production d'énergie: | 567,90 mia kWh | 2,65 mio kWh | 529,10 mia kWh | 7,84 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 219,00 mio kWh | 1.023,40 kWh | 61,41 mia kWh | 909.786,63 kWh |
Importation d'énergie: | 41,31 mia kWh | 193.043,30 kWh | 19,90 mia kWh | 294.817,68 kWh |
Émissions de CO2: | 434,30 mio t | 2.029,50 t | 300,52 mio t | 4.452,19 t |
Télécommunications
Brésil | France | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +55 | +33 |
Domaine Internet: | .br | .fr |
BRA total | BRA pour 1000 hab. | FRA total | FRA pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 30.653.813 | 143 | 37.759.000 | 559 |
Téléphones portables: | 205.834.781 | 962 | 72.751.000 | 1078 |
Serveur Internet: | 26.577.000 | 124 | 17.266.000 | 256 |
Utilisateurs d'Internet: | 174.068.029 | 813 | 57.239.443 | 848 |
Internet haut débit: | 36.344.670 | 170 | 30.627.000 | 454 |
Système de santé
Brésil | France | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 2,09 | 5,91 |
Médecins pour 1000 hab.: | 2,15 | 3,23 |
Diabète: | 10,4 % | 4,8 % |
Tuberculose: | 0,5 % | 0,1 % |
Taux de guérison de la tuberculose: | 69,0 % | 12,0 % |
Fumeurs: | 12,8 % | 33,4 % |
Climat
Détails du climat pour: Brésil et FranceBrésil | France | |
---|---|---|
Température journalière: | 30,7 °C | 16,7 °C |
Température nocturne: | 20,9 °C | 7,9 °C |
Température de l'eau: | 25,6 °C | 15,4 °C |
Humidité rel.: | 78 % | 78 % |
Jours de pluie: | 8,8 | 8,9 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 6,6 | 5,4 |
Langues maternelles
Brésil | France | |
---|---|---|
Français: | n/a | 93,6 % |
Portugais: | 93,2 % | 1,2 % |
Arabe: | n/a | 2,5 % |
Allemand: | 0,5 % | n/a |
Italien: | 0,3 % | 0,4 % |
Espagnol: | n/a | 0,4 % |
Turc: | n/a | 0,4 % |
Japonais: | 0,2 % | n/a |
Quechua: | 0,1 % | n/a |
autres: | 5,7 % | 1,5 % |
Religions
Brésil | France | |
---|---|---|
Christianisme: | 87,5 % | 64,0 % |
Sans confession: | 8,0 % | 24,0 % |
Islam: | n/a | 8,0 % |
Spiritualisme: | 2,2 % | n/a |
Judaïsme: | n/a | 0,7 % |
Bouddhisme: | n/a | 0,6 % |
autres: | 2,3 % | 2,7 % |