Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour Aruba et la France. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Informations générales
Aruba | France | |
---|---|---|
Région: | Caraïbes | Europe de l'Ouest |
Superficie: | 179 km² | 549.087 km² |
Langue officielle: | Néerlandais | Français |
Régime politique: | Démocratie parlementaire (Territoire du Royaume des Pays-Bas) | République semi-présidentielle |
Capitale: | Oranjestad | Paris |
Population
Détails pour Aruba et la FranceAruba | France | |
---|---|---|
Habitants: | 106.537 | 67.750.000 |
Habitants/km²: | 595,5 | 123,4 |
Espérance de vie hommes: | Ø 72 ans | Ø 79 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 77 ans | Ø 86 ans |
Âge moyen: | Ø 39,9 ans | Ø 41,7 ans |
Taux de natalité: | 7,19 ‰ | 10,90 ‰ |
Taux de mortalité: | 11,24 ‰ | 9,70 ‰ |
Taux de migration: | 8,08 ‰ | 1,06 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Aruba | France | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 80 | 72 |
Droits des citoyens: | 84 | 85 |
Santé: | 76 | 91 |
Coût de la vie: | 37 | 30 |
Popularité: | 49 | 71 |
Économie
Aruba | France | |
---|---|---|
Monnaie: | Florin (1 AWG = 100 Cents) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Taux de chômage: | 7,7 % | 7,5 % |
Taux d'inflation: | 4,26 % | 5,22 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 98,31 % | 100,00 % |
Revenu moyen: | 27.911 € | 41.937 € |
ABW: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 2.969 mio € | 27,87 mio € | 2.809.003 mio € | 41,46 mio € |
Produit national brut: | 2.973 mio € | 27,91 mio € | 2.840.981 mio € | 41,93 mio € |
Marchandises exportées: | 2.853 mio € | 26,78 mio € | 874.515 mio € | 12,91 mio € |
Marchandises importées: | 2.296 mio € | 21,55 mio € | 909.513 mio € | 13,42 mio € |
Infrastructure
Détails pour Aruba et la FranceABW: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 1.000 km | 9,39 km | 1.053.215 km | 15,55 km |
Ports: | 1 | 0,0094 | 548 | 0,0081 |
Aéroports de passagers: | 1 | 0,0094 | 61 | 0,0009 |
Bilan énergétique
Détails pour Aruba et la FranceABW: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Capacité de production: | 2,59 mia kWh | 24,34 mio kWh | 1,214 bio kWh | 17,92 mio kWh |
Consommation d'énergie: | 909,44 mio kWh | 8,54 mio kWh | 472,70 mia kWh | 6,98 mio kWh |
Production d'énergie: | 919,71 mio kWh | 8,63 mio kWh | 553,71 mia kWh | 8,17 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 64,43 mia kWh | 950.927,67 kWh |
Importation d'énergie: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 19,61 mia kWh | 289.492,35 kWh |
Émissions de CO2: | 883.747,00 t | 8.295,21 t | 300,52 mio t | 4.435,68 t |
Télécommunications
Détails pour Aruba et la FranceAruba | France | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +297 | +33 |
Domaine Internet: | .aw | .fr |
ABW total | ABW pour 1000 hab. | FRA total | FRA pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 35.000 | 329 | 37.759.000 | 557 |
Téléphones portables: | 141.000 | 1323 | 72.751.000 | 1074 |
Serveur Internet: | 40.560 | 381 | 17.266.000 | 255 |
Utilisateurs d'Internet: | 103.522 | 972 | 58.329.375 | 861 |
Internet haut débit: | 19.000 | 178 | 31.463.000 | 464 |
Langues maternelles
Aruba | France | |
---|---|---|
Français: | n/a | 93,6 % |
Papiamento: | 69,4 % | n/a |
Espagnol: | 13,7 % | 0,4 % |
Néerlandais: | 6,1 % | n/a |
Arabe: | n/a | 2,5 % |
Chinois: | 1,5 % | n/a |
Portugais: | n/a | 1,2 % |
Italien: | n/a | 0,4 % |
Turc: | n/a | 0,4 % |
autres: | 9,3 % | 1,5 % |
Religions
Aruba | France | |
---|---|---|
Christianisme: | 81,9 % | 64,0 % |
Sans confession: | 5,5 % | 24,0 % |
Islam: | n/a | 8,0 % |
Judaïsme: | n/a | 0,7 % |
Bouddhisme: | n/a | 0,6 % |
autres: | 12,6 % | 2,7 % |