Informations générales
Aruba | France | |
---|---|---|
Region: | Caraïbes | Europe de l'Ouest |
Superficie: | 179 km² | 549.087 km² |
Langue du pays: | Néerlandais | Français |
Régime politique: | Démocratie parlementaire (Territoire du Royaume des Pays-Bas) | République semi-présidentielle |
Capitale: | Oranjestad | Paris |
Population
Aruba | France | |
---|---|---|
Habitants: | 106.766 | 67.392.000 |
Habitants/km²: | 596,8 | 122,7 |
Espérance de vie hommes: | Ø 74 ans | Ø 79 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 79 ans | Ø 85 ans |
Âge moyen: | Ø 39,9 ans | Ø 41,7 ans |
Taux de natalité: | 11,76 ‰ | 11,20 ‰ |
Taux de mortalité: | 9,21 ‰ | 9,10 ‰ |
Taux de migration: | 8,27 ‰ | 1,06 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Aruba | France | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 80 | 72 |
Droits des citoyens: | 84 | 83 |
Santé: | 76 | 91 |
Coût de la vie: | 37 | 28 |
Popularité: | 49 | 72 |
Économie
Aruba | France | |
---|---|---|
Monnaie: | Florin (1 AWG = 100 Cents) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Taux de chômage: | 7,7 % | 8,1 % |
Taux d'inflation: | 4,26 % | 1,64 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 87,39 % | 100,00 % |
Revenu moyen: | 22.931 € | 33.398 € |
ABW: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 2.708 mio € | 25,36 mio € | 2.223.994 mio € | 33,00 mio € |
Produit national brut: | 2.416 mio € | 22,63 mio € | 2.250.131 mio € | 33,39 mio € |
Marchandises exportées: | 1.226 mio € | 11,48 mio € | 642.267 mio € | 9,53 mio € |
Marchandises importées: | 1.412 mio € | 13,22 mio € | 683.328 mio € | 10,14 mio € |
Infrastructure
ABW: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 1.000 km | 9,37 km | 1.053.215 km | 15,63 km |
Ports: | 1 | 0,009 | 548 | 0,008 |
Aéroports: | 1 | 0,009 | 464 | 0,007 |
Bilan énergétique
ABW: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Consommation d'énergie: | 873,30 mio kWh | 8,18 mio kWh | 450,80 mia kWh | 6,69 mio kWh |
Production d'énergie: | 939,00 mio kWh | 8,79 mio kWh | 529,10 mia kWh | 7,85 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 61,41 mia kWh | 911.241,41 kWh |
Importation d'énergie: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 19,90 mia kWh | 295.289,11 kWh |
Émissions de CO2: | 883.747,00 t | 8.277,42 t | 309,96 mio t | 4.599,39 t |
Télécommunications
Aruba | France | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +297 | +33 |
Domaine Internet: | .aw | .fr |
ABW total | ABW pour 1000 hab. | FRA total | FRA pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 35.000 | 328 | 37.759.000 | 560 |
Téléphones portables: | 141.000 | 1321 | 72.751.000 | 1080 |
Serveur Internet: | 40.560 | 380 | 17.266.000 | 256 |
Utilisateurs d'Internet: | 103.745 | 972 | 56.163.972 | 833 |
Internet haut débit: | 19.000 | 178 | 30.627.000 | 454 |
Système de santé
Aruba | France | |
---|---|---|
Médecins pour 1000 hab.: | 1,12 | 3,23 |
Diabète: | 11,6 % | 4,8 % |
Tuberculose: | 0,0 % | 0,1 % |
Taux de guérison de la tuberculose: | 93,0 % | 12,0 % |
Langues maternelles
Aruba | France | |
---|---|---|
Français: | n/a | 93,6 % |
Papiamento: | 69,4 % | n/a |
Espagnol: | 13,7 % | 0,4 % |
Néerlandais: | 6,1 % | n/a |
Arabe: | n/a | 2,5 % |
Chinois: | 1,5 % | n/a |
Portugais: | n/a | 1,2 % |
Italien: | n/a | 0,4 % |
Turc: | n/a | 0,4 % |
autres: | 9,3 % | 1,5 % |
Religions
Aruba | France | |
---|---|---|
Christianisme: | 81,9 % | 64,0 % |
Sans confession: | 5,5 % | 24,0 % |
Islam: | n/a | 8,0 % |
Judaïsme: | n/a | 0,7 % |
Bouddhisme: | n/a | 0,6 % |
autres: | 12,6 % | 2,7 % |