Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour l'Afghanistan et la France. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Informations générales
Afghanistan | France | |
---|---|---|
Région: | Asie du Sud | Europe de l'Ouest |
Superficie: | 652.860 km² | 549.087 km² |
Régime politique: | République islamique présidentielle | République semi-présidentielle |
Indépendant depuis: | 1919 apr. J.-C. | 843 apr. J.-C. |
Capitale: | Kaboul | Paris |
Population
Détails pour l'Afghanistan et la FranceAfghanistan | France | |
---|---|---|
Habitants: | 40.099.000 | 67.750.000 |
Habitants/km²: | 61,4 | 123,4 |
Espérance de vie hommes: | Ø 60 ans | Ø 79 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 65 ans | Ø 85 ans |
Âge moyen: | Ø 19,5 ans | Ø 41,7 ans |
Taux de natalité: | 36,05 ‰ | 10,90 ‰ |
Taux de mortalité: | 7,11 ‰ | 9,90 ‰ |
Taux de migration: | -0,10 ‰ | 1,06 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Afghanistan | France | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 28 | 75 |
Droits des citoyens: | 6 | 84 |
Santé: | 15 | 92 |
Climat: | 64 | 41 |
Coût de la vie: | 63 | 30 |
Popularité: | 63 | 71 |
Économie
Détails pour l'Afghanistan et la FranceAfghanistan | France | |
---|---|---|
Monnaie: | Afghani (1 AFN = 100 Puls) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Taux de chômage: | 13,3 % | 8,1 % |
Taux d'inflation: | 2,30 % | 1,64 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 21,35 % | 100,00 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 71,40 % | 60,70 % |
Revenu moyen: | 330 € | 37.338 € |
Indice de corruption: | 84 (très mauvais) | 29 (bien) |
AFG: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 12.503 mio € | 0,31 mio € | 2.500.955 mio € | 36,91 mio € |
Produit national brut: | 13.271 mio € | 0,33 mio € | 2.529.427 mio € | 37,33 mio € |
Marchandises exportées: | 1.248 mio € | 0,03 mio € | 778.612 mio € | 11,49 mio € |
Marchandises importées: | 5.904 mio € | 0,15 mio € | 809.772 mio € | 11,95 mio € |
Infrastructure
Détails pour l'Afghanistan et la FranceAFG: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 34.903 km | 0,87 km | 1.053.215 km | 15,55 km |
Aéroports de passagers: | 5 | 0,0001 | 61 | 0,0009 |
Bilan énergétique
Détails pour l'Afghanistan et la FranceAFG: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Consommation d'énergie: | 5,53 mia kWh | 137.807,34 kWh | 450,80 mia kWh | 6,65 mio kWh |
Production d'énergie: | 1,21 mia kWh | 30.199,91 kWh | 529,10 mia kWh | 7,81 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 61,41 mia kWh | 906.425,59 kWh |
Importation d'énergie: | 4,40 mia kWh | 109.727,16 kWh | 19,90 mia kWh | 293.728,53 kWh |
Émissions de CO2: | 6,08 mio t | 151,62 t | 300,52 mio t | 4.435,74 t |
Télécommunications
Détails pour l'Afghanistan et la FranceAfghanistan | France | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +93 | +33 |
Domaine Internet: | .af | .fr |
AFG total | AFG pour 1000 hab. | FRA total | FRA pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 145.787 | 4 | 37.759.000 | 557 |
Téléphones portables: | 22.678.024 | 566 | 72.751.000 | 1074 |
Serveur Internet: | 223 | 0 | 17.266.000 | 255 |
Utilisateurs d'Internet: | 7.329.719 | 183 | 57.239.443 | 845 |
Internet haut débit: | 26.570 | 1 | 30.627.000 | 452 |
Système de santé
Détails pour l'Afghanistan et la FranceAfghanistan | France | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 0,39 | 5,91 |
Médecins pour 1000 hab.: | 0,28 | 3,23 |
Diabète: | 9,2 % | 4,8 % |
VIH: | 0,07 % | 0,17 % |
Tuberculose: | 1,89 ‰ | 0,08 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 95,0 % | 37,0 % |
Fumeurs: | 23,3 % | 33,4 % |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Afghanistan et France
Afghanistan | France | |
---|---|---|
Température journalière: | 24,3 °C | 16,9 °C |
Température nocturne: | 9,8 °C | 7,9 °C |
Humidité rel.: | 50 % | 78 % |
Jours de pluie: | 3,9 | 8,9 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 8,2 | 5,5 |
Langues maternelles
Afghanistan | France | |
---|---|---|
Français: | n/a | 93,6 % |
: | 1,9 % | n/a |
Arabe: | n/a | 2,5 % |
Portugais: | n/a | 1,2 % |
Balochi: | 0,9 % | n/a |
Italien: | n/a | 0,4 % |
Espagnol: | n/a | 0,4 % |
Turc: | n/a | 0,4 % |
autres: | 97,2 % | 1,5 % |
Religions
Afghanistan | France | |
---|---|---|
Islam: | 99,0 % | 8,0 % |
Christianisme: | n/a | 64,0 % |
Sans confession: | n/a | 24,0 % |
Judaïsme: | n/a | 0,7 % |
Bouddhisme: | n/a | 0,6 % |
autres: | 1,0 % | 2,7 % |