Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour Angola et la France. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Informations générales
Angola | France | |
---|---|---|
Région: | Afrique Centrale | Europe de l'Ouest |
Superficie: | 1.246.700 km² | 549.087 km² |
Langue nationale: | Portugais | Français |
Régime politique: | République présidentielle | République semi-présidentielle |
Indépendant depuis: | 1975 apr. J.-C. | 843 apr. J.-C. |
Capitale: | Luanda | Paris |
Population
Détails pour Angola et la FranceAngola | France | |
---|---|---|
Habitants: | 34.504.000 | 67.750.000 |
Habitants/km²: | 27,7 | 123,4 |
Espérance de vie hommes: | Ø 60 ans | Ø 79 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 65 ans | Ø 85 ans |
Âge moyen: | Ø 15,9 ans | Ø 41,7 ans |
Taux de natalité: | 39,27 ‰ | 10,90 ‰ |
Taux de mortalité: | 7,82 ‰ | 9,90 ‰ |
Taux de migration: | -0,19 ‰ | 1,06 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Angola | France | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 27 | 75 |
Droits des citoyens: | 26 | 84 |
Santé: | 11 | 92 |
Climat: | 63 | 41 |
Coût de la vie: | 52 | 30 |
Popularité: | 31 | 71 |
Économie
Détails pour Angola et la FranceAngola | France | |
---|---|---|
Monnaie: | Kwanza (1 AOA = 100 Lwei) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Taux de chômage: | 8,5 % | 8,1 % |
Taux d'inflation: | 25,75 % | 1,64 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 34,63 % | 100,00 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 49,10 % | 60,70 % |
Revenu moyen: | 1.446 € | 37.338 € |
Indice de corruption: | 71 (très mauvais) | 29 (bien) |
AGO: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 56.992 mio € | 1,65 mio € | 2.500.955 mio € | 36,91 mio € |
Produit national brut: | 49.783 mio € | 1,44 mio € | 2.529.427 mio € | 37,33 mio € |
Marchandises exportées: | 28.473 mio € | 0,83 mio € | 778.612 mio € | 11,49 mio € |
Marchandises importées: | 15.934 mio € | 0,46 mio € | 809.772 mio € | 11,95 mio € |
Infrastructure
Détails pour Angola et la FranceAGO: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 26.000 km | 0,75 km | 1.053.215 km | 15,55 km |
Transport ferroviaire: | 2.852 km | 0,08 km | 29.640 km | 0,44 km |
Ports: | 54 | 0,0016 | 548 | 0,0081 |
Aéroports de passagers: | 13 | 0,0004 | 61 | 0,0009 |
Bilan énergétique
Détails pour Angola et la FranceAGO: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Consommation d'énergie: | 9,04 mia kWh | 261.884,40 kWh | 450,80 mia kWh | 6,65 mio kWh |
Production d'énergie: | 10,20 mia kWh | 295.619,84 kWh | 529,10 mia kWh | 7,81 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 61,41 mia kWh | 906.425,59 kWh |
Importation d'énergie: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 19,90 mia kWh | 293.728,53 kWh |
Émissions de CO2: | 25,21 mio t | 730,64 t | 300,52 mio t | 4.435,74 t |
Télécommunications
Détails pour Angola et la FranceAngola | France | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +244 | +33 |
Domaine Internet: | .ao | .fr |
AGO total | AGO pour 1000 hab. | FRA total | FRA pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 119.164 | 3 | 37.759.000 | 557 |
Téléphones portables: | 14.645.050 | 424 | 72.751.000 | 1074 |
Serveur Internet: | 20.703 | 1 | 17.266.000 | 255 |
Utilisateurs d'Internet: | 12.216.100 | 354 | 57.239.443 | 845 |
Internet haut débit: | 272.698 | 8 | 30.627.000 | 452 |
Système de santé
Détails pour Angola et la FranceAngola | France | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 0,80 | 5,91 |
Médecins pour 1000 hab.: | 0,21 | 3,23 |
Diabète: | 4,5 % | 4,8 % |
VIH: | 0,86 % | 0,17 % |
Tuberculose: | 3,25 ‰ | 0,08 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 53,0 % | 37,0 % |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Angola et France
Angola | France | |
---|---|---|
Température journalière: | 27,4 °C | 16,9 °C |
Température nocturne: | 18,7 °C | 7,9 °C |
Température de l'eau: | 23,1 °C | 15,4 °C |
Humidité rel.: | 74 % | 78 % |
Jours de pluie: | 4,0 | 8,9 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 5,2 | 5,5 |
Langues maternelles
Angola | France | |
---|---|---|
Français: | n/a | 93,6 % |
Portugais: | 36,6 % | 1,2 % |
Ovimbundu: | 23,0 % | n/a |
Congo: | 8,2 % | n/a |
Kimbundu: | 7,8 % | n/a |
Chokwe: | 6,5 % | n/a |
Nhaneca: | 3,4 % | n/a |
Nganguela: | 3,1 % | n/a |
Arabe: | n/a | 2,5 % |
Fiote: | 2,4 % | n/a |
Kwanhama: | 2,3 % | n/a |
Muhumbi: | 2,1 % | n/a |
Luvale: | 1,0 % | n/a |
Italien: | n/a | 0,4 % |
Espagnol: | n/a | 0,4 % |
Turc: | n/a | 0,4 % |
autres: | 3,6 % | 1,5 % |
Religions
Angola | France | |
---|---|---|
Christianisme: | 53,0 % | 64,0 % |
Religions indigènes: | 47,0 % | n/a |
Sans confession: | n/a | 24,0 % |
Islam: | n/a | 8,0 % |
Judaïsme: | n/a | 0,7 % |
Bouddhisme: | n/a | 0,6 % |
autres: | 0,0 % | 2,7 % |