Informations générales
Anguilla | France | |
---|---|---|
Region: | Caraïbes | Europe de l'Ouest |
Superficie: | 96 km² | 549.087 km² |
Régime politique: | Démocratie parlementaire (territoire autogéré du Royaume-Uni) | République semi-présidentielle |
Capitale: | La Vallée | Paris |
Population
Anguilla | France | |
---|---|---|
Habitants: | 18.403 | 67.380.000 |
Habitants/km²: | 191,7 | 122,7 |
Âge moyen: | Ø 35,7 ans | Ø 41,7 ans |
Taux de migration: | 10,87 ‰ | 1,06 ‰ |
Économie
Anguilla | France | |
---|---|---|
Monnaie: | Dollar des Caraïbes orientales (1 XCD = 100 Cents) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Taux de chômage: | 8,0 % | 8,1 % |
AIA: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Marchandises exportées: | 7 mio € | 0,36 mio € | 642.267 mio € | 9,53 mio € |
Marchandises importées: | 157 mio € | 8,55 mio € | 683.328 mio € | 10,14 mio € |
Infrastructure
AIA: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 175 km | 9,51 km | 1.053.215 km | 15,63 km |
Ports: | 2 | 0,109 | 548 | 0,008 |
Aéroports: | 2 | 0,109 | 464 | 0,007 |
Télécommunications
Anguilla | France | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +1809 | +33 |
Domaine Internet: | .ai | .fr |
AIA total | AIA pour 1000 hab. | FRA total | FRA pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 6.000 | 326 | 37.759.000 | 560 |
Téléphones portables: | 26.000 | 1413 | 72.751.000 | 1080 |
Serveur Internet: | 269 | 15 | 17.266.000 | 256 |
Utilisateurs d'Internet: | 12.300 | 668 | 56.163.972 | 834 |
Religions
Anguilla | France | |
---|---|---|
Christianisme: | 90,5 % | 64,0 % |
Sans confession: | 4,0 % | 24,0 % |
Islam: | n/a | 8,0 % |
Judaïsme: | n/a | 0,7 % |
Bouddhisme: | n/a | 0,6 % |
autres: | 5,5 % | 2,7 % |