Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour Anguilla et la France. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Informations générales
Anguilla | France | |
---|---|---|
Région: | Caraïbes | Europe de l'Ouest |
Superficie: | 96 km² | 549.087 km² |
Régime politique: | Démocratie parlementaire (territoire autogéré du Royaume-Uni) | République semi-présidentielle |
Capitale: | La Vallée | Paris |
Population
Anguilla | France | |
---|---|---|
Habitants: | 18.741 | 67.750.000 |
Habitants/km²: | 195,2 | 123,4 |
Âge moyen: | Ø 35,7 ans | Ø 41,7 ans |
Taux de migration: | 10,48 ‰ | 1,06 ‰ |
Économie
Anguilla | France | |
---|---|---|
Monnaie: | Dollar des Caraïbes orientales (1 XCD = 100 Cents) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Taux de chômage: | 8,0 % | 7,5 % |
AIA: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Marchandises exportées: | 8 mio € | 0,40 mio € | 874.515 mio € | 12,91 mio € |
Marchandises importées: | 177 mio € | 9,44 mio € | 909.513 mio € | 13,42 mio € |
Infrastructure
Détails pour Anguilla et la FranceAIA: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 175 km | 9,34 km | 1.053.215 km | 15,55 km |
Ports: | 2 | 0,1067 | 548 | 0,0081 |
Aéroports de passagers: | 1 | 0,0534 | 61 | 0,0009 |
Télécommunications
Anguilla | France | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +1-264 | +33 |
Domaine Internet: | .ai | .fr |
AIA total | AIA pour 1000 hab. | FRA total | FRA pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 6.000 | 320 | 37.759.000 | 557 |
Téléphones portables: | 26.000 | 1387 | 72.751.000 | 1074 |
Serveur Internet: | 269 | 14 | 17.266.000 | 255 |
Utilisateurs d'Internet: | 13.056 | 697 | 58.329.375 | 861 |
Religions
Anguilla | France | |
---|---|---|
Christianisme: | 90,5 % | 64,0 % |
Sans confession: | 4,0 % | 24,0 % |
Islam: | n/a | 8,0 % |
Judaïsme: | n/a | 0,7 % |
Bouddhisme: | n/a | 0,6 % |
autres: | 5,5 % | 2,7 % |