Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour Albanie et la France. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Informations générales
Albanie | France | |
---|---|---|
Région: | Europe du Sud | Europe de l'Ouest |
Superficie: | 28.750 km² | 549.087 km² |
Langue nationale: | Albanais | Français |
Régime politique: | République parlementaire | République semi-présidentielle |
Indépendant depuis: | 1912 apr. J.-C. | 843 apr. J.-C. |
Capitale: | Tirana | Paris |
Population
Détails pour Albanie et la FranceAlbanie | France | |
---|---|---|
Habitants: | 2.812.000 | 67.750.000 |
Habitants/km²: | 97,8 | 123,4 |
Espérance de vie hommes: | Ø 75 ans | Ø 79 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 80 ans | Ø 85 ans |
Âge moyen: | Ø 34,3 ans | Ø 41,7 ans |
Taux de natalité: | 10,29 ‰ | 10,90 ‰ |
Taux de mortalité: | 10,79 ‰ | 9,90 ‰ |
Taux de migration: | -3,23 ‰ | 1,06 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Albanie | France | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 61 | 75 |
Droits des citoyens: | 43 | 84 |
Santé: | 61 | 92 |
Climat: | 55 | 41 |
Coût de la vie: | 57 | 30 |
Popularité: | 26 | 71 |
Économie
Détails pour Albanie et la FranceAlbanie | France | |
---|---|---|
Monnaie: | Lek (1 ALL = 100 Qindarka) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Taux de chômage: | 11,8 % | 8,1 % |
Taux d'inflation: | 2,04 % | 1,64 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 53,56 % | 100,00 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 36,60 % | 60,70 % |
Revenu moyen: | 5.166 € | 37.338 € |
Indice de corruption: | 65 (mauvais) | 29 (bien) |
ALB: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 15.436 mio € | 5,49 mio € | 2.500.955 mio € | 36,91 mio € |
Produit national brut: | 14.529 mio € | 5,17 mio € | 2.529.427 mio € | 37,33 mio € |
Marchandises exportées: | 4.745 mio € | 1,69 mio € | 778.612 mio € | 11,49 mio € |
Marchandises importées: | 6.767 mio € | 2,41 mio € | 809.772 mio € | 11,95 mio € |
Infrastructure
Détails pour Albanie et la FranceALB: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 3.945 km | 1,40 km | 1.053.215 km | 15,55 km |
Transport ferroviaire: | 677 km | 0,24 km | 29.640 km | 0,44 km |
Ports: | 70 | 0,0249 | 548 | 0,0081 |
Aéroports de passagers: | 1 | 0,0004 | 61 | 0,0009 |
Bilan énergétique
Détails pour Albanie et la FranceALB: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Consommation d'énergie: | 5,11 mia kWh | 1,82 mio kWh | 450,80 mia kWh | 6,65 mio kWh |
Production d'énergie: | 7,14 mia kWh | 2,54 mio kWh | 529,10 mia kWh | 7,81 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 1,87 mia kWh | 664.730,45 kWh | 61,41 mia kWh | 906.425,59 kWh |
Importation d'énergie: | 1,83 mia kWh | 649.792,69 kWh | 19,90 mia kWh | 293.728,53 kWh |
Émissions de CO2: | 4,83 mio t | 1.717,84 t | 300,52 mio t | 4.435,74 t |
Télécommunications
Détails pour Albanie et la FranceAlbanie | France | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +355 | +33 |
Domaine Internet: | .al | .fr |
ALB total | ALB pour 1000 hab. | FRA total | FRA pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 223.469 | 79 | 37.759.000 | 557 |
Téléphones portables: | 2.618.880 | 931 | 72.751.000 | 1074 |
Serveur Internet: | 15.528 | 6 | 17.266.000 | 255 |
Utilisateurs d'Internet: | 2.031.148 | 722 | 57.239.443 | 845 |
Internet haut débit: | 559.394 | 199 | 30.627.000 | 452 |
Système de santé
Détails pour Albanie et la FranceAlbanie | France | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 2,89 | 5,91 |
Médecins pour 1000 hab.: | 1,20 | 3,23 |
Diabète: | 9,0 % | 4,8 % |
VIH: | 0,05 % | 0,17 % |
Tuberculose: | 0,17 ‰ | 0,08 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 89,0 % | 37,0 % |
Fumeurs: | 22,4 % | 33,4 % |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Albanie et France
Albanie | France | |
---|---|---|
Température journalière: | 21,5 °C | 16,9 °C |
Température nocturne: | 10,0 °C | 7,9 °C |
Température de l'eau: | 18,5 °C | 15,4 °C |
Humidité rel.: | 72 % | 78 % |
Jours de pluie: | 8,0 | 8,9 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 5,9 | 5,5 |
Langues maternelles
Albanie | France | |
---|---|---|
Albanais: | 97,9 % | n/a |
Français: | n/a | 93,6 % |
Arabe: | n/a | 2,5 % |
Grec: | 1,8 % | n/a |
Portugais: | n/a | 1,2 % |
Italien: | n/a | 0,4 % |
Espagnol: | n/a | 0,4 % |
Turc: | n/a | 0,4 % |
Macédonien: | 0,1 % | n/a |
autres: | 0,2 % | 1,5 % |
Religions
Albanie | France | |
---|---|---|
Christianisme: | 16,8 % | 64,0 % |
Islam: | 58,8 % | 8,0 % |
Sans confession: | 2,5 % | 24,0 % |
Judaïsme: | n/a | 0,7 % |
Bouddhisme: | n/a | 0,6 % |
autres: | 21,9 % | 2,7 % |