Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour les Émirats Arabes et l'Allemagne. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Vous trouverez les données de chaque pays ici : Émirats Arabes et Allemagne
Comparaison des températures maximales journalières
Émirats Arabes
Allemagne
Informations générales
Émirats Arabes | Allemagne | |
---|---|---|
Région: | Asie Antérieure | Europe de l'Ouest |
Superficie: | 83.600 km² | 357.580 km² |
Langue officielle: | Arabe | Allemand |
Régime politique: | Fédération de monarchies autonomes | République parlementaire fédérale |
Indépendant depuis: | 1971 apr. J.-C. | 1991 apr. J.-C. |
Capitale: | Abu Dhabi | Berlin |
Population
Détails pour les Émirats Arabes et l'AllemagneÉmirats Arabes | Allemagne | |
---|---|---|
Habitants: | 9.365.000 | 83.196.000 |
Habitants/km²: | 112,0 | 232,7 |
Espérance de vie hommes: | Ø 77 ans | Ø 79 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 81 ans | Ø 83 ans |
Âge moyen: | Ø 38,4 ans | Ø 47,8 ans |
Taux de natalité: | 10,31 ‰ | 9,60 ‰ |
Taux de mortalité: | 1,87 ‰ | 12,30 ‰ |
Taux de migration: | -3,35 ‰ | 1,78 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Émirats Arabes | Allemagne | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 84 | 83 |
Droits des citoyens: | 64 | 95 |
Santé: | 65 | 96 |
Climat: | 62 | 21 |
Coût de la vie: | 67 | 45 |
Popularité: | 28 | 42 |
Économie
Émirats Arabes | Allemagne | |
---|---|---|
Monnaie: | Dirham arabes (1 AED = 100 Fils) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Taux de chômage: | 2,8 % | 3,0 % |
Taux d'inflation: | 4,83 % | 6,87 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 77,39 % | 96,19 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 15,90 % | 48,80 % |
Revenu moyen: | 39.668 € | 49.060 € |
Dette publique (% du PIB): | 34,74 % | 69,64 % |
Dette publique (% du PIB): | 1,89 % | 46,27 % |
Indice de corruption: | 33 (moyen) | 21 (bien) |
ARE: total | pour 1000 hab. | DEU: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 394.133 mio € | 42,09 mio € | 4.045.522 mio € | 48,63 mio € |
Produit national brut: | 368.434 mio € | 39,34 mio € | 4.081.980 mio € | 49,06 mio € |
Marchandises exportées: | 292.972 mio € | 31,28 mio € | 1.902.887 mio € | 22,87 mio € |
Marchandises importées: | 217.664 mio € | 23,24 mio € | 1.685.816 mio € | 20,26 mio € |
Infrastructure
Détails pour les Émirats Arabes et l'AllemagneARE: total | pour 1000 hab. | DEU: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 4.080 km | 0,44 km | 625.000 km | 7,51 km |
Transport ferroviaire: | 261 km | 0,03 km | 33.422 km | 0,40 km |
Ports: | 623 | 0,0665 | 599 | 0,0072 |
Aéroports de passagers: | 8 | 0,0009 | 37 | 0,0004 |
Bilan énergétique
Détails pour les Émirats Arabes et l'AllemagneARE: total | pour 1000 hab. | DEU: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Capacité de production: | 308,12 mia kWh | 32,90 mio kWh | 2,175 bio kWh | 26,14 mio kWh |
Consommation d'énergie: | 122,39 mia kWh | 13,07 mio kWh | 500,35 mia kWh | 6,01 mio kWh |
Production d'énergie: | 129,41 mia kWh | 13,82 mio kWh | 545,20 mia kWh | 6,55 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 257,00 mio kWh | 27.442,18 kWh | 66,93 mia kWh | 804.497,06 kWh |
Importation d'énergie: | 245,00 mio kWh | 26.160,83 kWh | 48,05 mia kWh | 577.515,20 kWh |
Émissions de CO2: | 188,86 mio t | 20.166,12 t | 657,40 mio t | 7.901,83 t |
Télécommunications
Détails pour les Émirats Arabes et l'AllemagneÉmirats Arabes | Allemagne | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +971 | +49 |
Domaine Internet: | .ae | .de |
ARE total | ARE pour 1000 hab. | DEU total | DEU pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 2.242.982 | 240 | 38.600.000 | 464 |
Téléphones portables: | 18.237.084 | 1947 | 106.400.000 | 1279 |
Serveur Internet: | 337.804 | 36 | 20.043.000 | 241 |
Utilisateurs d'Internet: | 9.365.145 | 1000 | 76.066.681 | 914 |
Internet haut débit: | 3.573.055 | 382 | 36.880.564 | 443 |
Système de santé
Détails pour les Émirats Arabes et l'AllemagneÉmirats Arabes | Allemagne | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 1,38 | 8,00 |
Médecins pour 1000 hab.: | 2,39 | 4,21 |
Diabète: | 16,3 % | 10,4 % |
VIH: | 0,22 % | 0,06 % |
Tuberculose: | 0,01 ‰ | 0,05 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 77,0 % | 74,0 % |
Fumeurs: | 18,2 % | 22,0 % |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Émirats Arabes et Allemagne
Émirats Arabes | Allemagne | |
---|---|---|
Température journalière: | 34,3 °C | 13,9 °C |
Température nocturne: | 23,0 °C | 5,6 °C |
Température de l'eau: | 27,1 °C | 9,9 °C |
Humidité rel.: | 61 % | 79 % |
Jours de pluie: | 1,0 | 9,8 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 8,4 | 4,7 |
Comparaison des températures maximales journalières
Émirats Arabes
Allemagne
Langues maternelles
Émirats Arabes | Allemagne | |
---|---|---|
Allemand: | n/a | 90,1 % |
Arabe: | 42,0 % | n/a |
Russe: | n/a | 3,6 % |
Turc: | n/a | 2,6 % |
Langues slaves du sud: | n/a | 1,4 % |
Italien: | n/a | 0,7 % |
Grec: | n/a | 0,4 % |
Polonais: | n/a | 0,3 % |
autres: | 58,0 % | 0,9 % |
Religions
Émirats Arabes | Allemagne | |
---|---|---|
Religion d'État: | Islam sunnite | pas de |
Islam: | 76,0 % | 4,7 % |
Christianisme: | 9,0 % | 58,5 % |
Sans confession: | n/a | 31,0 % |
Hindouisme: | 3,6 % | 0,1 % |
Bouddhisme: | n/a | 0,3 % |
Yézidisme: | n/a | 0,3 % |
Judaïsme: | n/a | 0,1 % |
autres: | 11,4 % | 5,1 % |