Informations générales
Émirats Arabes | France | |
---|---|---|
Region: | Asie Antérieure | Europe de l'Ouest |
Superficie: | 83.600 km² | 549.087 km² |
Langue du pays: | Arabe | Français |
Régime politique: | Fédération de monarchies autonomes | République semi-présidentielle |
Indépendant depuis: | 1971 apr. J.-C. | 843 apr. J.-C. |
Capitale: | Abu Dhabi | Paris |
Population
Émirats Arabes | France | |
---|---|---|
Habitants: | 9.890.000 | 67.392.000 |
Habitants/km²: | 118,3 | 122,7 |
Espérance de vie hommes: | Ø 77 ans | Ø 79 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 79 ans | Ø 85 ans |
Âge moyen: | Ø 38,4 ans | Ø 41,7 ans |
Taux de natalité: | 10,22 ‰ | 11,20 ‰ |
Taux de mortalité: | 1,52 ‰ | 9,10 ‰ |
Taux de migration: | -3,18 ‰ | 1,06 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Émirats Arabes | France | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 82 | 72 |
Droits des citoyens: | 65 | 83 |
Santé: | 65 | 91 |
Climat: | 62 | 41 |
Coût de la vie: | 67 | 28 |
Popularité: | 29 | 71 |
Économie
Émirats Arabes | France | |
---|---|---|
Monnaie: | Dirham arabes (1 AED = 100 Fils) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Taux de chômage: | 3,4 % | 8,1 % |
Taux d'inflation: | -2,08 % | 1,64 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 74,22 % | 100,00 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 15,90 % | 60,70 % |
Revenu moyen: | 33.322 € | 33.398 € |
Indice de corruption: | 69 (moyen) | 71 (bien) |
ARE: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 303.432 mio € | 30,68 mio € | 2.223.994 mio € | 33,00 mio € |
Produit national brut: | 329.574 mio € | 33,32 mio € | 2.250.131 mio € | 33,39 mio € |
Marchandises exportées: | 260.844 mio € | 26,37 mio € | 642.267 mio € | 9,53 mio € |
Marchandises importées: | 193.794 mio € | 19,59 mio € | 683.328 mio € | 10,14 mio € |
Infrastructure
ARE: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 4.080 km | 0,41 km | 1.053.215 km | 15,63 km |
Transport ferroviaire: | 261 km | 0,03 km | 29.640 km | 0,44 km |
Ports: | 623 | 0,063 | 548 | 0,008 |
Aéroports: | 43 | 0,004 | 464 | 0,007 |
Bilan énergétique
ARE: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Consommation d'énergie: | 113,20 mia kWh | 11,45 mio kWh | 450,80 mia kWh | 6,69 mio kWh |
Production d'énergie: | 121,80 mia kWh | 12,31 mio kWh | 529,10 mia kWh | 7,85 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 61,41 mia kWh | 911.241,41 kWh |
Importation d'énergie: | 1,14 mia kWh | 115.364,39 kWh | 19,90 mia kWh | 295.289,11 kWh |
Émissions de CO2: | 200,30 mio t | 20.251,96 t | 309,96 mio t | 4.599,39 t |
Télécommunications
Émirats Arabes | France | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +971 | +33 |
Domaine Internet: | .ae | .fr |
ARE total | ARE pour 1000 hab. | FRA total | FRA pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 2.380.866 | 241 | 37.759.000 | 560 |
Téléphones portables: | 18.374.332 | 1858 | 72.751.000 | 1080 |
Serveur Internet: | 337.804 | 34 | 17.266.000 | 256 |
Utilisateurs d'Internet: | 9.890.400 | 1000 | 56.163.972 | 833 |
Internet haut débit: | 3.245.123 | 328 | 30.627.000 | 454 |
Système de santé
Émirats Arabes | France | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 1,38 | 5,91 |
Médecins pour 1000 hab.: | 2,39 | 3,23 |
Diabète: | 16,3 % | 4,8 % |
VIH: | 0,22 % | 0,20 % |
Tuberculose: | 0,0 % | 0,1 % |
Taux de guérison de la tuberculose: | 81,0 % | 12,0 % |
Fumeurs: | 18,2 % | 33,6 % |
Climat
Détails du climat pour: Émirats Arabes et FranceÉmirats Arabes | France | |
---|---|---|
Température journalière: | 34,1 °C | 16,7 °C |
Température nocturne: | 22,8 °C | 7,9 °C |
Température de l'eau: | 27,1 °C | 15,4 °C |
Humidité rel.: | 61 % | 78 % |
Jours de pluie: | 1,0 | 8,9 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 8,5 | 5,4 |
Langues maternelles
Émirats Arabes | France | |
---|---|---|
Français: | n/a | 93,6 % |
Arabe: | 42,0 % | 2,5 % |
Portugais: | n/a | 1,2 % |
Italien: | n/a | 0,4 % |
Espagnol: | n/a | 0,4 % |
Turc: | n/a | 0,4 % |
autres: | 58,0 % | 1,5 % |
Religions
Émirats Arabes | France | |
---|---|---|
Islam: | 76,0 % | 8,0 % |
Christianisme: | 9,0 % | 64,0 % |
Sans confession: | n/a | 24,0 % |
Hindouisme: | 3,6 % | n/a |
Judaïsme: | n/a | 0,7 % |
Bouddhisme: | n/a | 0,6 % |
autres: | 11,4 % | 2,7 % |