Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour les Émirats Arabes et le Qatar. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Vous trouverez les données de chaque pays ici : Émirats Arabes et Qatar
Comparaison des températures maximales journalières
Émirats Arabes
Qatar
Informations générales
Émirats Arabes | Qatar | |
---|---|---|
Région: | Asie Antérieure | Asie Antérieure |
Superficie: | 83.600 km² | 11.610 km² |
Langue officielle: | Arabe | Arabe |
Régime politique: | Fédération de monarchies autonomes | Monarchie absolue |
Indépendant depuis: | 1971 apr. J.-C. | 1971 apr. J.-C. |
Capitale: | Abu Dhabi | Doha |
Population
Détails pour les Émirats Arabes et le QatarÉmirats Arabes | Qatar | |
---|---|---|
Habitants: | 9.365.000 | 2.688.000 |
Habitants/km²: | 112,0 | 231,5 |
Espérance de vie hommes: | Ø 77 ans | Ø 78 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 81 ans | Ø 81 ans |
Âge moyen: | Ø 38,4 ans | Ø 33,7 ans |
Taux de natalité: | 10,31 ‰ | 9,82 ‰ |
Taux de mortalité: | 1,87 ‰ | 1,31 ‰ |
Taux de migration: | -3,35 ‰ | 0,78 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Émirats Arabes | Qatar | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 84 | 84 |
Droits des citoyens: | 64 | 59 |
Santé: | 65 | 59 |
Climat: | 62 | 61 |
Coût de la vie: | 67 | 70 |
Popularité: | 28 | 34 |
Économie
Émirats Arabes | Qatar | |
---|---|---|
Monnaie: | Dirham arabes (1 AED = 100 Fils) | Rial qatarien (1 QAR =100 Dirham) |
Taux de chômage: | 2,8 % | 0,1 % |
Taux d'inflation: | 4,83 % | 5,00 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 77,39 % | 80,06 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 15,90 % | 11,30 % |
Revenu moyen: | 39.668 € | 59.174 € |
Dette publique (% du PIB): | 1,89 % | 58,36 % |
Indice de corruption: | 33 (moyen) | 42 (moyen) |
ARE: total | pour 1000 hab. | QAT: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 394.133 mio € | 42,09 mio € | 170.634 mio € | 63,47 mio € |
Produit national brut: | 368.434 mio € | 39,34 mio € | 159.063 mio € | 59,17 mio € |
Marchandises exportées: | 292.972 mio € | 31,28 mio € | 100.237 mio € | 37,29 mio € |
Marchandises importées: | 217.664 mio € | 23,24 mio € | 58.124 mio € | 21,62 mio € |
Infrastructure
Détails pour les Émirats Arabes et le QatarARE: total | pour 1000 hab. | QAT: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 4.080 km | 0,44 km | 7.039 km | 2,62 km |
Ports: | 623 | 0,0665 | 129 | 0,0480 |
Aéroports de passagers: | 8 | 0,0009 | 1 | 0,0004 |
Bilan énergétique
Détails pour les Émirats Arabes et le QatarARE: total | pour 1000 hab. | QAT: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Capacité de production: | 308,12 mia kWh | 32,90 mio kWh | 93,15 mia kWh | 34,65 mio kWh |
Consommation d'énergie: | 122,39 mia kWh | 13,07 mio kWh | 44,12 mia kWh | 16,41 mio kWh |
Production d'énergie: | 129,41 mia kWh | 13,82 mio kWh | 46,89 mia kWh | 17,44 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 257,00 mio kWh | 27.442,18 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
Importation d'énergie: | 245,00 mio kWh | 26.160,83 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
Émissions de CO2: | 188,86 mio t | 20.166,12 t | 91,97 mio t | 34.211,07 t |
Télécommunications
Détails pour les Émirats Arabes et le QatarÉmirats Arabes | Qatar | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +971 | +974 |
Domaine Internet: | .ae | .qa |
ARE total | ARE pour 1000 hab. | QAT total | QAT pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 2.242.982 | 240 | 460.240 | 171 |
Téléphones portables: | 18.237.084 | 1947 | 3.876.499 | 1442 |
Serveur Internet: | 337.804 | 36 | 897 | 0 |
Utilisateurs d'Internet: | 9.365.145 | 1000 | 2.678.903 | 997 |
Internet haut débit: | 3.573.055 | 382 | 311.888 | 116 |
Système de santé
Détails pour les Émirats Arabes et le QatarÉmirats Arabes | Qatar | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 1,38 | 1,25 |
Médecins pour 1000 hab.: | 2,39 | 0,00 |
Diabète: | 16,3 % | 15,6 % |
VIH: | 0,22 % | 0,13 % |
Tuberculose: | 0,01 ‰ | 0,42 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 77,0 % | 77,0 % |
Fumeurs: | 18,2 % | 11,8 % |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Émirats Arabes et Qatar
Émirats Arabes | Qatar | |
---|---|---|
Température journalière: | 34,3 °C | 33,8 °C |
Température nocturne: | 23,0 °C | 24,5 °C |
Température de l'eau: | 27,1 °C | 26,2 °C |
Humidité rel.: | 61 % | 59 % |
Jours de pluie: | 1,0 | 0,6 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 8,4 | 9,4 |
Comparaison des températures maximales journalières
Émirats Arabes
Qatar
Langues maternelles
Émirats Arabes | Qatar | |
---|---|---|
Arabe: | 42,0 % | 40,7 % |
autres: | 58,0 % | 59,3 % |
Religions
Émirats Arabes | Qatar | |
---|---|---|
Religion d'État: | Islam sunnite | Islam sunnite |
Islam: | 76,0 % | 77,5 % |
Hindouisme: | 3,6 % | 12,0 % |
Christianisme: | 9,0 % | 8,5 % |
autres: | 11,4 % | 2,0 % |