Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour les Émirats Arabes et Arabie saoudite. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Informations générales
Émirats Arabes | Arabie saoudite | |
---|---|---|
Région: | Asie Antérieure | Asie Antérieure |
Superficie: | 83.600 km² | 2.149.690 km² |
Langue nationale: | Arabe | Arabe |
Régime politique: | Fédération de monarchies autonomes | Monarchie absolue |
Indépendant depuis: | 1971 apr. J.-C. | 1932 apr. J.-C. |
Capitale: | Abu Dhabi | Riad |
Population
Détails pour les Émirats Arabes et Arabie saouditeÉmirats Arabes | Arabie saoudite | |
---|---|---|
Habitants: | 9.365.000 | 35.950.000 |
Habitants/km²: | 112,0 | 16,7 |
Espérance de vie hommes: | Ø 77 ans | Ø 75 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 81 ans | Ø 78 ans |
Âge moyen: | Ø 38,4 ans | Ø 30,8 ans |
Taux de natalité: | 10,62 ‰ | 18,24 ‰ |
Taux de mortalité: | 1,77 ‰ | 2,91 ‰ |
Taux de migration: | -3,45 ‰ | 5,52 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Émirats Arabes | Arabie saoudite | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 85 | 58 |
Droits des citoyens: | 64 | 45 |
Santé: | 66 | 63 |
Climat: | 62 | 55 |
Coût de la vie: | 68 | 75 |
Popularité: | 28 | 44 |
Économie
Émirats Arabes | Arabie saoudite | |
---|---|---|
Monnaie: | Dirham arabes (1 AED = 100 Fils) | Rial saoudien (1 SAR =20 Qirshes = 100 Hallalas) |
Taux de chômage: | 3,4 % | 7,4 % |
Taux d'inflation: | -2,08 % | 3,06 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 75,18 % | 46,20 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 15,90 % | 15,70 % |
Revenu moyen: | 35.317 € | 18.213 € |
Indice de corruption: | 31 (moyen) | 47 (moyen) |
ARE: total | pour 1000 hab. | SAU: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 350.910 mio € | 37,47 mio € | 704.778 mio € | 19,60 mio € |
Produit national brut: | 328.030 mio € | 35,03 mio € | 655.671 mio € | 18,24 mio € |
Marchandises exportées: | 260.844 mio € | 27,85 mio € | 242.244 mio € | 6,74 mio € |
Marchandises importées: | 193.794 mio € | 20,69 mio € | 180.110 mio € | 5,01 mio € |
Infrastructure
Détails pour les Émirats Arabes et Arabie saouditeARE: total | pour 1000 hab. | SAU: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 4.080 km | 0,44 km | 221.372 km | 6,16 km |
Transport ferroviaire: | 261 km | 0,03 km | 5.410 km | 0,15 km |
Ports: | 623 | 0,0665 | 392 | 0,0109 |
Aéroports de passagers: | 8 | 0,0009 | 26 | 0,0007 |
Bilan énergétique
Détails pour les Émirats Arabes et Arabie saouditeARE: total | pour 1000 hab. | SAU: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Consommation d'énergie: | 113,20 mia kWh | 12,09 mio kWh | 296,20 mia kWh | 8,24 mio kWh |
Production d'énergie: | 121,80 mia kWh | 13,01 mio kWh | 324,10 mia kWh | 9,02 mio kWh |
Importation d'énergie: | 1,14 mia kWh | 121.834,74 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
Émissions de CO2: | 188,86 mio t | 20.166,27 t | 523,78 mio t | 14.569,52 t |
Télécommunications
Détails pour les Émirats Arabes et Arabie saouditeÉmirats Arabes | Arabie saoudite | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +971 | +966 |
Domaine Internet: | .ae | .sa |
ARE total | ARE pour 1000 hab. | SAU total | SAU pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 2.380.866 | 254 | 5.749.058 | 160 |
Téléphones portables: | 18.374.332 | 1962 | 43.215.439 | 1202 |
Serveur Internet: | 337.804 | 36 | 145.941 | 4 |
Utilisateurs d'Internet: | 9.991.083 | 1067 | 34.584.389 | 962 |
Internet haut débit: | 3.573.055 | 382 | 10.588.164 | 295 |
Système de santé
Détails pour les Émirats Arabes et Arabie saouditeÉmirats Arabes | Arabie saoudite | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 1,38 | 2,24 |
Médecins pour 1000 hab.: | 2,39 | 2,39 |
Diabète: | 16,3 % | 15,8 % |
VIH: | 0,22 % | 0,07 % |
Tuberculose: | 0,01 ‰ | 0,08 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 77,0 % | 90,0 % |
Fumeurs: | 18,2 % | 14,3 % |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Émirats Arabes et Arabie saoudite
Émirats Arabes | Arabie saoudite | |
---|---|---|
Température journalière: | 34,3 °C | 32,9 °C |
Température nocturne: | 23,0 °C | 19,6 °C |
Humidité rel.: | 61 % | 45 % |
Jours de pluie: | 1,0 | 1,1 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 8,4 | 8,4 |
Langues maternelles
Émirats Arabes | Arabie saoudite | |
---|---|---|
Arabe: | 42,0 % | 95,0 % |
autres: | 58,0 % | 5,0 % |
Religions
Émirats Arabes | Arabie saoudite | |
---|---|---|
Islam: | 76,0 % | 99,0 % |
Christianisme: | 9,0 % | n/a |
Hindouisme: | 3,6 % | 0,1 % |
autres: | 11,4 % | 0,9 % |