Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour Argentine et l'Australie. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Informations générales
Argentine | Australie | |
---|---|---|
Région: | Amérique du Sud | Australie et Nouvelle-Zélande |
Superficie: | 2.780.400 km² | 7.741.220 km² |
Langue nationale: | Espagnol | Anglais |
Régime politique: | République présidentielle | Démocratie parlementaire (sous monarchie constitutionnelle) |
Indépendant depuis: | 1816 apr. J.-C. | 1901 apr. J.-C. |
Capitale: | Buenos Aires | Canberra |
Population
Détails pour Argentine et l'AustralieArgentine | Australie | |
---|---|---|
Habitants: | 45.809.000 | 25.688.000 |
Habitants/km²: | 16,5 | 3,3 |
Espérance de vie hommes: | Ø 73 ans | Ø 81 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 79 ans | Ø 85 ans |
Âge moyen: | Ø 32,4 ans | Ø 37,5 ans |
Taux de natalité: | 14,13 ‰ | 11,50 ‰ |
Taux de mortalité: | 8,51 ‰ | 6,30 ‰ |
Taux de migration: | -0,08 ‰ | 6,93 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Argentine | Australie | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 40 | 88 |
Droits des citoyens: | 42 | 94 |
Santé: | 78 | 87 |
Climat: | 73 | 90 |
Coût de la vie: | 41 | 2 |
Popularité: | 34 | 42 |
Économie
Détails pour Argentine et l'AustralieArgentine | Australie | |
---|---|---|
Monnaie: | Peso argentin (1 ARS = 100 Centavos) | Dollar australien (1 AUD =100 Cents) |
Taux de chômage: | 10,9 % | 5,1 % |
Taux d'inflation: | 72,37 % | 2,86 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 106,30 % | 47,40 % |
Revenu moyen: | 8.421 € | 48.339 € |
Indice de corruption: | 62 (mauvais) | 27 (bien) |
ARG: total | pour 1000 hab. | AUS: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 411.962 mio € | 8,99 mio € | 1.312.816 mio € | 51,11 mio € |
Produit national brut: | 385.676 mio € | 8,42 mio € | 1.241.642 mio € | 48,34 mio € |
Marchandises exportées: | 73.911 mio € | 1,61 mio € | 329.580 mio € | 12,83 mio € |
Marchandises importées: | 61.184 mio € | 1,34 mio € | 252.568 mio € | 9,83 mio € |
Infrastructure
Détails pour Argentine et l'AustralieARG: total | pour 1000 hab. | AUS: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 281.290 km | 6,14 km | 873.573 km | 34,01 km |
Transport ferroviaire: | 36.917 km | 0,81 km | 33.343 km | 1,30 km |
Voies navigables: | 11.000 km | 0,24 km | 2.000 km | 0,08 km |
Ports: | 202 | 0,0044 | 581 | 0,0226 |
Aéroports de passagers: | 47 | 0,0010 | 157 | 0,0061 |
Bilan énergétique
Détails pour Argentine et l'AustralieARG: total | pour 1000 hab. | AUS: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Consommation d'énergie: | 121,00 mia kWh | 2,64 mio kWh | 229,40 mia kWh | 8,93 mio kWh |
Production d'énergie: | 131,90 mia kWh | 2,88 mio kWh | 243,00 mia kWh | 9,46 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 55,00 mio kWh | 1.200,64 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
Importation d'énergie: | 9,85 mia kWh | 215.046,27 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
Émissions de CO2: | 168,10 mio t | 3.669,60 t | 386,53 mio t | 15.047,06 t |
Télécommunications
Détails pour Argentine et l'AustralieArgentine | Australie | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +54 | +61 |
Domaine Internet: | .ar | .au |
ARG total | ARG pour 1000 hab. | AUS total | AUS pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 7.356.165 | 161 | 6.200.000 | 241 |
Téléphones portables: | 54.763.900 | 1195 | 27.453.000 | 1069 |
Serveur Internet: | 11.232.000 | 245 | 17.081.000 | 665 |
Utilisateurs d'Internet: | 39.166.479 | 855 | 23.062.373 | 898 |
Internet haut débit: | 10.457.904 | 228 | 9.082.537 | 354 |
Système de santé
Détails pour Argentine et l'AustralieArgentine | Australie | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 4,99 | 3,84 |
Médecins pour 1000 hab.: | 3,96 | 3,59 |
Diabète: | 5,9 % | 5,6 % |
VIH: | 0,21 % | 0,04 % |
Tuberculose: | 0,30 ‰ | 0,07 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 46,0 % | 90,0 % |
Fumeurs: | 24,5 % | 13,6 % |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Argentine et Australie
Argentine | Australie | |
---|---|---|
Température journalière: | 21,3 °C | 24,3 °C |
Température nocturne: | 9,7 °C | 12,6 °C |
Température de l'eau: | 9,8 °C | 26,3 °C |
Humidité rel.: | 69 % | 64 % |
Jours de pluie: | 5,4 | 5,9 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 6,5 | 7,9 |
Langues maternelles
Argentine | Australie | |
---|---|---|
Espagnol: | 96,8 % | n/a |
Anglais: | n/a | 76,8 % |
Chinois: | n/a | 2,8 % |
Italien: | 1,7 % | 1,4 % |
Arabe: | n/a | 1,3 % |
Vietnamien: | n/a | 1,1 % |
Grec: | n/a | 1,1 % |
Quechua: | 0,4 % | n/a |
autres: | 1,1 % | 15,5 % |
Religions
Argentine | Australie | |
---|---|---|
Christianisme: | 94,0 % | 62,1 % |
Sans confession: | n/a | 22,3 % |
Bouddhisme: | n/a | 2,5 % |
Islam: | n/a | 2,2 % |
Hindouisme: | n/a | 1,3 % |
Sikhisme: | n/a | 0,5 % |
Judaïsme: | 0,4 % | 0,5 % |
autres: | 5,6 % | 8,6 % |