Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour Argentine et le Canada. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Vous trouverez les données de chaque pays ici : Argentine et Canada
Comparaison des températures maximales journalières
Canada
Argentine
Informations générales
Argentine | Canada | |
---|---|---|
Région: | Amérique du Sud | Amérique du Nord |
Superficie: | 2.780.400 km² | 9.984.670 km² |
Langue nationale: | Espagnol | Anglais, Français |
Régime politique: | République présidentielle | Démocratie parlementaire fédérale (sous monarchie constitutionnelle) |
Indépendant depuis: | 1816 apr. J.-C. | 1867 apr. J.-C. |
Capitale: | Buenos Aires | Ottawa |
Population
Détails pour Argentine et le CanadaArgentine | Canada | |
---|---|---|
Habitants: | 45.809.000 | 38.246.000 |
Habitants/km²: | 16,5 | 3,8 |
Espérance de vie hommes: | Ø 72 ans | Ø 81 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 79 ans | Ø 85 ans |
Âge moyen: | Ø 32,4 ans | Ø 41,8 ans |
Taux de natalité: | 13,90 ‰ | 9,60 ‰ |
Taux de mortalité: | 8,96 ‰ | 7,80 ‰ |
Taux de migration: | -0,08 ‰ | 5,37 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Argentine | Canada | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 43 | 85 |
Droits des citoyens: | 42 | 93 |
Santé: | 77 | 79 |
Climat: | 73 | 33 |
Coût de la vie: | 42 | 35 |
Popularité: | 34 | 45 |
Économie
Détails pour Argentine et le CanadaArgentine | Canada | |
---|---|---|
Monnaie: | Peso argentin (1 ARS = 100 Centavos) | Dollar canadien (1 CAD =100 Cents) |
Taux de chômage: | 6,5 % | 5,2 % |
Taux d'inflation: | 94,80 % | 6,80 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 106,30 % | 24,50 % |
Revenu moyen: | 9.459 € | 45.878 € |
Indice de corruption: | 62 (mauvais) | 26 (bien) |
ARG: total | pour 1000 hab. | CAN: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 462.704 mio € | 10,10 mio € | 1.888.259 mio € | 49,37 mio € |
Produit national brut: | 433.181 mio € | 9,46 mio € | 1.754.689 mio € | 45,88 mio € |
Marchandises exportées: | 83.015 mio € | 1,81 mio € | 685.526 mio € | 17,92 mio € |
Marchandises importées: | 68.720 mio € | 1,50 mio € | 681.696 mio € | 17,82 mio € |
Infrastructure
Détails pour Argentine et le CanadaARG: total | pour 1000 hab. | CAN: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 281.290 km | 6,14 km | 1.042.300 km | 27,25 km |
Transport ferroviaire: | 36.917 km | 0,81 km | 77.932 km | 2,04 km |
Voies navigables: | 11.000 km | 0,24 km | 636 km | 0,02 km |
Ports: | 202 | 0,0044 | 679 | 0,0178 |
Aéroports de passagers: | 47 | 0,0010 | 234 | 0,0061 |
Bilan énergétique
Détails pour Argentine et le CanadaARG: total | pour 1000 hab. | CAN: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Capacité de production: | 391,84 mia kWh | 8,55 mio kWh | 1,342 bio kWh | 35,10 mio kWh |
Consommation d'énergie: | 121,56 mia kWh | 2,65 mio kWh | 539,70 mia kWh | 14,11 mio kWh |
Production d'énergie: | 134,76 mia kWh | 2,94 mio kWh | 630,03 mia kWh | 16,47 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 261,00 mio kWh | 5.697,60 kWh | 67,20 mia kWh | 1,76 mio kWh |
Importation d'énergie: | 7,80 mia kWh | 170.316,82 kWh | 9,80 mia kWh | 256.235,22 kWh |
Émissions de CO2: | 168,10 mio t | 3.669,50 t | 580,21 mio t | 15.170,51 t |
Télécommunications
Détails pour Argentine et le CanadaArgentine | Canada | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +54 | +1 |
Domaine Internet: | .ar | .ca |
ARG total | ARG pour 1000 hab. | CAN total | CAN pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 6.903.068 | 151 | 12.928.000 | 338 |
Téléphones portables: | 59.065.827 | 1289 | 32.723.000 | 856 |
Serveur Internet: | 11.232.000 | 245 | 8.743.000 | 229 |
Utilisateurs d'Internet: | 39.921.541 | 871 | 35.301.158 | 923 |
Internet haut débit: | 10.489.794 | 229 | 16.051.704 | 420 |
Système de santé
Détails pour Argentine et le CanadaArgentine | Canada | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 4,99 | 2,52 |
Médecins pour 1000 hab.: | 3,96 | 2,61 |
Diabète: | 5,9 % | 7,6 % |
Tuberculose: | 0,30 ‰ | 0,05 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 46,0 % | 79,0 % |
Fumeurs: | 24,5 % | 13,0 % |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Argentine et Canada
Argentine | Canada | |
---|---|---|
Température journalière: | 21,3 °C | 7,5 °C |
Température nocturne: | 9,7 °C | -2,4 °C |
Humidité rel.: | 69 % | 72 % |
Jours de pluie: | 5,4 | 8,1 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 6,5 | 5,4 |
Comparaison des températures maximales journalières
Canada
Argentine
Langues maternelles
Argentine | Canada | |
---|---|---|
Espagnol: | 96,8 % | 1,3 % |
Anglais: | n/a | 58,7 % |
Français: | n/a | 22,0 % |
Italien: | 1,7 % | 1,3 % |
Punjabi: | n/a | 1,4 % |
Allemand: | n/a | 1,3 % |
Tagalog: | n/a | 1,2 % |
Chinois: | n/a | 1,2 % |
Arabe: | n/a | 1,1 % |
Polonais: | n/a | 0,7 % |
Portugais: | n/a | 0,7 % |
Ukrainien: | n/a | 0,6 % |
Néerlandais: | n/a | 0,5 % |
Russe: | n/a | 0,4 % |
Quechua: | 0,4 % | n/a |
Eskimo: | n/a | 0,1 % |
autres: | 1,1 % | 7,5 % |
Religions
Argentine | Canada | |
---|---|---|
Christianisme: | 94,0 % | 67,2 % |
Sans confession: | n/a | 23,9 % |
Islam: | n/a | 3,2 % |
Hindouisme: | n/a | 1,5 % |
Sikhisme: | n/a | 1,4 % |
Bouddhisme: | n/a | 1,1 % |
Judaïsme: | 0,4 % | 1,1 % |
autres: | 5,6 % | 0,6 % |