Informations générales
Argentine | France | |
---|---|---|
Region: | Amérique du Sud | Europe de l'Ouest |
Superficie: | 2.780.400 km² | 549.087 km² |
Langue du pays: | Espagnol | Français |
Régime politique: | République présidentielle | République semi-présidentielle |
Indépendant depuis: | 1816 apr. J.-C. | 843 apr. J.-C. |
Capitale: | Buenos Aires | Paris |
Population
Argentine | France | |
---|---|---|
Habitants: | 45.377.000 | 67.392.000 |
Habitants/km²: | 16,3 | 122,7 |
Espérance de vie hommes: | Ø 73 ans | Ø 79 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 80 ans | Ø 85 ans |
Âge moyen: | Ø 32,4 ans | Ø 41,7 ans |
Taux de natalité: | 16,83 ‰ | 11,20 ‰ |
Taux de mortalité: | 7,60 ‰ | 9,10 ‰ |
Taux de migration: | -0,08 ‰ | 1,06 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Argentine | France | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 41 | 72 |
Droits des citoyens: | 44 | 83 |
Santé: | 79 | 91 |
Climat: | 77 | 41 |
Coût de la vie: | 41 | 28 |
Popularité: | 38 | 71 |
Économie
Argentine | France | |
---|---|---|
Monnaie: | Peso argentin (1 ARS = 100 Centavos) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Taux de chômage: | 10,9 % | 8,1 % |
Taux d'inflation: | 53,55 % | 1,64 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 106,30 % | 60,70 % |
Revenu moyen: | 7.669 € | 33.398 € |
Indice de corruption: | 38 (mauvais) | 71 (bien) |
ARG: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 329.152 mio € | 7,25 mio € | 2.223.994 mio € | 33,00 mio € |
Produit national brut: | 348.013 mio € | 7,67 mio € | 2.250.131 mio € | 33,39 mio € |
Marchandises exportées: | 54.405 mio € | 1,20 mio € | 642.267 mio € | 9,53 mio € |
Marchandises importées: | 43.929 mio € | 0,97 mio € | 683.328 mio € | 10,14 mio € |
Infrastructure
ARG: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 281.290 km | 6,20 km | 1.053.215 km | 15,63 km |
Transport ferroviaire: | 36.917 km | 0,81 km | 29.640 km | 0,44 km |
Ports: | 202 | 0,004 | 548 | 0,008 |
Aéroports: | 916 | 0,020 | 464 | 0,007 |
Bilan énergétique
ARG: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Consommation d'énergie: | 121,00 mia kWh | 2,67 mio kWh | 450,80 mia kWh | 6,69 mio kWh |
Production d'énergie: | 131,90 mia kWh | 2,91 mio kWh | 529,10 mia kWh | 7,85 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 55,00 mio kWh | 1.212,07 kWh | 61,41 mia kWh | 911.241,41 kWh |
Importation d'énergie: | 9,85 mia kWh | 217.093,49 kWh | 19,90 mia kWh | 295.289,11 kWh |
Émissions de CO2: | 177,41 mio t | 3.909,71 t | 309,96 mio t | 4.599,39 t |
Télécommunications
Argentine | France | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +54 | +33 |
Domaine Internet: | .ar | .fr |
ARG total | ARG pour 1000 hab. | FRA total | FRA pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 7.356.165 | 162 | 37.759.000 | 560 |
Téléphones portables: | 54.763.900 | 1207 | 72.751.000 | 1080 |
Serveur Internet: | 11.232.000 | 248 | 17.266.000 | 256 |
Utilisateurs d'Internet: | 33.712.621 | 743 | 56.163.972 | 833 |
Internet haut débit: | 9.571.562 | 211 | 30.627.000 | 454 |
Système de santé
Argentine | France | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 4,99 | 5,91 |
Médecins pour 1000 hab.: | 3,96 | 3,23 |
Diabète: | 5,9 % | 4,8 % |
VIH: | 0,22 % | 0,20 % |
Tuberculose: | 0,3 % | 0,1 % |
Taux de guérison de la tuberculose: | 47,0 % | 12,0 % |
Fumeurs: | 24,9 % | 33,6 % |
Climat
Détails du climat pour: Argentine et FranceArgentine | France | |
---|---|---|
Température journalière: | 23,9 °C | 16,7 °C |
Température nocturne: | 11,5 °C | 7,9 °C |
Température de l'eau: | 9,8 °C | 15,4 °C |
Humidité rel.: | 68 % | 78 % |
Jours de pluie: | 4,8 | 8,9 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 6,8 | 5,4 |
Langues maternelles
Argentine | France | |
---|---|---|
Espagnol: | 96,8 % | 0,4 % |
Français: | n/a | 93,6 % |
Arabe: | n/a | 2,5 % |
Italien: | 1,7 % | 0,4 % |
Portugais: | n/a | 1,2 % |
Quechua: | 0,4 % | n/a |
Turc: | n/a | 0,4 % |
autres: | 1,1 % | 1,5 % |
Religions
Argentine | France | |
---|---|---|
Christianisme: | 94,0 % | 64,0 % |
Sans confession: | n/a | 24,0 % |
Islam: | n/a | 8,0 % |
Judaïsme: | 0,4 % | 0,7 % |
Bouddhisme: | n/a | 0,6 % |
autres: | 5,6 % | 2,7 % |