Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour Argentine et la France. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Vous trouverez les données de chaque pays ici : Argentine et France
Comparaison des températures maximales journalières
Argentine
France
Informations générales
Argentine | France | |
---|---|---|
Région: | Amérique du Sud | Europe de l'Ouest |
Superficie: | 2.780.400 km² | 549.087 km² |
Langue nationale: | Espagnol | Français |
Régime politique: | République présidentielle | République semi-présidentielle |
Indépendant depuis: | 1816 apr. J.-C. | 843 apr. J.-C. |
Capitale: | Buenos Aires | Paris |
Population
Détails pour Argentine et la FranceArgentine | France | |
---|---|---|
Habitants: | 45.809.000 | 67.750.000 |
Habitants/km²: | 16,5 | 123,4 |
Espérance de vie hommes: | Ø 72 ans | Ø 79 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 79 ans | Ø 86 ans |
Âge moyen: | Ø 32,4 ans | Ø 41,7 ans |
Taux de natalité: | 13,90 ‰ | 10,90 ‰ |
Taux de mortalité: | 8,96 ‰ | 9,70 ‰ |
Taux de migration: | -0,08 ‰ | 1,06 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Argentine | France | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 43 | 72 |
Droits des citoyens: | 42 | 85 |
Santé: | 77 | 91 |
Climat: | 73 | 41 |
Coût de la vie: | 42 | 30 |
Popularité: | 34 | 71 |
Économie
Détails pour Argentine et la FranceArgentine | France | |
---|---|---|
Monnaie: | Peso argentin (1 ARS = 100 Centavos) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Taux de chômage: | 6,5 % | 7,5 % |
Taux d'inflation: | 94,80 % | 5,22 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 106,30 % | 60,70 % |
Revenu moyen: | 9.459 € | 41.937 € |
Dette publique (% du PIB): | 80,93 % | 91,76 % |
Indice de corruption: | 62 (mauvais) | 28 (bien) |
ARG: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 462.704 mio € | 10,10 mio € | 2.809.003 mio € | 41,46 mio € |
Produit national brut: | 433.181 mio € | 9,46 mio € | 2.840.981 mio € | 41,93 mio € |
Marchandises exportées: | 83.015 mio € | 1,81 mio € | 874.515 mio € | 12,91 mio € |
Marchandises importées: | 68.720 mio € | 1,50 mio € | 909.513 mio € | 13,42 mio € |
Infrastructure
Détails pour Argentine et la FranceARG: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 281.290 km | 6,14 km | 1.053.215 km | 15,55 km |
Transport ferroviaire: | 36.917 km | 0,81 km | 29.640 km | 0,44 km |
Ports: | 202 | 0,0044 | 548 | 0,0081 |
Aéroports de passagers: | 47 | 0,0010 | 61 | 0,0009 |
Bilan énergétique
Détails pour Argentine et la FranceARG: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Capacité de production: | 391,84 mia kWh | 8,55 mio kWh | 1,214 bio kWh | 17,92 mio kWh |
Consommation d'énergie: | 121,56 mia kWh | 2,65 mio kWh | 472,70 mia kWh | 6,98 mio kWh |
Production d'énergie: | 134,76 mia kWh | 2,94 mio kWh | 553,71 mia kWh | 8,17 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 261,00 mio kWh | 5.697,60 kWh | 64,43 mia kWh | 950.927,67 kWh |
Importation d'énergie: | 7,80 mia kWh | 170.316,82 kWh | 19,61 mia kWh | 289.492,35 kWh |
Émissions de CO2: | 168,10 mio t | 3.669,50 t | 300,52 mio t | 4.435,68 t |
Télécommunications
Détails pour Argentine et la FranceArgentine | France | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +54 | +33 |
Domaine Internet: | .ar | .fr |
ARG total | ARG pour 1000 hab. | FRA total | FRA pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 6.903.068 | 151 | 37.759.000 | 557 |
Téléphones portables: | 59.065.827 | 1289 | 72.751.000 | 1074 |
Serveur Internet: | 11.232.000 | 245 | 17.266.000 | 255 |
Utilisateurs d'Internet: | 39.921.541 | 871 | 58.329.375 | 861 |
Internet haut débit: | 10.489.794 | 229 | 31.463.000 | 464 |
Système de santé
Détails pour Argentine et la FranceArgentine | France | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 4,99 | 5,91 |
Médecins pour 1000 hab.: | 3,96 | 3,23 |
Diabète: | 5,9 % | 4,8 % |
VIH: | 0,21 % | 0,17 % |
Tuberculose: | 0,30 ‰ | 0,08 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 46,0 % | 37,0 % |
Fumeurs: | 24,5 % | 33,4 % |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Argentine et France
Argentine | France | |
---|---|---|
Température journalière: | 21,3 °C | 16,9 °C |
Température nocturne: | 9,7 °C | 7,9 °C |
Température de l'eau: | 9,8 °C | 15,4 °C |
Humidité rel.: | 69 % | 78 % |
Jours de pluie: | 5,4 | 8,9 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 6,5 | 5,5 |
Comparaison des températures maximales journalières
Argentine
France
Langues maternelles
Argentine | France | |
---|---|---|
Espagnol: | 96,8 % | 0,4 % |
Français: | n/a | 93,6 % |
Arabe: | n/a | 2,5 % |
Italien: | 1,7 % | 0,4 % |
Portugais: | n/a | 1,2 % |
Quechua: | 0,4 % | n/a |
Turc: | n/a | 0,4 % |
autres: | 1,1 % | 1,5 % |
Religions
Argentine | France | |
---|---|---|
Christianisme: | 94,0 % | 64,0 % |
Sans confession: | n/a | 24,0 % |
Islam: | n/a | 8,0 % |
Judaïsme: | 0,4 % | 0,7 % |
Bouddhisme: | n/a | 0,6 % |
autres: | 5,6 % | 2,7 % |