Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour Argentine et le Royaume-Uni. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Informations générales
Argentine | Royaume-Uni | |
---|---|---|
Région: | Amérique du Sud | Europe du Nord |
Superficie: | 2.780.400 km² | 243.610 km² |
Langue nationale: | Espagnol | Anglais |
Régime politique: | République présidentielle | Monarchie constitutionnelle parlementaire |
Indépendant depuis: | 1816 apr. J.-C. | 1066 apr. J.-C. |
Capitale: | Buenos Aires | Londres |
Population
Détails pour Argentine et le Royaume-UniArgentine | Royaume-Uni | |
---|---|---|
Habitants: | 45.809.000 | 67.327.000 |
Habitants/km²: | 16,5 | 276,4 |
Espérance de vie hommes: | Ø 73 ans | Ø 79 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 79 ans | Ø 83 ans |
Âge moyen: | Ø 32,4 ans | Ø 40,6 ans |
Taux de natalité: | 14,13 ‰ | 10,20 ‰ |
Taux de mortalité: | 8,51 ‰ | 10,40 ‰ |
Taux de migration: | -0,08 ‰ | 3,59 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Argentine | Royaume-Uni | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 40 | 78 |
Droits des citoyens: | 42 | 91 |
Santé: | 78 | 78 |
Climat: | 73 | 6 |
Coût de la vie: | 41 | 34 |
Popularité: | 34 | 44 |
Économie
Détails pour Argentine et le Royaume-UniArgentine | Royaume-Uni | |
---|---|---|
Monnaie: | Peso argentin (1 ARS = 100 Centavos) | Livre sterling (1 GBP =100 Pence) |
Taux de chômage: | 10,9 % | 4,5 % |
Taux d'inflation: | 72,37 % | 2,52 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 106,30 % | 30,60 % |
Revenu moyen: | 8.421 € | 37.609 € |
Indice de corruption: | 62 (mauvais) | 22 (bien) |
ARG: total | pour 1000 hab. | GBR: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 411.962 mio € | 8,99 mio € | 2.647.652 mio € | 39,33 mio € |
Produit national brut: | 385.676 mio € | 8,42 mio € | 2.532.114 mio € | 37,61 mio € |
Marchandises exportées: | 73.911 mio € | 1,61 mio € | 739.398 mio € | 10,98 mio € |
Marchandises importées: | 61.184 mio € | 1,34 mio € | 759.888 mio € | 11,29 mio € |
Infrastructure
Détails pour Argentine et le Royaume-UniARG: total | pour 1000 hab. | GBR: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 281.290 km | 6,14 km | 394.428 km | 5,86 km |
Transport ferroviaire: | 36.917 km | 0,81 km | 16.837 km | 0,25 km |
Voies navigables: | 11.000 km | 0,24 km | 3.200 km | 0,05 km |
Ports: | 202 | 0,0044 | 1.249 | 0,0186 |
Aéroports de passagers: | 47 | 0,0010 | 59 | 0,0009 |
Bilan énergétique
Détails pour Argentine et le Royaume-UniARG: total | pour 1000 hab. | GBR: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Consommation d'énergie: | 121,00 mia kWh | 2,64 mio kWh | 309,20 mia kWh | 4,59 mio kWh |
Production d'énergie: | 131,90 mia kWh | 2,88 mio kWh | 318,20 mia kWh | 4,73 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 55,00 mio kWh | 1.200,64 kWh | 2,15 mia kWh | 31.978,46 kWh |
Importation d'énergie: | 9,85 mia kWh | 215.046,27 kWh | 19,70 mia kWh | 292.603,65 kWh |
Émissions de CO2: | 168,10 mio t | 3.669,60 t | 348,92 mio t | 5.182,50 t |
Télécommunications
Détails pour Argentine et le Royaume-UniArgentine | Royaume-Uni | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +54 | +44 |
Domaine Internet: | .ar | .uk |
ARG total | ARG pour 1000 hab. | GBR total | GBR pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 7.356.165 | 161 | 32.037.000 | 476 |
Téléphones portables: | 54.763.900 | 1195 | 79.007.000 | 1173 |
Serveur Internet: | 11.232.000 | 245 | 8.107.000 | 120 |
Utilisateurs d'Internet: | 39.166.479 | 855 | 63.837.842 | 948 |
Internet haut débit: | 10.457.904 | 228 | 27.738.000 | 412 |
Système de santé
Détails pour Argentine et le Royaume-UniArgentine | Royaume-Uni | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 4,99 | 2,46 |
Médecins pour 1000 hab.: | 3,96 | 2,81 |
Diabète: | 5,9 % | 3,9 % |
Tuberculose: | 0,30 ‰ | 0,06 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 46,0 % | 78,0 % |
Fumeurs: | 24,5 % | 15,4 % |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Argentine et Royaume-Uni
Argentine | Royaume-Uni | |
---|---|---|
Température journalière: | 21,3 °C | 12,9 °C |
Température nocturne: | 9,7 °C | 7,0 °C |
Température de l'eau: | 9,8 °C | 10,1 °C |
Humidité rel.: | 69 % | 85 % |
Jours de pluie: | 5,4 | 13,0 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 6,5 | 3,8 |
Langues maternelles
Argentine | Royaume-Uni | |
---|---|---|
Anglais: | n/a | 97,3 % |
Espagnol: | 96,8 % | n/a |
Italien: | 1,7 % | n/a |
Kymri: | n/a | 0,9 % |
Quechua: | 0,4 % | n/a |
Gaeli: | n/a | 0,1 % |
autres: | 1,1 % | 1,7 % |
Religions
Argentine | Royaume-Uni | |
---|---|---|
Christianisme: | 94,0 % | 67,0 % |
Sans confession: | n/a | 25,7 % |
Islam: | n/a | 4,4 % |
Hindouisme: | n/a | 1,3 % |
Judaïsme: | 0,4 % | 0,4 % |
Sikhisme: | n/a | 0,4 % |
autres: | 5,6 % | 0,8 % |