Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour Argentine et Italie. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Informations générales
Argentine | Italie | |
---|---|---|
Région: | Amérique du Sud | Europe du Sud |
Superficie: | 2.780.400 km² | 301.340 km² |
Langue nationale: | Espagnol | Italien |
Régime politique: | République présidentielle | République parlementaire |
Indépendant depuis: | 1816 apr. J.-C. | 1861 apr. J.-C. |
Capitale: | Buenos Aires | Rome |
Population
Détails pour Argentine et ItalieArgentine | Italie | |
---|---|---|
Habitants: | 45.809.000 | 59.110.000 |
Habitants/km²: | 16,5 | 196,2 |
Espérance de vie hommes: | Ø 73 ans | Ø 80 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 79 ans | Ø 85 ans |
Âge moyen: | Ø 32,4 ans | Ø 46,5 ans |
Taux de natalité: | 14,13 ‰ | 6,80 ‰ |
Taux de mortalité: | 8,51 ‰ | 12,60 ‰ |
Taux de migration: | -0,08 ‰ | 3,02 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Argentine | Italie | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 40 | 69 |
Droits des citoyens: | 42 | 66 |
Santé: | 78 | 87 |
Climat: | 73 | 57 |
Coût de la vie: | 41 | 31 |
Popularité: | 34 | 59 |
Économie
Détails pour Argentine et ItalieArgentine | Italie | |
---|---|---|
Monnaie: | Peso argentin (1 ARS = 100 Centavos) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Taux de chômage: | 10,9 % | 9,8 % |
Taux d'inflation: | 72,37 % | 1,87 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 106,30 % | 59,10 % |
Revenu moyen: | 8.421 € | 30.430 € |
Indice de corruption: | 62 (mauvais) | 44 (moyen) |
ARG: total | pour 1000 hab. | ITA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 411.962 mio € | 8,99 mio € | 1.782.111 mio € | 30,15 mio € |
Produit national brut: | 385.676 mio € | 8,42 mio € | 1.798.528 mio € | 30,43 mio € |
Marchandises exportées: | 73.911 mio € | 1,61 mio € | 581.676 mio € | 9,84 mio € |
Marchandises importées: | 61.184 mio € | 1,34 mio € | 539.388 mio € | 9,13 mio € |
Infrastructure
Détails pour Argentine et ItalieARG: total | pour 1000 hab. | ITA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 281.290 km | 6,14 km | 487.700 km | 8,25 km |
Transport ferroviaire: | 36.917 km | 0,81 km | 16.779 km | 0,28 km |
Voies navigables: | 11.000 km | 0,24 km | 2.400 km | 0,04 km |
Ports: | 202 | 0,0044 | 1.296 | 0,0219 |
Aéroports de passagers: | 47 | 0,0010 | 43 | 0,0007 |
Bilan énergétique
Détails pour Argentine et ItalieARG: total | pour 1000 hab. | ITA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Consommation d'énergie: | 121,00 mia kWh | 2,64 mio kWh | 293,50 mia kWh | 4,97 mio kWh |
Production d'énergie: | 131,90 mia kWh | 2,88 mio kWh | 275,30 mia kWh | 4,66 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 55,00 mio kWh | 1.200,64 kWh | 6,16 mia kWh | 104.128,48 kWh |
Importation d'énergie: | 9,85 mia kWh | 215.046,27 kWh | 43,18 mia kWh | 730.506,56 kWh |
Émissions de CO2: | 168,10 mio t | 3.669,60 t | 317,24 mio t | 5.366,97 t |
Télécommunications
Détails pour Argentine et ItalieArgentine | Italie | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +54 | +39 |
Domaine Internet: | .ar | .it |
ARG total | ARG pour 1000 hab. | ITA total | ITA pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 7.356.165 | 161 | 19.607.341 | 332 |
Téléphones portables: | 54.763.900 | 1195 | 77.581.048 | 1312 |
Serveur Internet: | 11.232.000 | 245 | 25.662.000 | 434 |
Utilisateurs d'Internet: | 39.166.479 | 855 | 41.631.900 | 704 |
Internet haut débit: | 10.457.904 | 228 | 18.686.502 | 316 |
Système de santé
Détails pour Argentine et ItalieArgentine | Italie | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 4,99 | 3,14 |
Médecins pour 1000 hab.: | 3,96 | 4,09 |
Diabète: | 5,9 % | 5,0 % |
VIH: | 0,21 % | 0,04 % |
Tuberculose: | 0,30 ‰ | 0,05 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 46,0 % | 95,0 % |
Fumeurs: | 24,5 % | 23,1 % |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Argentine et Italie
Argentine | Italie | |
---|---|---|
Température journalière: | 21,3 °C | 17,9 °C |
Température nocturne: | 9,7 °C | 10,0 °C |
Température de l'eau: | 9,8 °C | 17,7 °C |
Humidité rel.: | 69 % | 70 % |
Jours de pluie: | 5,4 | 6,1 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 6,5 | 6,2 |
Langues maternelles
Argentine | Italie | |
---|---|---|
Espagnol: | 96,8 % | n/a |
Italien: | 1,7 % | 94,1 % |
Sarde: | n/a | 2,7 % |
Frioul: | n/a | 1,2 % |
Français: | n/a | 0,5 % |
Allemand: | n/a | 0,5 % |
Quechua: | 0,4 % | n/a |
Albanais: | n/a | 0,2 % |
Slovène: | n/a | 0,2 % |
Romani: | n/a | 0,2 % |
autres: | 1,1 % | 0,4 % |
Religions
Argentine | Italie | |
---|---|---|
Christianisme: | 94,0 % | 91,6 % |
Sans confession: | n/a | 5,8 % |
Islam: | n/a | 1,9 % |
Judaïsme: | 0,4 % | 0,1 % |
Bouddhisme: | n/a | 0,3 % |
Hindouisme: | n/a | 0,2 % |
Sikhisme: | n/a | 0,1 % |
autres: | 5,6 % | 0,0 % |