Informations générales
Samoa américaines | France | |
---|---|---|
Region: | Polynésie | Europe de l'Ouest |
Superficie: | 199 km² | 549.087 km² |
Langue du pays: | Samoan | Français |
Régime politique: | Démocratie présidentielle (territoire autogouverné des États-Unis) | République semi-présidentielle |
Capitale: | Pago Pago | Paris |
Population
Samoa américaines | France | |
---|---|---|
Habitants: | 55.197 | 67.380.000 |
Habitants/km²: | 277,4 | 122,7 |
Âge moyen: | Ø 27,2 ans | Ø 41,7 ans |
Taux de natalité: | 12,70 ‰ | 10,90 ‰ |
Taux de mortalité: | 5,60 ‰ | 9,90 ‰ |
Taux de migration: | -32,18 ‰ | 1,06 ‰ |
Économie
Samoa américaines | France | |
---|---|---|
Monnaie: | Dollar américain (1 USD = 100 Cents) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Taux de chômage: | 29,8 % | 8,1 % |
ASM: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 599 mio € | 10,86 mio € | 2.483.701 mio € | 36,86 mio € |
Marchandises exportées: | 362 mio € | 6,56 mio € | 642.267 mio € | 9,53 mio € |
Marchandises importées: | 520 mio € | 9,42 mio € | 683.328 mio € | 10,14 mio € |
Infrastructure
ASM: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 241 km | 4,37 km | 1.053.215 km | 15,63 km |
Aéroports: | 3 | 0,054 | 464 | 0,007 |
Bilan énergétique
ASM: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Consommation d'énergie: | 157,20 mio kWh | 2,85 mio kWh | 450,80 mia kWh | 6,69 mio kWh |
Production d'énergie: | 169,00 mio kWh | 3,06 mio kWh | 529,10 mia kWh | 7,85 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 61,41 mia kWh | 911.399,29 kWh |
Importation d'énergie: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 19,90 mia kWh | 295.340,27 kWh |
Émissions de CO2: | 361.100,00 t | 6.542,02 t | 309,96 mio t | 4.600,18 t |
Télécommunications
Samoa américaines | France | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +1-684 | +33 |
Domaine Internet: | .as | .fr |
ASM total | ASM pour 1000 hab. | FRA total | FRA pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 10.000 | 181 | 37.759.000 | 560 |
Téléphones portables: | 2.200 | 40 | 72.751.000 | 1080 |
Serveur Internet: | 2.387 | 43 | 17.266.000 | 256 |
Utilisateurs d'Internet: | 22.200 | 402 | 56.163.972 | 834 |
Climat
Détails du climat pour: Samoa américaines et FranceSamoa américaines | France | |
---|---|---|
Température journalière: | 30,3 °C | 16,7 °C |
Température nocturne: | 25,5 °C | 7,9 °C |
Humidité rel.: | 82 % | 78 % |
Jours de pluie: | 17,8 | 8,9 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 5,5 | 5,4 |
Langues maternelles
Samoa américaines | France | |
---|---|---|
Français: | n/a | 93,6 % |
Samoan: | 90,6 % | n/a |
Anglais: | 2,9 % | n/a |
Arabe: | n/a | 2,5 % |
Tongan: | 2,4 % | n/a |
Portugais: | n/a | 1,2 % |
Italien: | n/a | 0,4 % |
Espagnol: | n/a | 0,4 % |
Turc: | n/a | 0,4 % |
autres: | 4,1 % | 1,5 % |
Religions
Samoa américaines | France | |
---|---|---|
Christianisme: | 70,0 % | 64,0 % |
Sans confession: | n/a | 24,0 % |
Islam: | n/a | 8,0 % |
Judaïsme: | n/a | 0,7 % |
Bouddhisme: | n/a | 0,6 % |
autres: | 30,0 % | 2,7 % |