Informations générales
Antigua et Barbuda | France | |
---|---|---|
Region: | Caraïbes | Europe de l'Ouest |
Superficie: | 440 km² | 549.087 km² |
Régime politique: | Démocratie parlementaire (sous monarchie constitutionnelle) | République semi-présidentielle |
Indépendant depuis: | 1981 apr. J.-C. | 843 apr. J.-C. |
Capitale: | Saint John's | Paris |
Population
Antigua et Barbuda | France | |
---|---|---|
Habitants: | 97.928 | 67.392.000 |
Habitants/km²: | 222,6 | 122,7 |
Espérance de vie hommes: | Ø 76 ans | Ø 79 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 78 ans | Ø 85 ans |
Âge moyen: | Ø 32,7 ans | Ø 41,7 ans |
Taux de natalité: | 15,11 ‰ | 11,20 ‰ |
Taux de mortalité: | 6,42 ‰ | 9,10 ‰ |
Taux de migration: | 2,06 ‰ | 1,06 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Antigua et Barbuda | France | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 70 | 72 |
Droits des citoyens: | 64 | 83 |
Santé: | 70 | 91 |
Coût de la vie: | 47 | 28 |
Popularité: | 37 | 71 |
Économie
Antigua et Barbuda | France | |
---|---|---|
Monnaie: | Dollar des Caraïbes orientales (1 XCD = 100 Cents) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Taux de chômage: | 11,0 % | 8,1 % |
Taux d'inflation: | 2,06 % | 1,64 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 89,35 % | 100,00 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 43,00 % | 60,70 % |
Revenu moyen: | 11.626 € | 33.398 € |
ATG: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 1.159 mio € | 11,83 mio € | 2.223.994 mio € | 33,00 mio € |
Produit national brut: | 1.138 mio € | 11,62 mio € | 2.250.131 mio € | 33,39 mio € |
Marchandises exportées: | 500 mio € | 5,10 mio € | 642.267 mio € | 9,53 mio € |
Marchandises importées: | 624 mio € | 6,37 mio € | 683.328 mio € | 10,14 mio € |
Infrastructure
ATG: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 1.170 km | 11,95 km | 1.053.215 km | 15,63 km |
Ports: | 677 | 6,913 | 548 | 0,008 |
Aéroports: | 3 | 0,031 | 464 | 0,007 |
Bilan énergétique
ATG: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Consommation d'énergie: | 307,80 mio kWh | 3,14 mio kWh | 450,80 mia kWh | 6,69 mio kWh |
Production d'énergie: | 331,00 mio kWh | 3,38 mio kWh | 529,10 mia kWh | 7,85 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 61,41 mia kWh | 911.241,41 kWh |
Importation d'énergie: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 19,90 mia kWh | 295.289,11 kWh |
Émissions de CO2: | 530.000,00 t | 5.412,14 t | 309,96 mio t | 4.599,39 t |
Télécommunications
Antigua et Barbuda | France | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +1809 | +33 |
Domaine Internet: | .ag | .fr |
ATG total | ATG pour 1000 hab. | FRA total | FRA pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 24.000 | 245 | 37.759.000 | 560 |
Téléphones portables: | 184.000 | 1879 | 72.751.000 | 1080 |
Serveur Internet: | 11.532 | 118 | 17.266.000 | 256 |
Utilisateurs d'Internet: | 74.425 | 760 | 56.163.972 | 833 |
Internet haut débit: | 8.000 | 82 | 30.627.000 | 454 |
Système de santé
Antigua et Barbuda | France | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 2,89 | 5,91 |
Médecins pour 1000 hab.: | 2,76 | 3,23 |
Diabète: | 13,1 % | 4,8 % |
Tuberculose: | 0,0 % | 0,1 % |
Taux de guérison de la tuberculose: | 100,0 % | 12,0 % |
Langues maternelles
Antigua et Barbuda | France | |
---|---|---|
Créole-anglais: | 95,7 % | n/a |
Français: | n/a | 93,6 % |
Arabe: | n/a | 2,5 % |
Portugais: | n/a | 1,2 % |
Italien: | n/a | 0,4 % |
Espagnol: | n/a | 0,4 % |
Turc: | n/a | 0,4 % |
autres: | 4,3 % | 1,5 % |
Religions
Antigua et Barbuda | France | |
---|---|---|
Christianisme: | 76,5 % | 64,0 % |
Sans confession: | 5,9 % | 24,0 % |
Islam: | n/a | 8,0 % |
Judaïsme: | n/a | 0,7 % |
Bouddhisme: | n/a | 0,6 % |
autres: | 17,6 % | 2,7 % |