Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour l'Australie et le Canada. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Informations générales
Australie | Canada | |
---|---|---|
Région: | Australie et Nouvelle-Zélande | Amérique du Nord |
Superficie: | 7.741.220 km² | 9.984.670 km² |
Langue nationale: | Anglais | Anglais |
Régime politique: | Démocratie parlementaire (sous monarchie constitutionnelle) | Démocratie parlementaire fédérale (sous monarchie constitutionnelle) |
Indépendant depuis: | 1901 apr. J.-C. | 1867 apr. J.-C. |
Capitale: | Canberra | Ottawa |
Population
Détails pour l'Australie et le CanadaAustralie | Canada | |
---|---|---|
Habitants: | 25.688.000 | 38.246.000 |
Habitants/km²: | 3,3 | 3,8 |
Espérance de vie hommes: | Ø 81 ans | Ø 80 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 85 ans | Ø 84 ans |
Âge moyen: | Ø 37,5 ans | Ø 41,8 ans |
Taux de natalité: | 11,50 ‰ | 9,40 ‰ |
Taux de mortalité: | 6,30 ‰ | 8,10 ‰ |
Taux de migration: | 6,93 ‰ | 5,46 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Australie | Canada | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 87 | 84 |
Droits des citoyens: | 94 | 93 |
Santé: | 87 | 78 |
Climat: | 90 | 33 |
Coût de la vie: | 24 | 37 |
Popularité: | 42 | 45 |
Économie
Détails pour l'Australie et le CanadaAustralie | Canada | |
---|---|---|
Monnaie: | Dollar australien (1 AUD = 100 Cents) | Dollar canadien (1 CAD =100 Cents) |
Taux de chômage: | 5,1 % | 7,5 % |
Taux d'inflation: | 2,86 % | 3,40 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 122,62 % | 109,78 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 47,40 % | 24,50 % |
Revenu moyen: | 48.339 € | 40.847 € |
Indice de corruption: | 27 (bien) | 26 (bien) |
AUS: total | pour 1000 hab. | CAN: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 1.312.816 mio € | 51,11 mio € | 1.681.184 mio € | 43,96 mio € |
Produit national brut: | 1.241.642 mio € | 48,34 mio € | 1.562.262 mio € | 40,85 mio € |
Marchandises exportées: | 329.580 mio € | 12,83 mio € | 516.738 mio € | 13,51 mio € |
Marchandises importées: | 252.568 mio € | 9,83 mio € | 515.140 mio € | 13,47 mio € |
Infrastructure
Détails pour l'Australie et le CanadaAUS: total | pour 1000 hab. | CAN: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 873.573 km | 34,01 km | 1.042.300 km | 27,25 km |
Transport ferroviaire: | 33.343 km | 1,30 km | 77.932 km | 2,04 km |
Voies navigables: | 2.000 km | 0,08 km | 636 km | 0,02 km |
Ports: | 581 | 0,0226 | 679 | 0,0178 |
Aéroports de passagers: | 157 | 0,0061 | 234 | 0,0061 |
Bilan énergétique
Détails pour l'Australie et le CanadaAUS: total | pour 1000 hab. | CAN: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Consommation d'énergie: | 229,40 mia kWh | 8,93 mio kWh | 522,20 mia kWh | 13,65 mio kWh |
Production d'énergie: | 243,00 mia kWh | 9,46 mio kWh | 649,60 mia kWh | 16,98 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 73,35 mia kWh | 1,92 mio kWh |
Importation d'énergie: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 2,68 mia kWh | 70.124,78 kWh |
Émissions de CO2: | 386,53 mio t | 15.047,06 t | 580,21 mio t | 15.170,43 t |
Télécommunications
Détails pour l'Australie et le CanadaAustralie | Canada | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +61 | +1 |
Domaine Internet: | .au | .ca |
AUS total | AUS pour 1000 hab. | CAN total | CAN pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 6.200.000 | 241 | 13.340.000 | 349 |
Téléphones portables: | 27.453.000 | 1069 | 32.360.000 | 846 |
Serveur Internet: | 17.081.000 | 665 | 8.743.000 | 229 |
Utilisateurs d'Internet: | 23.062.373 | 898 | 37.087.251 | 970 |
Internet haut débit: | 9.082.537 | 354 | 16.452.598 | 430 |
Système de santé
Détails pour l'Australie et le CanadaAustralie | Canada | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 3,84 | 2,52 |
Médecins pour 1000 hab.: | 3,59 | 2,61 |
Diabète: | 5,6 % | 7,6 % |
Tuberculose: | 0,07 ‰ | 0,05 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 90,0 % | 79,0 % |
Fumeurs: | 13,6 % | 13,0 % |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Australie et Canada
Australie | Canada | |
---|---|---|
Température journalière: | 24,3 °C | 7,5 °C |
Température nocturne: | 12,6 °C | -2,4 °C |
Humidité rel.: | 64 % | 72 % |
Jours de pluie: | 5,9 | 8,1 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 7,9 | 5,4 |
Langues maternelles
Australie | Canada | |
---|---|---|
Anglais: | 76,8 % | 58,7 % |
Français: | n/a | 22,0 % |
Chinois: | 2,8 % | 1,2 % |
Italien: | 1,4 % | 1,3 % |
Punjabi: | n/a | 1,4 % |
Espagnol: | n/a | 1,3 % |
Allemand: | n/a | 1,3 % |
Arabe: | 1,3 % | 1,1 % |
Tagalog: | n/a | 1,2 % |
Grec: | 1,1 % | n/a |
Vietnamien: | 1,1 % | n/a |
Polonais: | n/a | 0,7 % |
Portugais: | n/a | 0,7 % |
Ukrainien: | n/a | 0,6 % |
Néerlandais: | n/a | 0,5 % |
Russe: | n/a | 0,4 % |
Eskimo: | n/a | 0,1 % |
autres: | 15,5 % | 7,5 % |
Religions
Australie | Canada | |
---|---|---|
Christianisme: | 62,1 % | 67,2 % |
Sans confession: | 22,3 % | 23,9 % |
Islam: | 2,2 % | 3,2 % |
Bouddhisme: | 2,5 % | 1,1 % |
Hindouisme: | 1,3 % | 1,5 % |
Sikhisme: | 0,5 % | 1,4 % |
Judaïsme: | 0,5 % | 1,1 % |
autres: | 8,6 % | 0,6 % |