Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour l'Australie et la France. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Informations générales
Australie | France | |
---|---|---|
Région: | Australie et Nouvelle-Zélande | Europe de l'Ouest |
Superficie: | 7.741.220 km² | 549.087 km² |
Langue nationale: | Anglais | Français |
Régime politique: | Démocratie parlementaire (sous monarchie constitutionnelle) | République semi-présidentielle |
Indépendant depuis: | 1901 apr. J.-C. | 843 apr. J.-C. |
Capitale: | Canberra | Paris |
Population
Détails pour l'Australie et la FranceAustralie | France | |
---|---|---|
Habitants: | 25.688.000 | 67.750.000 |
Habitants/km²: | 3,3 | 123,4 |
Espérance de vie hommes: | Ø 81 ans | Ø 79 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 85 ans | Ø 85 ans |
Âge moyen: | Ø 37,5 ans | Ø 41,7 ans |
Taux de natalité: | 11,50 ‰ | 10,90 ‰ |
Taux de mortalité: | 6,30 ‰ | 9,90 ‰ |
Taux de migration: | 6,93 ‰ | 1,06 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Australie | France | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 87 | 75 |
Droits des citoyens: | 94 | 84 |
Santé: | 87 | 92 |
Climat: | 90 | 41 |
Coût de la vie: | 24 | 30 |
Popularité: | 42 | 71 |
Économie
Détails pour l'Australie et la FranceAustralie | France | |
---|---|---|
Monnaie: | Dollar australien (1 AUD = 100 Cents) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Taux de chômage: | 5,1 % | 8,1 % |
Taux d'inflation: | 2,86 % | 1,64 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 122,62 % | 100,00 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 47,40 % | 60,70 % |
Revenu moyen: | 48.339 € | 37.338 € |
Indice de corruption: | 27 (bien) | 29 (bien) |
AUS: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 1.312.816 mio € | 51,11 mio € | 2.500.955 mio € | 36,91 mio € |
Produit national brut: | 1.241.642 mio € | 48,34 mio € | 2.529.427 mio € | 37,33 mio € |
Marchandises exportées: | 329.580 mio € | 12,83 mio € | 778.612 mio € | 11,49 mio € |
Marchandises importées: | 252.568 mio € | 9,83 mio € | 809.772 mio € | 11,95 mio € |
Infrastructure
Détails pour l'Australie et la FranceAUS: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 873.573 km | 34,01 km | 1.053.215 km | 15,55 km |
Transport ferroviaire: | 33.343 km | 1,30 km | 29.640 km | 0,44 km |
Ports: | 581 | 0,0226 | 548 | 0,0081 |
Aéroports de passagers: | 157 | 0,0061 | 61 | 0,0009 |
Bilan énergétique
Détails pour l'Australie et la FranceAUS: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Consommation d'énergie: | 229,40 mia kWh | 8,93 mio kWh | 450,80 mia kWh | 6,65 mio kWh |
Production d'énergie: | 243,00 mia kWh | 9,46 mio kWh | 529,10 mia kWh | 7,81 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 61,41 mia kWh | 906.425,59 kWh |
Importation d'énergie: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 19,90 mia kWh | 293.728,53 kWh |
Émissions de CO2: | 386,53 mio t | 15.047,06 t | 300,52 mio t | 4.435,74 t |
Télécommunications
Détails pour l'Australie et la FranceAustralie | France | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +61 | +33 |
Domaine Internet: | .au | .fr |
AUS total | AUS pour 1000 hab. | FRA total | FRA pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 6.200.000 | 241 | 37.759.000 | 557 |
Téléphones portables: | 27.453.000 | 1069 | 72.751.000 | 1074 |
Serveur Internet: | 17.081.000 | 665 | 17.266.000 | 255 |
Utilisateurs d'Internet: | 23.062.373 | 898 | 57.239.443 | 845 |
Internet haut débit: | 9.082.537 | 354 | 30.627.000 | 452 |
Système de santé
Détails pour l'Australie et la FranceAustralie | France | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 3,84 | 5,91 |
Médecins pour 1000 hab.: | 3,59 | 3,23 |
Diabète: | 5,6 % | 4,8 % |
VIH: | 0,04 % | 0,17 % |
Tuberculose: | 0,07 ‰ | 0,08 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 90,0 % | 37,0 % |
Fumeurs: | 13,6 % | 33,4 % |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Australie et France
Australie | France | |
---|---|---|
Température journalière: | 24,3 °C | 16,9 °C |
Température nocturne: | 12,6 °C | 7,9 °C |
Température de l'eau: | 26,3 °C | 15,4 °C |
Humidité rel.: | 64 % | 78 % |
Jours de pluie: | 5,9 | 8,9 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 7,9 | 5,5 |
Langues maternelles
Australie | France | |
---|---|---|
Français: | n/a | 93,6 % |
Anglais: | 76,8 % | n/a |
Chinois: | 2,8 % | n/a |
Arabe: | 1,3 % | 2,5 % |
Italien: | 1,4 % | 0,4 % |
Portugais: | n/a | 1,2 % |
Vietnamien: | 1,1 % | n/a |
Grec: | 1,1 % | n/a |
Espagnol: | n/a | 0,4 % |
Turc: | n/a | 0,4 % |
autres: | 15,5 % | 1,5 % |
Religions
Australie | France | |
---|---|---|
Christianisme: | 62,1 % | 64,0 % |
Sans confession: | 22,3 % | 24,0 % |
Islam: | 2,2 % | 8,0 % |
Bouddhisme: | 2,5 % | 0,6 % |
Hindouisme: | 1,3 % | n/a |
Judaïsme: | 0,5 % | 0,7 % |
Sikhisme: | 0,5 % | n/a |
autres: | 8,6 % | 2,7 % |