Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour l'Australie et la France. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Vous trouverez les données de chaque pays ici : Australie et France
Comparaison des températures maximales journalières
Australie
France
Informations générales
Australie | France | |
---|---|---|
Région: | Australie et Nouvelle-Zélande | Europe de l'Ouest |
Superficie: | 7.741.220 km² | 549.087 km² |
Langue nationale: | Anglais | Français |
Régime politique: | Démocratie parlementaire (sous monarchie constitutionnelle) | République semi-présidentielle |
Indépendant depuis: | 1901 apr. J.-C. | 843 apr. J.-C. |
Capitale: | Canberra | Paris |
Population
Détails pour l'Australie et la FranceAustralie | France | |
---|---|---|
Habitants: | 25.688.000 | 67.750.000 |
Habitants/km²: | 3,3 | 123,4 |
Espérance de vie hommes: | Ø 81 ans | Ø 79 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 85 ans | Ø 86 ans |
Âge moyen: | Ø 37,5 ans | Ø 41,7 ans |
Taux de natalité: | 12,10 ‰ | 10,90 ‰ |
Taux de mortalité: | 6,70 ‰ | 9,70 ‰ |
Taux de migration: | 6,39 ‰ | 1,06 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Australie | France | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 86 | 72 |
Droits des citoyens: | 95 | 85 |
Santé: | 87 | 91 |
Climat: | 90 | 41 |
Coût de la vie: | 24 | 30 |
Popularité: | 41 | 71 |
Économie
Détails pour l'Australie et la FranceAustralie | France | |
---|---|---|
Monnaie: | Dollar australien (1 AUD = 100 Cents) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Taux de chômage: | 3,7 % | 7,5 % |
Taux d'inflation: | 6,59 % | 5,22 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 125,51 % | 100,00 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 47,40 % | 60,70 % |
Revenu moyen: | 54.292 € | 41.937 € |
Dette publique (% du PIB): | 58,38 % | 112,58 % |
Dette publique (% du PIB): | 43,95 % | 91,76 % |
Indice de corruption: | 25 (bien) | 28 (bien) |
AUS: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 1.474.518 mio € | 57,40 mio € | 2.809.003 mio € | 41,46 mio € |
Produit national brut: | 1.394.577 mio € | 54,29 mio € | 2.840.981 mio € | 41,93 mio € |
Marchandises exportées: | 370.384 mio € | 14,42 mio € | 874.515 mio € | 12,91 mio € |
Marchandises importées: | 284.147 mio € | 11,06 mio € | 909.513 mio € | 13,42 mio € |
Infrastructure
Détails pour l'Australie et la FranceAUS: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 873.573 km | 34,01 km | 1.053.215 km | 15,55 km |
Transport ferroviaire: | 33.343 km | 1,30 km | 29.640 km | 0,44 km |
Ports: | 581 | 0,0226 | 548 | 0,0081 |
Aéroports de passagers: | 157 | 0,0061 | 61 | 0,0009 |
Bilan énergétique
Détails pour l'Australie et la FranceAUS: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Capacité de production: | 722,85 mia kWh | 28,14 mio kWh | 1,214 bio kWh | 17,92 mio kWh |
Consommation d'énergie: | 237,39 mia kWh | 9,24 mio kWh | 472,70 mia kWh | 6,98 mio kWh |
Production d'énergie: | 250,00 mia kWh | 9,73 mio kWh | 553,71 mia kWh | 8,17 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 64,43 mia kWh | 950.927,67 kWh |
Importation d'énergie: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 19,61 mia kWh | 289.492,35 kWh |
Émissions de CO2: | 386,53 mio t | 15.046,93 t | 300,52 mio t | 4.435,68 t |
Télécommunications
Détails pour l'Australie et la FranceAustralie | France | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +61 | +33 |
Domaine Internet: | .au | .fr |
AUS total | AUS pour 1000 hab. | FRA total | FRA pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 4.600.000 | 179 | 37.759.000 | 557 |
Téléphones portables: | 27.090.000 | 1055 | 72.751.000 | 1074 |
Serveur Internet: | 17.081.000 | 665 | 17.266.000 | 255 |
Utilisateurs d'Internet: | 23.016.519 | 896 | 58.329.375 | 861 |
Internet haut débit: | 9.145.384 | 356 | 31.463.000 | 464 |
Système de santé
Détails pour l'Australie et la FranceAustralie | France | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 3,84 | 5,91 |
Médecins pour 1000 hab.: | 3,59 | 3,23 |
Diabète: | 5,6 % | 4,8 % |
VIH: | 0,04 % | 0,17 % |
Tuberculose: | 0,07 ‰ | 0,08 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 90,0 % | 37,0 % |
Fumeurs: | 13,6 % | 33,4 % |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Australie et France
Australie | France | |
---|---|---|
Température journalière: | 24,3 °C | 16,9 °C |
Température nocturne: | 12,6 °C | 7,9 °C |
Température de l'eau: | 26,3 °C | 15,4 °C |
Humidité rel.: | 64 % | 78 % |
Jours de pluie: | 5,9 | 8,9 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 7,9 | 5,5 |
Comparaison des températures maximales journalières
Australie
France
Langues maternelles
Australie | France | |
---|---|---|
Français: | n/a | 93,6 % |
Anglais: | 76,8 % | n/a |
Chinois: | 2,8 % | n/a |
Arabe: | 1,3 % | 2,5 % |
Italien: | 1,4 % | 0,4 % |
Portugais: | n/a | 1,2 % |
Vietnamien: | 1,1 % | n/a |
Grec: | 1,1 % | n/a |
Espagnol: | n/a | 0,4 % |
Turc: | n/a | 0,4 % |
autres: | 15,5 % | 1,5 % |
Religions
Australie | France | |
---|---|---|
Christianisme: | 62,1 % | 64,0 % |
Sans confession: | 22,3 % | 24,0 % |
Islam: | 2,2 % | 8,0 % |
Bouddhisme: | 2,5 % | 0,6 % |
Hindouisme: | 1,3 % | n/a |
Judaïsme: | 0,5 % | 0,7 % |
Sikhisme: | 0,5 % | n/a |
autres: | 8,6 % | 2,7 % |