Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour l'Australie et Nouvelle-Zélande. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Informations générales
Australie | Nouvelle-Zélande | |
---|---|---|
Région: | Australie et Nouvelle-Zélande | Australie et Nouvelle-Zélande |
Superficie: | 7.741.220 km² | 267.710 km² |
Langue nationale: | Anglais | Anglais |
Régime politique: | Démocratie parlementaire (sous monarchie constitutionnelle) | Démocratie parlementaire (sous monarchie constitutionnelle) |
Indépendant depuis: | 1901 apr. J.-C. | 1907 apr. J.-C. |
Capitale: | Canberra | Wellington |
Population
Détails pour l'Australie et Nouvelle-ZélandeAustralie | Nouvelle-Zélande | |
---|---|---|
Habitants: | 25.688.000 | 5.123.000 |
Habitants/km²: | 3,3 | 19,1 |
Espérance de vie hommes: | Ø 81 ans | Ø 80 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 85 ans | Ø 84 ans |
Âge moyen: | Ø 37,5 ans | Ø 37,2 ans |
Taux de natalité: | 11,50 ‰ | 11,32 ‰ |
Taux de mortalité: | 6,30 ‰ | 6,41 ‰ |
Taux de migration: | 6,93 ‰ | 5,83 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Australie | Nouvelle-Zélande | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 87 | 90 |
Droits des citoyens: | 95 | 100 |
Santé: | 87 | 81 |
Climat: | 90 | 36 |
Coût de la vie: | 24 | 26 |
Popularité: | 42 | 37 |
Économie
Détails pour l'Australie et Nouvelle-ZélandeAustralie | Nouvelle-Zélande | |
---|---|---|
Monnaie: | Dollar australien (1 AUD = 100 Cents) | Dollar néo-zélandais (1 NZD =100 Cents) |
Taux de chômage: | 5,1 % | 3,8 % |
Taux d'inflation: | 2,86 % | 3,94 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 122,62 % | 121,79 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 47,40 % | 34,60 % |
Revenu moyen: | 48.339 € | 38.243 € |
Indice de corruption: | 25 (bien) | 13 (bien) |
AUS: total | pour 1000 hab. | NZL: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 1.312.816 mio € | 51,11 mio € | 211.284 mio € | 41,25 mio € |
Produit national brut: | 1.241.642 mio € | 48,34 mio € | 195.922 mio € | 38,25 mio € |
Marchandises exportées: | 329.580 mio € | 12,83 mio € | 46.315 mio € | 9,04 mio € |
Marchandises importées: | 252.568 mio € | 9,83 mio € | 53.151 mio € | 10,38 mio € |
Infrastructure
Détails pour l'Australie et Nouvelle-ZélandeAUS: total | pour 1000 hab. | NZL: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 873.573 km | 34,01 km | 94.000 km | 18,35 km |
Transport ferroviaire: | 33.343 km | 1,30 km | 4.128 km | 0,81 km |
Ports: | 581 | 0,0226 | 115 | 0,0224 |
Aéroports de passagers: | 157 | 0,0061 | 28 | 0,0055 |
Bilan énergétique
Détails pour l'Australie et Nouvelle-ZélandeAUS: total | pour 1000 hab. | NZL: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Consommation d'énergie: | 229,40 mia kWh | 8,93 mio kWh | 39,50 mia kWh | 7,71 mio kWh |
Production d'énergie: | 243,00 mia kWh | 9,46 mio kWh | 42,53 mia kWh | 8,30 mio kWh |
Émissions de CO2: | 386,53 mio t | 15.047,06 t | 34,01 mio t | 6.639,21 t |
Télécommunications
Détails pour l'Australie et Nouvelle-ZélandeAustralie | Nouvelle-Zélande | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +61 | +64 |
Domaine Internet: | .au | .nz |
AUS total | AUS pour 1000 hab. | NZL total | NZL pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 4.600.000 | 179 | 651.000 | 127 |
Téléphones portables: | 27.090.000 | 1055 | 5.846.000 | 1141 |
Serveur Internet: | 17.081.000 | 665 | 3.026.000 | 591 |
Utilisateurs d'Internet: | 23.016.519 | 896 | 4.687.179 | 915 |
Internet haut débit: | 9.082.537 | 354 | 1.801.118 | 352 |
Système de santé
Détails pour l'Australie et Nouvelle-ZélandeAustralie | Nouvelle-Zélande | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 3,84 | 2,57 |
Médecins pour 1000 hab.: | 3,59 | 3,03 |
Diabète: | 5,6 % | 6,2 % |
VIH: | 0,04 % | 0,05 % |
Tuberculose: | 0,07 ‰ | 0,07 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 90,0 % | 89,0 % |
Fumeurs: | 13,6 % | 13,7 % |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Australie et Nouvelle-Zélande
Australie | Nouvelle-Zélande | |
---|---|---|
Température journalière: | 24,3 °C | 17,4 °C |
Température nocturne: | 12,6 °C | 9,0 °C |
Humidité rel.: | 64 % | 82 % |
Jours de pluie: | 5,9 | 10,6 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 7,9 | 5,8 |
Langues maternelles
Australie | Nouvelle-Zélande | |
---|---|---|
Anglais: | 76,8 % | 72,6 % |
Te Reo Māori: | n/a | 3,5 % |
Chinois: | 2,8 % | 2,2 % |
Samoan: | n/a | 2,0 % |
Hindi: | n/a | 1,6 % |
Italien: | 1,4 % | n/a |
Arabe: | 1,3 % | n/a |
Français: | n/a | 1,2 % |
Vietnamien: | 1,1 % | n/a |
Grec: | 1,1 % | n/a |
autres: | 15,5 % | 16,9 % |
Religions
Australie | Nouvelle-Zélande | |
---|---|---|
Christianisme: | 62,1 % | 44,3 % |
Sans confession: | 22,3 % | 38,5 % |
Bouddhisme: | 2,5 % | 1,4 % |
Islam: | 2,2 % | 1,1 % |
Hindouisme: | 1,3 % | 2,1 % |
Maori: | n/a | 1,3 % |
Sikhisme: | 0,5 % | 0,8 % |
Judaïsme: | 0,5 % | n/a |
autres: | 8,6 % | 10,5 % |